Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.47 |
| h_pm | 0.43 |
| h_in | -0.41 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 08033086810 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | pomorski |
| Numer stada | 33 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.470000 | 0.430000 | -0.410000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.470000 | 0.430000 | -0.410000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.47 | 0.43 | -0.41 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.47 | 0.43 | -0.41 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gd (08) | 033 | 08033064711 | 08356062309 | K | PBZ | 14-11-2011 | 10.38 | -1.00 | -1.28 | 0.13 |
| Gd (08) | 033 | 08033065011 | 08356062309 | K | PBZ | 14-11-2011 | 10.71 | 0.01 | -0.45 | 0.94 |
| Gd (08) | 033 | 08033065511 | 08356062309 | L | PBZ | 14-11-2011 | 10.88 | 0.49 | 0.30 | 0.92 |
| Gd (08) | 033 | 08033065611 | 08356062309 | L | PBZ | 14-11-2011 | 10.83 | 0.32 | 0.08 | 0.92 |
Wykresy