Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.14 |
| h_pm | 1.80 |
| h_in | 0.80 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 08033085510 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | pomorski |
| Numer stada | 33 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.140000 | 1.800000 | 0.810000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.140000 | 1.800000 | 0.810000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.14 | 1.80 | 0.80 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.14 | 1.79 | 0.81 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gd (08) | 033 | 08033054911 | 08356062309 | L | PBZ | 14-11-2011 | 11.29 | 0.97 | 0.02 | 1.86 |
| Gd (08) | 033 | 08033055111 | 08356062309 | L | PBZ | 14-11-2011 | 11.36 | 1.23 | 0.10 | 2.18 |
| Gd (08) | 033 | 08033055211 | 08356062309 | L | PBZ | 14-11-2011 | 11.16 | 0.64 | -0.28 | 1.51 |
| Gd (08) | 033 | 08033055311 | 08356062309 | L | PBZ | 14-11-2011 | 11.17 | 0.64 | -0.18 | 1.42 |
Wykresy