| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.130000 | 1.000000 | 0.750000 | 3.880000 |
| Średnia ocen dla lochy | 0.120000 | 1.080000 | 0.770000 | 2.470000 |
| 16 | 2009-04-13 | -0.34 | 1.03 | 0.12 | 4 |
| 15 | 2009-04-06 | -0.33 | 1.03 | 0.12 | 4 |
| 14 | 2009-03-30 | -0.32 | 1.03 | 0.13 | 4 |
| 13 | 2009-03-23 | -0.47 | 1.66 | 0.29 | 4 |
| 12 | 2009-03-16 | 0.01 | 1.18 | 0.68 | 4 |
| 11 | 2009-03-09 | 0.02 | 1.17 | 0.68 | 4 |
| 10 | 2009-03-02 | 0.01 | 1.17 | 0.67 | 4 |
| 9 | 2009-02-23 | 0.08 | 1.15 | 0.76 | 4 |
| 8 | 2009-02-16 | 0.08 | 1.14 | 0.76 | 4 |
| 7 | 2009-02-09 | 0.08 | 1.14 | 0.76 | 4 |
| 6 | 2009-02-02 | 0.08 | 1.15 | 0.79 | 4 |
| 5 | 2009-01-26 | 0.08 | 1.15 | 0.79 | 4 |
| 4 | 2009-01-19 | 0.08 | 1.15 | 0.80 | 4 |
| 3 | 2009-01-12 | 0.28 | 0.99 | 1.00 | 4 |
| 2 | 2009-01-05 | 0.30 | 0.98 | 1.01 | 4 |
| 52 | 2008-12-22 | 0.14 | 0.97 | 0.81 | 4 |
| 51 | 2008-12-15 | 0.09 | 1.08 | 0.81 | 4 |
| 50 | 2008-12-08 | 0.33 | 0.87 | 0.96 | 4 |
| 49 | 2008-12-01 | 0.37 | 0.73 | 0.92 | 4 |
| 48 | 2008-11-24 | 0.38 | 0.73 | 0.93 | 4 |
| 47 | 2008-11-17 | 0.39 | 0.73 | 0.94 | 4 |
| 46 | 2008-11-10 | 0.39 | 0.69 | 0.91 | 4 |
| 45 | 2008-11-03 | 0.40 | 0.70 | 0.92 | 4 |
| 44 | 2008-10-27 | 0.41 | 0.68 | 0.91 | 4 |
| 43 | 2008-10-20 | 0.41 | 0.67 | 0.92 | 4 |
| 41 | 2008-10-06 | 0.35 | 1.15 | 1.04 | 1 |
| 40 | 2008-09-29 | 0.35 | 1.19 | 1.05 | 1 |
| 39 | 2008-09-22 | 0.34 | 1.19 | 1.04 | 1 |
| 38 | 2008-09-15 | 0.16 | 1.27 | 0.92 | 1 |
| 37 | 2008-09-08 | 0.16 | 1.26 | 0.91 | 1 |
| 36 | 2008-09-01 | 0.16 | 1.26 | 0.90 | 1 |
| 35 | 2008-08-25 | 0.15 | 1.25 | 0.90 | 1 |
| 34 | 2008-08-18 | 0.15 | 1.25 | 0.90 | 1 |
| 33 | 2008-08-11 | 0.14 | 1.25 | 0.88 | 1 |
| 32 | 2008-08-04 | 0.13 | 1.25 | 0.87 | 1 |
| 31 | 2008-07-28 | 0.13 | 1.25 | 0.88 | 1 |
| 30 | 2008-07-21 | 0.14 | 1.26 | 0.88 | 1 |
| 29 | 2008-07-14 | 0.03 | 1.31 | 0.84 | 1 |
| 28 | 2008-07-07 | 0.06 | 1.31 | 0.88 | 1 |
| 27 | 2008-06-30 | 0.06 | 1.36 | 0.90 | 1 |
| 26 | 2008-06-23 | 0.05 | 1.43 | 0.92 | 1 |
| 25 | 2008-06-16 | 0.03 | 1.04 | 0.66 | 1 |
| 24 | 2008-06-09 | 0.02 | 1.04 | 0.64 | 1 |
| 23 | 2008-06-02 | 0.03 | 1.05 | 0.65 | 1 |
| 22 | 2008-05-26 | 0.03 | 1.04 | 0.65 | 1 |
| 21 | 2008-05-19 | 0.02 | 1.04 | 0.65 | 1 |
| 20 | 2008-05-12 | -0.12 | 0.97 | 0.45 | 1 |
| 19 | 2008-05-05 | 0.11 | 0.87 | 0.55 | 1 |
| 18 | 2008-04-28 | 0.11 | 0.89 | 0.58 | 1 |
| 17 | 2008-04-21 | 0.10 | 0.87 | 0.56 | 1 |
| 16 | 2008-04-14 | 0.10 | 0.86 | 0.56 | 1 |
2009,16,080240574062009,15,080240574062009,14,080240574062009,13,080240574062009,12,080240574062009,11,080240574062009,10,080240574062009,9,080240574062009,8,080240574062009,7,080240574062009,6,080240574062009,5,080240574062009,4,080240574062009,3,080240574062009,2,080240574062008,52,080240574062008,51,080240574062008,50,080240574062008,49,080240574062008,48,080240574062008,47,080240574062008,46,080240574062008,45,080240574062008,44,080240574062008,43,080240574062008,41,080240574062008,40,080240574062008,39,080240574062008,38,080240574062008,37,080240574062008,36,080240574062008,35,080240574062008,34,080240574062008,33,080240574062008,32,080240574062008,31,080240574062008,30,080240574062008,29,080240574062008,28,080240574062008,27,080240574062008,26,080240574062008,25,080240574062008,24,080240574062008,23,080240574062008,22,080240574062008,21,080240574062008,20,080240574062008,19,080240574062008,18,080240574062008,17,080240574062008,16,08024057406