Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.18 |
| h_pm | -0.24 |
| h_in | -0.01 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 08012030010 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | pomorski |
| Numer stada | 12 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.180000 | -0.240000 | -0.010000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.180000 | -0.240000 | -0.010000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.18 | -0.24 | -0.01 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.17 | -0.23 | -0.01 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gd (08) | 012 | 08012036611 | I21243/10 | L | WBP | 23-11-2011 | 10.00 | 0.23 | 1.28 | -1.26 |
| Gd (08) | 012 | 08012036311 | I21243/10 | L | WBP | 23-11-2011 | 9.78 | -0.22 | -0.04 | -0.62 |
| Gd (08) | 012 | 08012036211 | I21243/10 | L | WBP | 23-11-2011 | 9.92 | 0.14 | 0.83 | -1.03 |
| Gd (08) | 012 | 08012036111 | I21243/10 | L | WBP | 23-11-2011 | 10.00 | 0.32 | 1.13 | -0.98 |
Wykresy