Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.02 |
| h_pm | 0.57 |
| h_in | 0.36 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06499018309 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 499 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.020000 | 0.570000 | 0.370000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.020000 | 0.570000 | 0.370000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.02 | 0.57 | 0.36 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.02 | 0.57 | 0.37 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By (06) | 499 | 06499012111 | 06075072409 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.05 | 0.17 | -0.35 | 0.67 |
| By (06) | 499 | 06499012211 | 06075072409 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.14 | 0.42 | -0.03 | 0.71 |
| By (06) | 499 | 06499012311 | 06075072409 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.14 | 0.34 | 0.42 | 0.04 |
Wykresy