Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.37 |
| h_pm | 0.25 |
| h_in | 0.65 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06499010909 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 499 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.370000 | 0.250000 | 0.660000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.370000 | 0.250000 | 0.660000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.37 | 0.25 | 0.65 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.37 | 0.25 | 0.66 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By (06) | 499 | 06499013411 | 06075072409 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.16 | 0.56 | 0.55 | -0.03 |
| By (06) | 499 | 06499013511 | 06075072409 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.09 | 0.39 | 0.07 | 0.20 |
| By (06) | 499 | 06499013611 | 06075072409 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.19 | 0.56 | 0.66 | -0.03 |
| By (06) | 499 | 06499013711 | 06075072409 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.09 | 0.48 | -0.17 | 0.60 |
Wykresy