| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.490000 | -0.410000 | 0.280000 | 9.000000 |
| Średnia ocen dla lochy | 0.630000 | -0.310000 | 0.440000 | 5.640000 |
| 45 | 2010-11-01 | 0.34 | -0.67 | -0.06 | 9 |
| 44 | 2010-10-25 | 0.33 | -0.68 | -0.07 | 9 |
| 43 | 2010-10-18 | 0.42 | -0.65 | 0.00 | 9 |
| 42 | 2010-10-11 | 0.39 | -0.62 | 0.05 | 9 |
| 41 | 2010-10-04 | 0.37 | -0.60 | 0.05 | 9 |
| 40 | 2010-09-27 | 0.38 | -0.64 | 0.06 | 9 |
| 39 | 2010-09-20 | 0.41 | -0.58 | 0.10 | 9 |
| 38 | 2010-09-13 | 0.42 | -0.59 | 0.10 | 9 |
| 37 | 2010-09-06 | 0.42 | -0.58 | 0.10 | 9 |
| 36 | 2010-08-30 | 0.42 | -0.57 | 0.12 | 9 |
| 35 | 2010-08-23 | 0.43 | -0.50 | 0.17 | 9 |
| 34 | 2010-08-16 | 0.46 | -0.46 | 0.24 | 9 |
| 33 | 2010-08-09 | 0.47 | -0.46 | 0.24 | 9 |
| 32 | 2010-08-02 | 0.49 | -0.45 | 0.27 | 9 |
| 31 | 2010-07-26 | 0.61 | -0.36 | 0.44 | 9 |
| 30 | 2010-07-19 | 0.54 | -0.16 | 0.46 | 9 |
| 29 | 2010-07-12 | 0.57 | -0.23 | 0.45 | 9 |
| 28 | 2010-07-05 | 0.58 | -0.23 | 0.42 | 9 |
| 27 | 2010-06-28 | 0.58 | -0.24 | 0.44 | 9 |
| 26 | 2010-06-21 | 0.56 | -0.27 | 0.40 | 9 |
| 25 | 2010-06-14 | 0.56 | -0.24 | 0.42 | 9 |
| 24 | 2010-06-07 | 0.62 | -0.19 | 0.55 | 9 |
| 23 | 2010-05-31 | 0.64 | -0.20 | 0.55 | 9 |
| 22 | 2010-05-24 | 0.69 | -0.20 | 0.60 | 9 |
| 21 | 2010-05-17 | 0.54 | -0.08 | 0.57 | 9 |
| 20 | 2010-05-10 | 0.59 | -0.09 | 0.57 | 9 |
| 3 | 2010-01-11 | 0.91 | -0.18 | 0.87 | 2 |
| 1 | 2009-12-28 | 0.91 | -0.17 | 0.85 | 2 |
| 51 | 2009-12-14 | 0.83 | -0.19 | 0.73 | 2 |
| 50 | 2009-12-07 | 0.75 | -0.15 | 0.69 | 2 |
| 49 | 2009-11-30 | 0.75 | -0.13 | 0.69 | 2 |
| 48 | 2009-11-23 | 0.68 | -0.12 | 0.64 | 2 |
| 47 | 2009-11-16 | 0.69 | -0.24 | 0.55 | 2 |
| 46 | 2009-11-09 | 0.72 | -0.23 | 0.55 | 2 |
| 45 | 2009-11-02 | 0.72 | -0.21 | 0.55 | 2 |
| 44 | 2009-10-26 | 0.74 | -0.19 | 0.57 | 2 |
| 43 | 2009-10-19 | 0.85 | -0.27 | 0.57 | 2 |
| 42 | 2009-10-12 | 0.86 | -0.31 | 0.56 | 2 |
| 41 | 2009-10-05 | 0.84 | -0.31 | 0.52 | 2 |
| 40 | 2009-09-28 | 0.86 | -0.28 | 0.56 | 2 |
| 39 | 2009-09-21 | 0.86 | -0.25 | 0.61 | 2 |
| 38 | 2009-09-14 | 0.80 | -0.28 | 0.49 | 2 |
| 37 | 2009-09-07 | 0.65 | -0.19 | 0.44 | 2 |
| 36 | 2009-08-31 | 0.71 | -0.18 | 0.52 | 2 |
| 35 | 2009-08-24 | 0.71 | -0.15 | 0.54 | 2 |
| 34 | 2009-08-17 | 0.71 | -0.15 | 0.54 | 2 |
| 33 | 2009-08-10 | 0.79 | -0.17 | 0.63 | 2 |
| 32 | 2009-08-03 | 0.81 | -0.17 | 0.64 | 2 |
| 31 | 2009-07-27 | 0.82 | -0.20 | 0.64 | 2 |
| 30 | 2009-07-20 | 0.75 | -0.15 | 0.56 | 2 |
2010,45,064930116082010,44,064930116082010,43,064930116082010,42,064930116082010,41,064930116082010,40,064930116082010,39,064930116082010,38,064930116082010,37,064930116082010,36,064930116082010,35,064930116082010,34,064930116082010,33,064930116082010,32,064930116082010,31,064930116082010,30,064930116082010,29,064930116082010,28,064930116082010,27,064930116082010,26,064930116082010,25,064930116082010,24,064930116082010,23,064930116082010,22,064930116082010,21,064930116082010,20,064930116082010,3,064930116082010,1,064930116082009,51,064930116082009,50,064930116082009,49,064930116082009,48,064930116082009,47,064930116082009,46,064930116082009,45,064930116082009,44,064930116082009,43,064930116082009,42,064930116082009,41,064930116082009,40,064930116082009,39,064930116082009,38,064930116082009,37,064930116082009,36,064930116082009,35,064930116082009,34,064930116082009,33,064930116082009,32,064930116082009,31,064930116082009,30,06493011608