| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.480000 | -0.890000 | 0.220000 | 2.620000 |
| Średnia ocen dla lochy | 0.520000 | -0.700000 | 0.280000 | 2.990000 |
| 33 | 2011-08-08 | -1.19 | 1.03 | -0.57 | 1 |
| 32 | 2011-08-01 | -1.19 | 1.03 | -0.58 | 1 |
| 31 | 2011-07-25 | -1.12 | 0.99 | -0.56 | 1 |
| 30 | 2011-07-18 | -1.03 | 0.96 | -0.55 | 1 |
| 29 | 2011-07-11 | -1.01 | 0.93 | -0.54 | 1 |
| 28 | 2011-07-04 | 0.59 | -1.06 | 0.16 | 3 |
| 27 | 2011-06-27 | 0.60 | -1.07 | 0.16 | 3 |
| 26 | 2011-06-20 | 0.62 | -1.07 | 0.19 | 3 |
| 25 | 2011-06-13 | 0.65 | -1.08 | 0.21 | 3 |
| 24 | 2011-06-06 | 0.72 | -1.10 | 0.28 | 3 |
| 23 | 2011-05-30 | 0.69 | -1.02 | 0.29 | 3 |
| 22 | 2011-05-23 | 0.68 | -1.03 | 0.29 | 3 |
| 21 | 2011-05-16 | 0.82 | -1.25 | 0.39 | 3 |
| 20 | 2011-05-09 | 0.82 | -1.24 | 0.41 | 3 |
| 18 | 2011-04-25 | 0.88 | -1.35 | 0.50 | 3 |
| 17 | 2011-04-18 | 0.87 | -1.33 | 0.50 | 3 |
| 16 | 2011-04-11 | 0.92 | -1.50 | 0.44 | 3 |
| 15 | 2011-04-04 | 0.95 | -1.50 | 0.46 | 3 |
| 14 | 2011-03-28 | 0.93 | -1.55 | 0.42 | 3 |
| 13 | 2011-03-21 | 0.98 | -1.56 | 0.49 | 3 |
| 12 | 2011-03-14 | 1.00 | -1.54 | 0.56 | 3 |
| 11 | 2011-03-07 | 1.07 | -1.59 | 0.63 | 3 |
| 10 | 2011-02-28 | 1.07 | -1.60 | 0.61 | 3 |
| 9 | 2011-02-21 | 0.98 | -1.51 | 0.50 | 3 |
| 8 | 2011-02-14 | 0.97 | -1.49 | 0.49 | 3 |
| 7 | 2011-02-07 | 1.10 | -1.64 | 0.53 | 3 |
| 6 | 2011-01-31 | 1.08 | -1.65 | 0.52 | 3 |
| 5 | 2011-01-24 | 1.05 | -1.60 | 0.52 | 3 |
| 4 | 2011-01-17 | 0.91 | -1.57 | 0.42 | 3 |
| 3 | 2011-01-10 | 0.93 | -1.59 | 0.42 | 3 |
| 2 | 2011-01-03 | -0.82 | 0.62 | -0.42 | 1 |
| 52 | 2010-12-20 | 0.54 | -0.62 | 0.31 | 2 |
| 51 | 2010-12-13 | 0.54 | -0.64 | 0.29 | 2 |
| 50 | 2010-12-06 | 0.56 | -0.62 | 0.30 | 2 |
| 49 | 2010-11-29 | 0.54 | -0.63 | 0.29 | 2 |
| 48 | 2010-11-22 | 0.52 | -0.62 | 0.29 | 2 |
| 47 | 2010-11-15 | 0.56 | -0.63 | 0.29 | 2 |
| 46 | 2010-11-08 | 0.56 | -0.61 | 0.29 | 2 |
| 45 | 2010-11-01 | 0.55 | -0.59 | 0.27 | 2 |
| 44 | 2010-10-25 | 0.49 | -0.60 | 0.17 | 2 |
| 43 | 2010-10-18 | 0.49 | -0.60 | 0.18 | 2 |
| 42 | 2010-10-11 | 0.47 | -0.55 | 0.18 | 2 |
| 41 | 2010-10-04 | 0.45 | -0.56 | 0.16 | 2 |
| 40 | 2010-09-27 | 0.45 | -0.55 | 0.16 | 2 |
| 39 | 2010-09-20 | 0.41 | -0.62 | 0.08 | 2 |
| 38 | 2010-09-13 | 0.37 | -0.56 | 0.07 | 2 |
| 37 | 2010-09-06 | 0.36 | -0.57 | 0.06 | 2 |
| 36 | 2010-08-30 | 0.67 | -0.19 | 0.57 | 4 |
| 35 | 2010-08-23 | 0.66 | -0.18 | 0.55 | 4 |
| 34 | 2010-08-16 | 0.62 | -0.22 | 0.47 | 4 |
| 33 | 2010-08-09 | 1.57 | -1.06 | 0.74 | 4 |
| 32 | 2010-08-02 | 1.72 | -1.20 | 0.90 | 5 |
| 31 | 2010-07-26 | 1.67 | -1.21 | 0.87 | 5 |
| 30 | 2010-07-19 | 1.32 | -1.03 | 0.82 | 5 |
| 29 | 2010-07-12 | 1.31 | -0.96 | 0.82 | 5 |
| 28 | 2010-07-05 | 1.24 | -1.00 | 0.71 | 5 |
| 27 | 2010-06-28 | 1.24 | -1.12 | 0.66 | 5 |
| 26 | 2010-06-21 | 0.25 | -0.19 | 0.31 | 4 |
| 25 | 2010-06-14 | 0.24 | -0.15 | 0.31 | 4 |
| 24 | 2010-06-07 | 0.22 | -0.16 | 0.30 | 4 |
| 23 | 2010-05-31 | 0.20 | -0.13 | 0.28 | 4 |
| 22 | 2010-05-24 | 0.20 | -0.13 | 0.29 | 4 |
| 21 | 2010-05-17 | 0.22 | -0.24 | 0.25 | 4 |
| 20 | 2010-05-10 | 0.18 | -0.19 | 0.19 | 4 |
| 19 | 2010-05-03 | 0.18 | -0.18 | 0.20 | 4 |
| 18 | 2010-04-26 | 0.20 | -0.18 | 0.23 | 4 |
| 17 | 2010-04-19 | 0.21 | -0.19 | 0.24 | 4 |
| 16 | 2010-04-12 | 0.22 | -0.32 | 0.20 | 4 |
| 15 | 2010-04-05 | 0.21 | -0.34 | 0.19 | 4 |
| 14 | 2010-03-29 | 0.21 | -0.28 | 0.20 | 4 |
| 13 | 2010-03-22 | 0.24 | -0.35 | 0.22 | 4 |
| 12 | 2010-03-15 | 0.30 | -0.53 | 0.21 | 4 |
| 11 | 2010-03-08 | 0.32 | -0.61 | 0.19 | 4 |
| 10 | 2010-03-01 | 0.26 | -0.81 | -0.07 | 2 |
| 9 | 2010-02-22 | 0.29 | -0.76 | -0.02 | 2 |
| 8 | 2010-02-15 | 0.28 | -0.76 | -0.03 | 2 |
| 7 | 2010-02-08 | 0.44 | -0.40 | 0.25 | 1 |
2011,33,064780407082011,32,064780407082011,31,064780407082011,30,064780407082011,29,064780407082011,28,064780407082011,27,064780407082011,26,064780407082011,25,064780407082011,24,064780407082011,23,064780407082011,22,064780407082011,21,064780407082011,20,064780407082011,18,064780407082011,17,064780407082011,16,064780407082011,15,064780407082011,14,064780407082011,13,064780407082011,12,064780407082011,11,064780407082011,10,064780407082011,9,064780407082011,8,064780407082011,7,064780407082011,6,064780407082011,5,064780407082011,4,064780407082011,3,064780407082011,2,064780407082010,52,064780407082010,51,064780407082010,50,064780407082010,49,064780407082010,48,064780407082010,47,064780407082010,46,064780407082010,45,064780407082010,44,064780407082010,43,064780407082010,42,064780407082010,41,064780407082010,40,064780407082010,39,064780407082010,38,064780407082010,37,064780407082010,36,064780407082010,35,064780407082010,34,064780407082010,33,064780407082010,32,064780407082010,31,064780407082010,30,064780407082010,29,064780407082010,28,064780407082010,27,064780407082010,26,064780407082010,25,064780407082010,24,064780407082010,23,064780407082010,22,064780407082010,21,064780407082010,20,064780407082010,19,064780407082010,18,064780407082010,17,064780407082010,16,064780407082010,15,064780407082010,14,064780407082010,13,064780407082010,12,064780407082010,11,064780407082010,10,064780407082010,9,064780407082010,8,064780407082010,7,06478040708