Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.29 |
| h_pm | -0.58 |
| h_in | -0.17 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06462016510 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 462 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.290000 | -0.580000 | -0.180000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.290000 | -0.580000 | -0.180000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.29 | -0.58 | -0.17 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.28 | -0.57 | -0.18 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By (06) | 462 | 06462021411 | 06501030910 | L | WBP | 04-11-2011 | 9.97 | -0.33 | -0.16 | -1.10 |
| By (06) | 462 | 06462021511 | 06501030910 | L | WBP | 04-11-2011 | 10.40 | 0.92 | 1.56 | -0.96 |
| By (06) | 462 | 06462021611 | 06501030910 | L | WBP | 04-11-2011 | 10.42 | 0.92 | 1.71 | -1.10 |
Wykresy