Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.66 |
| h_pm | 0.79 |
| h_in | -0.54 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06462012010 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 462 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.670000 | 0.780000 | -0.560000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.670000 | 0.780000 | -0.560000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.66 | 0.79 | -0.54 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.68 | 0.76 | -0.58 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By (06) | 462 | 06462110611 | 22736056408 | L | WBP | 04-11-2011 | 9.99 | 0.01 | -0.28 | 0.43 |
| By (06) | 462 | 06462110711 | 22736056408 | L | WBP | 04-11-2011 | 9.95 | -0.17 | -0.41 | 0.38 |
| By (06) | 462 | 06462110811 | 22736056408 | L | WBP | 04-11-2011 | 10.07 | 0.19 | 0.32 | 0.06 |
Wykresy