Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 1.01 |
| h_pm | -1.33 |
| h_in | 0.37 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06161010208 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 161 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 1.240000 | -1.310000 | 0.680000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 1.240000 | -1.310000 | 0.680000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 1.01 | -1.33 | 0.37 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | 1.46 | -1.28 | 0.98 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By (06) | 161 | 06161013511 | 06224020109 | L | PBZ | 22-11-2011 | 10.98 | 0.53 | 1.31 | -2.24 |
| By (06) | 161 | 06161013611 | 06224020109 | L | PBZ | 22-11-2011 | 11.37 | 1.79 | 1.91 | -0.72 |
| By (06) | 161 | 06161013711 | 06224020109 | L | PBZ | 22-11-2011 | 11.03 | 0.78 | 1.01 | -1.48 |
| By (06) | 161 | 06161013811 | 06224020109 | L | PBZ | 22-11-2011 | 11.45 | 1.79 | 3.08 | -1.97 |
Wykresy