Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.16 |
| h_pm | 0.60 |
| h_in | 0.06 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06158018110 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 158 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.170000 | 0.600000 | 0.060000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.170000 | 0.600000 | 0.060000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.16 | 0.60 | 0.06 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.17 | 0.60 | 0.06 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By (06) | 158 | 06158015411 | 08356051808 | L | PBZ | 22-11-2011 | 9.81 | 0.69 | -0.04 | 1.19 |
| By (06) | 158 | 06158015511 | 08356051808 | L | PBZ | 22-11-2011 | 9.88 | 0.69 | 0.98 | 0.11 |
| By (06) | 158 | 06158015611 | 08356051808 | L | PBZ | 22-11-2011 | 9.66 | 0.10 | 0.19 | -0.12 |
Wykresy