Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.47 |
| h_pm | -0.51 |
| h_in | 0.35 |
| Liczba potomstwa | 6 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06080023110 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 508 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.420000 | -0.430000 | 0.320000 | 5.750000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.420000 | -0.430000 | 0.320000 | 5.750000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.47 | -0.51 | 0.35 | 6 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.45 | -0.50 | 0.33 | 6 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.45 | -0.50 | 0.33 | 6 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.30 | -0.21 | 0.28 | 5 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By (06) | 508 | 06508004611 | 20199033309 | L | WBP | 15-11-2011 | 11.20 | 0.45 | 0.69 | -0.68 |
| By (06) | 508 | 06508004211 | 20199033309 | K | WBP | 08-11-2011 | 10.95 | -0.37 | -0.47 | -0.59 |
| By (06) | 508 | 06508004411 | 20199033309 | L | WBP | 08-11-2011 | 11.25 | 0.56 | 0.32 | 0.11 |
| By (06) | 508 | 06508004511 | 20199033309 | L | WBP | 08-11-2011 | 11.23 | 0.38 | 0.72 | -0.62 |
| By (06) | 508 | 06508004711 | 20199033309 | L | WBP | 08-11-2011 | 11.13 | 0.21 | -0.08 | -0.03 |
| By (06) | 508 | 06508004811 | 20199033309 | L | WBP | 08-11-2011 | 11.41 | 0.91 | 1.42 | -0.53 |
Wykresy