Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.27 |
| h_pm | -1.02 |
| h_in | -0.94 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06073203210 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 73 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.280000 | -1.030000 | -0.950000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.280000 | -1.030000 | -0.950000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.27 | -1.02 | -0.94 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.28 | -1.03 | -0.95 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By (06) | 073 | 06073137411 | 06073194110 | L | WBP | 22-11-2011 | 9.19 | -1.19 | -0.76 | -0.70 |
| By (06) | 073 | 06073137211 | 06073194110 | L | WBP | 22-11-2011 | 9.18 | -1.37 | -0.27 | -1.52 |
| By (06) | 073 | 06073136911 | 06073194110 | L | WBP | 22-11-2011 | 9.01 | -1.91 | -0.89 | -1.66 |
Wykresy