Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.26 |
| h_pm | -0.93 |
| h_in | -0.85 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06073193710 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 73 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.270000 | -0.940000 | -0.860000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.270000 | -0.940000 | -0.860000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.26 | -0.93 | -0.85 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.27 | -0.94 | -0.86 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By (06) | 073 | 06073136111 | 06073195910 | L | WBP | 22-11-2011 | 9.89 | -0.81 | -0.17 | -0.68 |
| By (06) | 073 | 06073136211 | 06073195910 | L | WBP | 22-11-2011 | 9.67 | -1.43 | -0.92 | -0.96 |
| By (06) | 073 | 06073136411 | 06073195910 | L | WBP | 22-11-2011 | 9.74 | -1.25 | -0.43 | -1.23 |
Wykresy