Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.27 |
| h_pm | 1.84 |
| h_in | 0.63 |
| Liczba potomstwa | 5 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06072058510 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 72 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.310000 | 1.790000 | 0.570000 | 4.500000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.310000 | 1.790000 | 0.570000 | 4.500000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.27 | 1.84 | 0.63 | 5 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.27 | 1.96 | 0.71 | 5 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.27 | 1.96 | 0.72 | 5 |
| 47 | 2011-11-14 | -0.43 | 1.38 | 0.21 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By (06) | 072 | 06072055711 | I8457402/09 | L | WBP | 14-11-2011 | 10.98 | 1.21 | 0.14 | 2.19 |
| By (06) | 072 | 06072055911 | I8457402/09 | L | WBP | 14-11-2011 | 11.02 | 1.21 | 0.87 | 1.37 |
| By (06) | 072 | 06072055611 | I8457402/09 | L | WBP | 07-11-2011 | 10.78 | 0.64 | -0.19 | 1.63 |
| By (06) | 072 | 06072055811 | I8457402/09 | L | WBP | 07-11-2011 | 10.72 | 0.56 | -0.57 | 1.81 |
| By (06) | 072 | 06072056011 | I8457402/09 | L | WBP | 07-11-2011 | 10.72 | 0.47 | -0.06 | 1.08 |
Wykresy