Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.67 |
| h_pm | 0.11 |
| h_in | 1.16 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 04210032209 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | DUROC |
| Filia POLSUS | podlaski |
| Numer stada | 210 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.690000 | 0.120000 | 1.210000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.690000 | 0.120000 | 1.210000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.67 | 0.11 | 1.16 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.71 | 0.13 | 1.22 | 4 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.70 | 0.13 | 1.25 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bł (04) | 210 | 04210007611 | I13134/08 | K | DUROC | 18-11-2011 | 10.46 | 1.23 | 0.21 | 0.70 |
| Bł (04) | 210 | 04210007711 | I13134/08 | K | DUROC | 18-11-2011 | 10.75 | 1.75 | 1.24 | 0.49 |
| Bł (04) | 210 | 04210007811 | I13134/08 | K | DUROC | 18-11-2011 | 10.20 | 0.61 | 0.32 | -0.15 |
| Bł (04) | 210 | 04210008011 | I13134/08 | L | DUROC | 18-11-2011 | 10.55 | 1.72 | -0.57 | 1.73 |
Wykresy