| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.320000 | 1.990000 | 0.940000 | 2.120000 |
| Średnia ocen dla lochy | 0.150000 | 0.910000 | 0.710000 | 1.620000 |
| 12 | 2009-03-16 | -0.35 | 2.19 | 1.04 | 2 |
| 11 | 2009-03-09 | -0.33 | 2.21 | 1.07 | 2 |
| 10 | 2009-03-02 | -0.34 | 2.19 | 1.07 | 2 |
| 9 | 2009-02-23 | -0.35 | 2.24 | 1.05 | 2 |
| 8 | 2009-02-16 | -0.41 | 2.24 | 1.05 | 2 |
| 7 | 2009-02-09 | -0.41 | 2.26 | 1.04 | 2 |
| 6 | 2009-02-02 | -0.41 | 2.28 | 1.07 | 2 |
| 5 | 2009-01-26 | -0.42 | 2.27 | 1.07 | 2 |
| 4 | 2009-01-19 | -0.42 | 2.27 | 1.06 | 2 |
| 3 | 2009-01-12 | -0.40 | 2.27 | 1.07 | 2 |
| 2 | 2009-01-05 | -0.47 | 2.26 | 0.95 | 2 |
| 52 | 2008-12-22 | -0.45 | 2.20 | 0.93 | 2 |
| 51 | 2008-12-15 | -0.44 | 2.19 | 0.92 | 2 |
| 50 | 2008-12-08 | -0.54 | 2.18 | 0.77 | 2 |
| 49 | 2008-12-01 | -0.58 | 2.17 | 0.79 | 2 |
| 48 | 2008-11-24 | -0.58 | 2.20 | 0.79 | 2 |
| 47 | 2008-11-17 | -0.50 | 2.08 | 0.86 | 2 |
| 46 | 2008-11-10 | -0.50 | 2.04 | 0.83 | 2 |
| 45 | 2008-11-03 | -0.50 | 2.03 | 0.82 | 2 |
| 44 | 2008-10-27 | -0.51 | 2.04 | 0.81 | 2 |
| 43 | 2008-10-20 | -0.50 | 2.05 | 0.84 | 2 |
| 42 | 2008-10-13 | 0.15 | 1.59 | 1.11 | 3 |
| 41 | 2008-10-06 | 0.13 | 1.56 | 1.07 | 3 |
| 40 | 2008-09-29 | 0.14 | 1.55 | 1.07 | 3 |
| 39 | 2008-09-22 | 0.16 | 1.55 | 1.06 | 3 |
| 38 | 2008-09-15 | 0.55 | -0.27 | 0.32 | 1 |
| 37 | 2008-09-08 | 0.56 | -0.27 | 0.33 | 1 |
| 36 | 2008-09-01 | 0.57 | -0.27 | 0.34 | 1 |
| 35 | 2008-08-25 | 0.58 | -0.29 | 0.34 | 1 |
| 34 | 2008-08-18 | 0.60 | -0.31 | 0.35 | 1 |
| 33 | 2008-08-11 | 0.62 | -0.37 | 0.34 | 1 |
| 32 | 2008-08-04 | 0.63 | -0.36 | 0.36 | 1 |
| 31 | 2008-07-28 | 0.63 | -0.36 | 0.36 | 1 |
| 30 | 2008-07-21 | 0.64 | -0.34 | 0.39 | 1 |
| 29 | 2008-07-14 | 0.70 | -0.41 | 0.40 | 1 |
| 28 | 2008-07-07 | 0.69 | -0.45 | 0.37 | 1 |
| 27 | 2008-06-30 | 0.68 | -0.45 | 0.36 | 1 |
| 26 | 2008-06-23 | 0.74 | -0.47 | 0.40 | 1 |
| 25 | 2008-06-16 | 0.73 | -0.46 | 0.40 | 1 |
| 24 | 2008-06-09 | 0.73 | -0.47 | 0.39 | 1 |
| 23 | 2008-06-02 | 0.84 | -0.53 | 0.48 | 1 |
| 22 | 2008-05-26 | 0.85 | -0.54 | 0.47 | 1 |
| 21 | 2008-05-19 | 0.90 | -0.54 | 0.49 | 1 |
| 20 | 2008-05-12 | 0.93 | -0.51 | 0.52 | 1 |
| 19 | 2008-05-05 | 0.94 | -0.52 | 0.53 | 1 |
| 18 | 2008-04-28 | 0.95 | -0.52 | 0.54 | 1 |
| 17 | 2008-04-21 | 0.94 | -0.49 | 0.55 | 1 |
2009,12,040010800062009,11,040010800062009,10,040010800062009,9,040010800062009,8,040010800062009,7,040010800062009,6,040010800062009,5,040010800062009,4,040010800062009,3,040010800062009,2,040010800062008,52,040010800062008,51,040010800062008,50,040010800062008,49,040010800062008,48,040010800062008,47,040010800062008,46,040010800062008,45,040010800062008,44,040010800062008,43,040010800062008,42,040010800062008,41,040010800062008,40,040010800062008,39,040010800062008,38,040010800062008,37,040010800062008,36,040010800062008,35,040010800062008,34,040010800062008,33,040010800062008,32,040010800062008,31,040010800062008,30,040010800062008,29,040010800062008,28,040010800062008,27,040010800062008,26,040010800062008,25,040010800062008,24,040010800062008,23,040010800062008,22,040010800062008,21,040010800062008,20,040010800062008,19,040010800062008,18,040010800062008,17,04001080006