| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.630000 | 2.090000 | 0.400000 | 4.000000 |
| Średnia ocen dla lochy | -0.160000 | 0.820000 | 0.270000 | 2.930000 |
| 12 | 2009-03-16 | 0.39 | -0.24 | 0.23 | 2 |
| 11 | 2009-03-09 | 0.42 | -0.24 | 0.24 | 2 |
| 10 | 2009-03-02 | 0.42 | -0.24 | 0.25 | 2 |
| 9 | 2009-02-23 | 0.40 | -0.25 | 0.23 | 2 |
| 8 | 2009-02-16 | 0.34 | -0.21 | 0.21 | 2 |
| 7 | 2009-02-09 | 0.40 | -0.34 | 0.25 | 2 |
| 6 | 2009-02-02 | 0.41 | -0.34 | 0.26 | 2 |
| 5 | 2009-01-26 | 0.41 | -0.33 | 0.27 | 2 |
| 4 | 2009-01-19 | 0.40 | -0.34 | 0.25 | 2 |
| 3 | 2009-01-12 | 0.43 | -0.39 | 0.26 | 2 |
| 2 | 2009-01-05 | 0.46 | -0.22 | 0.44 | 2 |
| 52 | 2008-12-22 | 0.50 | -0.13 | 0.59 | 2 |
| 51 | 2008-12-15 | 0.49 | -0.13 | 0.59 | 2 |
| 50 | 2008-12-08 | 0.46 | -0.15 | 0.56 | 2 |
| 49 | 2008-12-01 | 0.42 | -0.14 | 0.53 | 2 |
| 48 | 2008-11-24 | 0.42 | -0.13 | 0.52 | 2 |
| 47 | 2008-11-17 | 0.45 | -0.21 | 0.58 | 2 |
| 46 | 2008-11-10 | 0.44 | -0.23 | 0.56 | 2 |
| 45 | 2008-11-03 | 0.45 | -0.24 | 0.56 | 2 |
| 44 | 2008-10-27 | 0.44 | -0.22 | 0.55 | 2 |
| 43 | 2008-10-20 | 0.48 | -0.24 | 0.57 | 2 |
| 42 | 2008-10-13 | 0.51 | -0.26 | 0.58 | 2 |
| 41 | 2008-10-06 | 0.51 | -0.27 | 0.57 | 2 |
| 40 | 2008-09-29 | 0.53 | -0.27 | 0.57 | 2 |
| 39 | 2008-09-22 | 0.53 | -0.26 | 0.57 | 2 |
| 50 | 2007-12-10 | -0.70 | -0.51 | -1.19 | 2 |
| 49 | 2007-12-03 | -0.72 | -0.50 | -1.19 | 2 |
| 48 | 2007-11-26 | -0.73 | -0.50 | -1.19 | 2 |
| 47 | 2007-11-19 | -0.73 | -0.45 | -1.14 | 2 |
| 46 | 2007-11-12 | -0.73 | -0.46 | -1.14 | 2 |
| 38 | 2009-09-14 | -0.79 | 2.60 | 0.23 | 4 |
| 37 | 2009-09-07 | -0.78 | 2.62 | 0.23 | 4 |
| 36 | 2009-08-31 | -0.81 | 2.62 | 0.25 | 4 |
| 35 | 2009-08-24 | -0.81 | 2.61 | 0.24 | 4 |
| 34 | 2009-08-17 | -0.61 | 2.39 | 0.44 | 4 |
| 33 | 2009-08-10 | -0.58 | 2.39 | 0.44 | 4 |
| 32 | 2009-08-03 | -0.59 | 2.38 | 0.43 | 4 |
| 31 | 2009-07-27 | -0.60 | 2.38 | 0.42 | 4 |
| 30 | 2009-07-20 | -0.63 | 2.36 | 0.42 | 4 |
| 29 | 2009-07-13 | -0.58 | 2.21 | 0.47 | 4 |
| 28 | 2009-07-06 | -0.59 | 2.19 | 0.46 | 4 |
| 27 | 2009-06-29 | -0.60 | 2.21 | 0.48 | 4 |
| 26 | 2009-06-22 | -0.61 | 2.20 | 0.48 | 4 |
| 25 | 2009-06-15 | -0.62 | 2.22 | 0.48 | 4 |
| 24 | 2009-06-08 | -0.57 | 1.97 | 0.38 | 4 |
| 23 | 2009-06-01 | -0.56 | 1.97 | 0.38 | 4 |
| 22 | 2009-05-25 | -0.58 | 1.94 | 0.39 | 4 |
| 21 | 2009-05-18 | -0.58 | 1.65 | 0.42 | 4 |
| 20 | 2009-05-11 | -0.57 | 1.67 | 0.44 | 4 |
| 19 | 2009-05-04 | -0.57 | 1.68 | 0.45 | 4 |
| 18 | 2009-04-27 | -0.56 | 1.67 | 0.45 | 4 |
| 17 | 2009-04-20 | -0.61 | 1.69 | 0.40 | 4 |
| 16 | 2009-04-13 | -0.60 | 1.69 | 0.40 | 4 |
| 15 | 2009-04-06 | -0.61 | 1.71 | 0.42 | 4 |
| 14 | 2009-03-30 | -0.62 | 1.71 | 0.42 | 4 |
| 13 | 2009-03-23 | -0.65 | 1.73 | 0.43 | 4 |
2009,12,040010740052009,11,040010740052009,10,040010740052009,9,040010740052009,8,040010740052009,7,040010740052009,6,040010740052009,5,040010740052009,4,040010740052009,3,040010740052009,2,040010740052008,52,040010740052008,51,040010740052008,50,040010740052008,49,040010740052008,48,040010740052008,47,040010740052008,46,040010740052008,45,040010740052008,44,040010740052008,43,040010740052008,42,040010740052008,41,040010740052008,40,040010740052008,39,040010740052007,50,040010740052007,49,040010740052007,48,040010740052007,47,040010740052007,46,040010740052009,38,040010740052009,37,040010740052009,36,040010740052009,35,040010740052009,34,040010740052009,33,040010740052009,32,040010740052009,31,040010740052009,30,040010740052009,29,040010740052009,28,040010740052009,27,040010740052009,26,040010740052009,25,040010740052009,24,040010740052009,23,040010740052009,22,040010740052009,21,040010740052009,20,040010740052009,19,040010740052009,18,040010740052009,17,040010740052009,16,040010740052009,15,040010740052009,14,040010740052009,13,04001074005