| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.720000 | -1.030000 | 0.620000 | 6.770000 |
| Średnia ocen dla lochy | 1.020000 | -1.160000 | 0.850000 | 6.020000 |
| 3 | 2010-01-11 | 0.65 | -1.40 | 0.28 | 7 |
| 1 | 2009-12-28 | 0.64 | -1.42 | 0.27 | 7 |
| 51 | 2009-12-14 | 0.53 | -1.34 | 0.24 | 7 |
| 50 | 2009-12-07 | 0.56 | -1.02 | 0.46 | 7 |
| 49 | 2009-11-30 | 0.56 | -0.99 | 0.46 | 7 |
| 48 | 2009-11-23 | 0.57 | -1.00 | 0.47 | 7 |
| 47 | 2009-11-16 | 0.52 | -0.74 | 0.48 | 7 |
| 46 | 2009-11-09 | 0.53 | -0.74 | 0.48 | 7 |
| 45 | 2009-11-02 | 0.53 | -0.76 | 0.47 | 7 |
| 44 | 2009-10-26 | 0.52 | -0.76 | 0.46 | 7 |
| 43 | 2009-10-19 | 0.55 | -0.73 | 0.50 | 7 |
| 42 | 2009-10-12 | 0.57 | -0.74 | 0.53 | 7 |
| 41 | 2009-10-05 | 0.58 | -0.74 | 0.53 | 7 |
| 40 | 2009-09-28 | 0.60 | -0.71 | 0.56 | 7 |
| 39 | 2009-09-21 | 0.61 | -0.72 | 0.57 | 7 |
| 38 | 2009-09-14 | 0.73 | -1.02 | 0.66 | 7 |
| 37 | 2009-09-07 | 0.75 | -1.02 | 0.66 | 7 |
| 36 | 2009-08-31 | 0.79 | -1.02 | 0.69 | 7 |
| 35 | 2009-08-24 | 0.79 | -1.03 | 0.68 | 7 |
| 34 | 2009-08-17 | 0.98 | -1.29 | 0.92 | 7 |
| 33 | 2009-08-10 | 0.98 | -1.35 | 0.93 | 7 |
| 32 | 2009-08-03 | 0.97 | -1.33 | 0.91 | 7 |
| 31 | 2009-07-27 | 0.96 | -1.34 | 0.90 | 7 |
| 30 | 2009-07-20 | 0.96 | -1.33 | 0.90 | 7 |
| 7 | 2009-02-09 | 1.12 | -1.10 | 1.00 | 4 |
| 6 | 2009-02-02 | 1.15 | -1.11 | 1.03 | 4 |
| 5 | 2009-01-26 | 1.15 | -1.10 | 1.03 | 4 |
| 4 | 2009-01-19 | 1.15 | -1.12 | 1.02 | 4 |
| 3 | 2009-01-12 | 1.12 | -0.89 | 0.95 | 4 |
| 2 | 2009-01-05 | 1.11 | -0.72 | 1.11 | 4 |
| 52 | 2008-12-22 | 1.10 | -0.76 | 1.11 | 4 |
| 51 | 2008-12-15 | 1.09 | -0.77 | 1.10 | 4 |
| 50 | 2008-12-08 | 1.09 | -0.89 | 1.07 | 4 |
| 49 | 2008-12-01 | 0.98 | -0.83 | 0.86 | 4 |
| 48 | 2008-11-24 | 0.98 | -0.82 | 0.86 | 4 |
| 47 | 2008-11-17 | 0.99 | -0.72 | 0.92 | 4 |
| 46 | 2008-11-10 | 1.01 | -0.92 | 0.86 | 4 |
| 45 | 2008-11-03 | 1.01 | -0.92 | 0.85 | 4 |
| 44 | 2008-10-27 | 1.00 | -0.90 | 0.84 | 4 |
| 43 | 2008-10-20 | 1.06 | -0.91 | 0.88 | 4 |
| 42 | 2008-10-13 | 1.15 | -1.03 | 1.00 | 4 |
| 41 | 2008-10-06 | 1.16 | -1.03 | 0.97 | 4 |
| 40 | 2008-09-29 | 1.18 | -1.03 | 0.97 | 4 |
| 39 | 2008-09-22 | 1.18 | -1.01 | 0.97 | 4 |
| 38 | 2008-09-15 | 1.12 | -1.03 | 0.91 | 4 |
| 37 | 2008-09-08 | 2.02 | -1.41 | 1.43 | 9 |
| 36 | 2008-09-01 | 2.03 | -1.42 | 1.44 | 9 |
| 35 | 2008-08-25 | 2.06 | -1.45 | 1.44 | 9 |
| 34 | 2008-08-18 | 2.07 | -1.48 | 1.46 | 9 |
| 33 | 2008-08-11 | 1.09 | -1.10 | 0.85 | 5 |
| 32 | 2008-08-04 | 1.09 | -1.09 | 0.86 | 5 |
| 31 | 2008-07-28 | 1.09 | -1.08 | 0.86 | 5 |
| 30 | 2008-07-21 | 1.10 | -1.05 | 0.89 | 5 |
| 29 | 2008-07-14 | 1.23 | -1.19 | 1.06 | 5 |
| 28 | 2008-07-07 | 1.22 | -1.19 | 1.05 | 5 |
| 27 | 2008-06-30 | 1.21 | -1.20 | 1.03 | 5 |
| 26 | 2008-06-23 | 1.32 | -1.18 | 1.19 | 5 |
| 25 | 2008-06-16 | 1.30 | -1.17 | 1.16 | 5 |
| 24 | 2008-06-09 | 1.29 | -1.17 | 1.16 | 5 |
| 23 | 2008-06-02 | 1.49 | -1.45 | 1.37 | 5 |
| 22 | 2008-05-26 | 1.50 | -1.46 | 1.37 | 5 |
| 21 | 2008-05-19 | 1.58 | -1.39 | 1.44 | 5 |
| 20 | 2008-05-12 | 1.70 | -1.49 | 1.58 | 5 |
| 19 | 2008-05-05 | 1.70 | -1.50 | 1.61 | 5 |
| 18 | 2008-04-28 | 1.73 | -1.51 | 1.63 | 5 |
| 17 | 2008-04-21 | 1.69 | -1.45 | 1.63 | 5 |
| 16 | 2008-04-14 | 1.48 | -2.07 | 1.29 | 11 |
| 15 | 2008-04-07 | 1.50 | -2.04 | 1.31 | 11 |
| 14 | 2008-03-31 | 1.47 | -2.05 | 1.30 | 11 |
| 13 | 2008-03-24 | 1.48 | -2.04 | 1.29 | 11 |
| 12 | 2008-03-17 | 1.45 | -2.02 | 1.27 | 11 |
| 11 | 2008-03-10 | 0.91 | -1.58 | 0.48 | 6 |
| 10 | 2008-03-03 | 0.86 | -1.59 | 0.48 | 6 |
| 9 | 2008-02-25 | 0.85 | -1.59 | 0.47 | 6 |
| 8 | 2008-02-18 | 0.84 | -1.58 | 0.46 | 6 |
| 7 | 2008-02-11 | 0.86 | -1.32 | 0.62 | 6 |
| 6 | 2008-02-04 | 0.86 | -1.31 | 0.62 | 6 |
| 5 | 2008-01-28 | 0.87 | -1.30 | 0.63 | 6 |
| 4 | 2008-01-21 | 0.87 | -1.36 | 0.61 | 6 |
| 3 | 2008-01-14 | 0.83 | -1.04 | 0.69 | 6 |
| 2 | 2008-01-07 | 0.76 | -1.01 | 0.63 | 6 |
| 52 | 2007-12-24 | 0.77 | -0.99 | 0.62 | 6 |
| 51 | 2007-12-17 | 0.56 | -0.91 | 0.37 | 6 |
| 50 | 2007-12-10 | 0.42 | -0.88 | 0.23 | 6 |
| 49 | 2007-12-03 | 0.41 | -0.87 | 0.23 | 6 |
| 48 | 2007-11-26 | 0.41 | -0.88 | 0.23 | 6 |
| 47 | 2007-11-19 | 0.41 | -0.94 | 0.15 | 6 |
| 46 | 2007-11-12 | 0.42 | -0.94 | 0.15 | 6 |
2010,3,040010719052010,1,040010719052009,51,040010719052009,50,040010719052009,49,040010719052009,48,040010719052009,47,040010719052009,46,040010719052009,45,040010719052009,44,040010719052009,43,040010719052009,42,040010719052009,41,040010719052009,40,040010719052009,39,040010719052009,38,040010719052009,37,040010719052009,36,040010719052009,35,040010719052009,34,040010719052009,33,040010719052009,32,040010719052009,31,040010719052009,30,040010719052009,7,040010719052009,6,040010719052009,5,040010719052009,4,040010719052009,3,040010719052009,2,040010719052008,52,040010719052008,51,040010719052008,50,040010719052008,49,040010719052008,48,040010719052008,47,040010719052008,46,040010719052008,45,040010719052008,44,040010719052008,43,040010719052008,42,040010719052008,41,040010719052008,40,040010719052008,39,040010719052008,38,040010719052008,37,040010719052008,36,040010719052008,35,040010719052008,34,040010719052008,33,040010719052008,32,040010719052008,31,040010719052008,30,040010719052008,29,040010719052008,28,040010719052008,27,040010719052008,26,040010719052008,25,040010719052008,24,040010719052008,23,040010719052008,22,040010719052008,21,040010719052008,20,040010719052008,19,040010719052008,18,040010719052008,17,040010719052008,16,040010719052008,15,040010719052008,14,040010719052008,13,040010719052008,12,040010719052008,11,040010719052008,10,040010719052008,9,040010719052008,8,040010719052008,7,040010719052008,6,040010719052008,5,040010719052008,4,040010719052008,3,040010719052008,2,040010719052007,52,040010719052007,51,040010719052007,50,040010719052007,49,040010719052007,48,040010719052007,47,040010719052007,46,04001071905