| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.810000 | -3.910000 | -0.950000 | 6.770000 |
| Średnia ocen dla lochy | 0.740000 | -3.400000 | -0.850000 | 5.940000 |
| 43 | 2011-10-17 | 0.47 | -3.56 | -1.12 | 7 |
| 42 | 2011-10-10 | 0.47 | -3.54 | -1.14 | 7 |
| 41 | 2011-10-03 | 0.48 | -3.54 | -1.15 | 7 |
| 40 | 2011-09-26 | 0.47 | -3.54 | -1.16 | 7 |
| 39 | 2011-09-19 | 0.72 | -3.90 | -1.01 | 7 |
| 37 | 2011-09-05 | 0.74 | -3.80 | -0.99 | 7 |
| 36 | 2011-08-29 | 0.73 | -3.80 | -0.99 | 7 |
| 35 | 2011-08-22 | 0.76 | -3.82 | -1.01 | 7 |
| 34 | 2011-08-15 | 0.88 | -3.86 | -0.89 | 7 |
| 33 | 2011-08-08 | 1.02 | -4.50 | -0.92 | 7 |
| 32 | 2011-08-01 | 1.00 | -4.49 | -0.93 | 7 |
| 31 | 2011-07-25 | 1.02 | -4.47 | -0.94 | 7 |
| 30 | 2011-07-18 | 0.98 | -4.44 | -0.91 | 7 |
| 29 | 2011-07-11 | 0.97 | -4.33 | -0.89 | 7 |
| 28 | 2011-07-04 | 0.98 | -4.34 | -0.89 | 7 |
| 27 | 2011-06-27 | 0.98 | -4.33 | -0.90 | 7 |
| 26 | 2011-06-20 | 0.98 | -4.35 | -0.89 | 7 |
| 25 | 2011-06-13 | 1.02 | -4.38 | -0.89 | 7 |
| 24 | 2011-06-06 | 1.13 | -4.08 | -0.55 | 7 |
| 23 | 2011-05-30 | 1.15 | -4.11 | -0.54 | 7 |
| 22 | 2011-05-23 | 1.14 | -4.16 | -0.54 | 7 |
| 21 | 2011-05-16 | 1.07 | -4.21 | -0.72 | 7 |
| 20 | 2011-05-09 | 1.07 | -4.26 | -0.73 | 7 |
| 52 | 2010-12-20 | 0.24 | -2.61 | -1.32 | 5 |
| 51 | 2010-12-13 | 0.24 | -2.60 | -1.33 | 5 |
| 50 | 2010-12-06 | 0.28 | -2.61 | -1.27 | 5 |
| 49 | 2010-11-29 | 0.28 | -2.60 | -1.27 | 5 |
| 48 | 2010-11-22 | 0.28 | -2.58 | -1.26 | 5 |
| 47 | 2010-11-15 | 0.29 | -2.42 | -1.17 | 5 |
| 46 | 2010-11-08 | 0.29 | -2.42 | -1.14 | 5 |
| 45 | 2010-11-01 | 0.28 | -2.40 | -1.14 | 5 |
| 44 | 2010-10-25 | 0.28 | -2.43 | -1.14 | 5 |
| 43 | 2010-10-18 | 0.69 | -2.61 | -0.71 | 5 |
| 42 | 2010-10-11 | 0.83 | -2.81 | -0.66 | 5 |
| 41 | 2010-10-04 | 0.84 | -2.84 | -0.66 | 5 |
| 40 | 2010-09-27 | 0.84 | -2.82 | -0.64 | 5 |
| 39 | 2010-09-20 | 0.86 | -2.73 | -0.46 | 5 |
| 38 | 2010-09-13 | 0.87 | -2.70 | -0.45 | 5 |
| 37 | 2010-09-06 | 0.85 | -2.74 | -0.46 | 5 |
| 36 | 2010-08-30 | 0.88 | -2.69 | -0.46 | 5 |
| 35 | 2010-08-23 | 0.84 | -3.11 | -0.70 | 5 |
| 34 | 2010-08-16 | 0.84 | -3.16 | -0.71 | 5 |
| 33 | 2010-08-09 | 0.83 | -3.16 | -0.72 | 5 |
| 32 | 2010-08-02 | 0.81 | -3.16 | -0.73 | 5 |
| 31 | 2010-07-26 | 0.79 | -3.18 | -0.72 | 5 |
| 30 | 2010-07-19 | 0.61 | -3.18 | -0.62 | 5 |
| 29 | 2010-07-12 | 0.72 | -3.12 | -0.40 | 5 |
| 28 | 2010-07-05 | 0.71 | -3.11 | -0.39 | 5 |
| 27 | 2010-06-28 | 0.71 | -3.12 | -0.40 | 5 |
2011,43,023330173082011,42,023330173082011,41,023330173082011,40,023330173082011,39,023330173082011,37,023330173082011,36,023330173082011,35,023330173082011,34,023330173082011,33,023330173082011,32,023330173082011,31,023330173082011,30,023330173082011,29,023330173082011,28,023330173082011,27,023330173082011,26,023330173082011,25,023330173082011,24,023330173082011,23,023330173082011,22,023330173082011,21,023330173082011,20,023330173082010,52,023330173082010,51,023330173082010,50,023330173082010,49,023330173082010,48,023330173082010,47,023330173082010,46,023330173082010,45,023330173082010,44,023330173082010,43,023330173082010,42,023330173082010,41,023330173082010,40,023330173082010,39,023330173082010,38,023330173082010,37,023330173082010,36,023330173082010,35,023330173082010,34,023330173082010,33,023330173082010,32,023330173082010,31,023330173082010,30,023330173082010,29,023330173082010,28,023330173082010,27,02333017308