| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.420000 | -0.960000 | 0.180000 | 3.150000 |
| Średnia ocen dla lochy | 0.580000 | -0.790000 | 0.460000 | 4.020000 |
| 13 | 2010-03-22 | 0.49 | -1.09 | 0.24 | 3 |
| 12 | 2010-03-15 | 0.48 | -1.07 | 0.24 | 3 |
| 11 | 2010-03-08 | 0.47 | -1.06 | 0.23 | 3 |
| 10 | 2010-03-01 | 0.47 | -1.05 | 0.24 | 3 |
| 9 | 2010-02-22 | 0.47 | -1.06 | 0.25 | 3 |
| 8 | 2010-02-15 | 0.48 | -1.07 | 0.26 | 3 |
| 7 | 2010-02-08 | 0.49 | -1.05 | 0.27 | 3 |
| 6 | 2010-02-01 | 0.48 | -1.05 | 0.25 | 3 |
| 5 | 2010-01-25 | 0.49 | -1.05 | 0.26 | 3 |
| 4 | 2010-01-18 | 0.48 | -1.04 | 0.25 | 3 |
| 3 | 2010-01-11 | 0.48 | -1.04 | 0.24 | 3 |
| 1 | 2009-12-28 | 0.50 | -1.04 | 0.26 | 3 |
| 51 | 2009-12-14 | 0.44 | -1.05 | 0.21 | 3 |
| 50 | 2009-12-07 | 0.44 | -1.04 | 0.20 | 3 |
| 49 | 2009-11-30 | 0.22 | -0.85 | -0.03 | 3 |
| 48 | 2009-11-23 | 0.21 | -0.85 | -0.04 | 3 |
| 47 | 2009-11-16 | 0.28 | -0.92 | -0.03 | 3 |
| 46 | 2009-11-09 | 0.28 | -0.92 | -0.03 | 3 |
| 45 | 2009-11-02 | 0.27 | -0.91 | -0.04 | 3 |
| 44 | 2009-10-26 | 0.28 | -0.92 | -0.04 | 3 |
| 43 | 2009-10-19 | 0.28 | -0.91 | -0.03 | 3 |
| 42 | 2009-10-12 | 0.30 | -0.92 | -0.02 | 3 |
| 41 | 2009-10-05 | 0.28 | -0.90 | -0.03 | 3 |
| 40 | 2009-09-28 | 0.28 | -0.91 | -0.04 | 3 |
| 12 | 2009-03-16 | 0.81 | -0.64 | 0.83 | 5 |
| 11 | 2009-03-09 | 0.82 | -0.64 | 0.82 | 5 |
| 10 | 2009-03-02 | 0.82 | -0.65 | 0.82 | 5 |
| 9 | 2009-02-23 | 0.83 | -0.64 | 0.82 | 5 |
| 8 | 2009-02-16 | 0.68 | -0.56 | 0.75 | 5 |
| 7 | 2009-02-09 | 0.69 | -0.56 | 0.76 | 5 |
| 6 | 2009-02-02 | 0.71 | -0.55 | 0.79 | 5 |
| 5 | 2009-01-26 | 0.70 | -0.55 | 0.78 | 5 |
| 4 | 2009-01-19 | 0.71 | -0.53 | 0.80 | 5 |
| 3 | 2009-01-12 | 0.71 | -0.53 | 0.79 | 5 |
| 2 | 2009-01-05 | 0.74 | -0.53 | 0.81 | 5 |
| 52 | 2008-12-22 | 0.74 | -0.51 | 0.82 | 5 |
| 51 | 2008-12-15 | 0.74 | -0.51 | 0.81 | 5 |
| 50 | 2008-12-08 | 0.74 | -0.52 | 0.81 | 5 |
| 49 | 2008-12-01 | 0.76 | -0.64 | 0.73 | 5 |
| 48 | 2008-11-24 | 0.73 | -0.61 | 0.76 | 5 |
| 47 | 2008-11-17 | 0.74 | -0.61 | 0.76 | 5 |
| 46 | 2008-11-10 | 0.78 | -0.62 | 0.78 | 5 |
| 45 | 2008-11-03 | 0.79 | -0.62 | 0.78 | 5 |
| 44 | 2008-10-27 | 0.80 | -0.63 | 0.77 | 5 |
| 43 | 2008-10-20 | 0.81 | -0.64 | 0.78 | 5 |
| 42 | 2008-10-13 | 0.82 | -0.64 | 0.77 | 5 |
| 41 | 2008-10-06 | 0.82 | -0.64 | 0.77 | 5 |
| 40 | 2008-09-29 | 0.82 | -0.63 | 0.78 | 5 |
| 39 | 2008-09-22 | 0.80 | -0.61 | 0.77 | 5 |
2010,13,021350533042010,12,021350533042010,11,021350533042010,10,021350533042010,9,021350533042010,8,021350533042010,7,021350533042010,6,021350533042010,5,021350533042010,4,021350533042010,3,021350533042010,1,021350533042009,51,021350533042009,50,021350533042009,49,021350533042009,48,021350533042009,47,021350533042009,46,021350533042009,45,021350533042009,44,021350533042009,43,021350533042009,42,021350533042009,41,021350533042009,40,021350533042009,12,021350533042009,11,021350533042009,10,021350533042009,9,021350533042009,8,021350533042009,7,021350533042009,6,021350533042009,5,021350533042009,4,021350533042009,3,021350533042009,2,021350533042008,52,021350533042008,51,021350533042008,50,021350533042008,49,021350533042008,48,021350533042008,47,021350533042008,46,021350533042008,45,021350533042008,44,021350533042008,43,021350533042008,42,021350533042008,41,021350533042008,40,021350533042008,39,02135053304