| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.070000 | -0.460000 | -0.370000 | 17.000000 | 3.230000 |
| Średnia ocen dla knura | -0.280000 | 0.050000 | -0.270000 | 15.740000 | 4.180000 |
| 51 | 2008-12-15 | 0.08 | -0.93 | -0.47 | 13 | 2 |
| 50 | 2008-12-08 | 0.06 | -0.92 | -0.51 | 13 | 2 |
| 49 | 2008-12-01 | 0.07 | -0.88 | -0.47 | 13 | 2 |
| 48 | 2008-11-24 | 0.08 | -0.84 | -0.44 | 13 | 2 |
| 47 | 2008-11-17 | 0.09 | -0.87 | -0.44 | 13 | 2 |
| 46 | 2008-11-10 | 0.13 | -0.89 | -0.42 | 13 | 2 |
| 45 | 2008-11-03 | 0.28 | -1.07 | -0.36 | 13 | 2 |
| 44 | 2008-10-27 | 0.22 | -0.95 | -0.34 | 13 | 2 |
| 43 | 2008-10-20 | 0.23 | -0.98 | -0.37 | 13 | 2 |
| 42 | 2008-10-13 | 0.25 | -0.98 | -0.36 | 13 | 2 |
| 41 | 2008-10-06 | 0.34 | -1.00 | -0.28 | 13 | 2 |
| 40 | 2008-09-29 | 0.32 | -0.88 | -0.23 | 13 | 2 |
| 39 | 2008-09-22 | 0.07 | -0.57 | -0.36 | 17 | 3 |
| 38 | 2008-09-15 | -0.05 | -0.54 | -0.46 | 17 | 3 |
| 37 | 2008-09-08 | -0.30 | -0.11 | -0.36 | 19 | 4 |
| 36 | 2008-09-01 | -0.31 | -0.02 | -0.35 | 19 | 4 |
| 35 | 2008-08-25 | -0.33 | 0.01 | -0.35 | 19 | 4 |
| 34 | 2008-08-18 | -0.39 | 0.13 | -0.39 | 21 | 4 |
| 33 | 2008-08-11 | -0.37 | 0.14 | -0.34 | 21 | 4 |
| 32 | 2008-08-04 | -0.34 | 0.04 | -0.40 | 21 | 4 |
| 31 | 2008-07-28 | -0.34 | 0.10 | -0.35 | 22 | 5 |
| 30 | 2008-07-21 | -0.32 | 0.06 | -0.33 | 22 | 5 |
| 29 | 2008-07-14 | -0.31 | 0.01 | -0.32 | 22 | 5 |
| 28 | 2008-07-07 | -0.29 | 0.01 | -0.29 | 22 | 5 |
| 27 | 2008-06-30 | -0.29 | 0.00 | -0.29 | 22 | 5 |
| 26 | 2008-06-23 | -0.29 | 0.02 | -0.26 | 22 | 5 |
| 25 | 2008-06-16 | -0.64 | 1.12 | -0.01 | 9 | 3 |
| 24 | 2008-06-09 | -0.65 | 1.07 | -0.06 | 9 | 3 |
| 23 | 2008-06-02 | -0.65 | 1.07 | -0.06 | 9 | 3 |
| 22 | 2008-05-26 | -0.94 | 1.36 | -0.10 | 11 | 4 |
| 21 | 2008-05-19 | -0.77 | 1.18 | -0.07 | 12 | 5 |
| 20 | 2008-05-12 | -0.73 | 1.08 | -0.11 | 12 | 5 |
| 19 | 2008-05-05 | -0.72 | 1.10 | -0.07 | 12 | 5 |
| 18 | 2008-04-28 | -0.68 | 1.09 | -0.06 | 12 | 5 |
| 17 | 2008-04-21 | -0.67 | 1.05 | -0.06 | 12 | 5 |
| 16 | 2008-04-14 | -0.68 | 1.05 | -0.07 | 12 | 5 |
| 15 | 2008-04-07 | -0.72 | 1.05 | -0.10 | 12 | 5 |
| 14 | 2008-03-31 | -0.75 | 1.14 | -0.07 | 12 | 5 |
| 13 | 2008-03-24 | -0.70 | 1.17 | -0.04 | 8 | 4 |
| 12 | 2008-03-17 | -0.63 | 0.98 | -0.03 | 11 | 5 |
| 11 | 2008-03-10 | -0.55 | 0.68 | -0.10 | 9 | 5 |
| 10 | 2008-03-03 | -0.55 | 0.63 | -0.13 | 9 | 5 |
| 9 | 2008-02-25 | -0.54 | 0.58 | -0.14 | 9 | 5 |
| 8 | 2008-02-18 | -0.35 | 0.46 | -0.06 | 7 | 4 |
| 7 | 2008-02-11 | -0.42 | 0.11 | -0.31 | 11 | 5 |
| 6 | 2008-02-04 | -0.15 | -0.25 | -0.30 | 23 | 7 |
| 5 | 2008-01-28 | -0.13 | -0.35 | -0.37 | 22 | 6 |
| 4 | 2008-01-21 | -0.20 | -0.28 | -0.41 | 22 | 6 |
| 3 | 2008-01-14 | -0.20 | -0.29 | -0.41 | 22 | 6 |
| 2 | 2008-01-07 | -0.20 | -0.22 | -0.36 | 22 | 6 |
| 52 | 2007-12-24 | -0.20 | -0.24 | -0.38 | 22 | 6 |
| 51 | 2007-12-17 | -0.28 | -0.10 | -0.38 | 22 | 6 |
| 50 | 2007-12-10 | -0.30 | -0.08 | -0.37 | 22 | 6 |
| 49 | 2007-12-03 | -0.32 | -0.07 | -0.37 | 22 | 6 |
| 48 | 2007-11-26 | -0.06 | -0.39 | -0.38 | 20 | 5 |
| 47 | 2007-11-19 | -0.08 | -0.42 | -0.38 | 19 | 4 |
| 46 | 2007-11-12 | -0.05 | -0.41 | -0.34 | 19 | 4 |
2008,51,I6279516/052008,50,I6279516/052008,49,I6279516/052008,48,I6279516/052008,47,I6279516/052008,46,I6279516/052008,45,I6279516/052008,44,I6279516/052008,43,I6279516/052008,42,I6279516/052008,41,I6279516/052008,40,I6279516/052008,39,I6279516/052008,38,I6279516/052008,37,I6279516/052008,36,I6279516/052008,35,I6279516/052008,34,I6279516/052008,33,I6279516/052008,32,I6279516/052008,31,I6279516/052008,30,I6279516/052008,29,I6279516/052008,28,I6279516/052008,27,I6279516/052008,26,I6279516/052008,25,I6279516/052008,24,I6279516/052008,23,I6279516/052008,22,I6279516/052008,21,I6279516/052008,20,I6279516/052008,19,I6279516/052008,18,I6279516/052008,17,I6279516/052008,16,I6279516/052008,15,I6279516/052008,14,I6279516/052008,13,I6279516/052008,12,I6279516/052008,11,I6279516/052008,10,I6279516/052008,9,I6279516/052008,8,I6279516/052008,7,I6279516/052008,6,I6279516/052008,5,I6279516/052008,4,I6279516/052008,3,I6279516/052008,2,I6279516/052007,52,I6279516/052007,51,I6279516/052007,50,I6279516/052007,49,I6279516/052007,48,I6279516/052007,47,I6279516/052007,46,I6279516/05