Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 33 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 2011-08-08 |
| h_pd | -0.78 |
| h_pm | 1.36 |
| h_in | -0.02 |
| Liczba potomstwa | 10 |
| Liczba kojarzeń | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | I400/07 |
|---|---|
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Hodowca | 561 |
| OSHZ | wielkopolski |

| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.550000 | 0.690000 | -0.050000 | 22.270000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla knura | -0.300000 | 0.630000 | 0.180000 | 19.320000 | 3.610000 | |
| 33 | 2011-08-08 | -0.78 | 1.36 | -0.02 | 10 | 4 |
| 32 | 2011-08-01 | -0.82 | 1.36 | -0.01 | 10 | 4 |
| 31 | 2011-07-25 | -0.68 | 1.00 | -0.07 | 22 | 4 |
| 30 | 2011-07-18 | -0.55 | 0.95 | 0.06 | 22 | 4 |
| 29 | 2011-07-11 | -0.40 | 0.92 | 0.28 | 23 | 4 |
| 28 | 2011-07-04 | -0.38 | 0.93 | 0.26 | 23 | 4 |
| 27 | 2011-06-27 | -0.56 | 0.80 | 0.03 | 23 | 4 |
| 26 | 2011-06-20 | -0.50 | 0.75 | 0.06 | 24 | 4 |
| 25 | 2011-06-13 | -0.49 | 0.70 | 0.04 | 24 | 4 |
| 24 | 2011-06-06 | -0.48 | 0.69 | 0.00 | 24 | 4 |
| 23 | 2011-05-30 | -0.47 | 0.64 | -0.03 | 24 | 4 |
| 22 | 2011-05-23 | -0.43 | 0.61 | 0.02 | 24 | 4 |
| 21 | 2011-05-16 | -0.31 | 0.58 | 0.11 | 24 | 4 |
| 20 | 2011-05-09 | -0.43 | 0.57 | 0.04 | 24 | 4 |
| 18 | 2011-04-25 | -0.48 | 0.52 | -0.04 | 24 | 4 |
| 17 | 2011-04-18 | -0.50 | 0.59 | -0.02 | 24 | 4 |
| 16 | 2011-04-11 | -0.57 | 0.65 | -0.06 | 24 | 4 |
| 15 | 2011-04-04 | -0.59 | 0.60 | -0.13 | 24 | 4 |
| 14 | 2011-03-28 | -0.70 | 0.63 | -0.22 | 24 | 4 |
| 13 | 2011-03-21 | -0.76 | 0.67 | -0.24 | 24 | 4 |
| 12 | 2011-03-14 | -0.83 | 0.63 | -0.35 | 24 | 4 |
| 11 | 2011-03-07 | -0.82 | 0.58 | -0.34 | 24 | 4 |
| 10 | 2011-02-28 | -0.54 | 0.48 | -0.18 | 24 | 4 |
| 9 | 2011-02-21 | -0.47 | 0.41 | -0.17 | 24 | 4 |
| 8 | 2011-02-14 | -0.55 | 0.42 | -0.23 | 24 | 4 |
| 7 | 2011-02-07 | -0.16 | -0.04 | -0.01 | 14 | 4 |
| 6 | 2011-01-31 | -0.29 | -0.07 | -0.16 | 14 | 4 |
| 5 | 2011-01-24 | 1.95 | -0.01 | 2.29 | 2 | 1 |
| 4 | 2011-01-17 | 1.96 | -0.04 | 2.29 | 2 | 1 |
| 3 | 2011-01-10 | 0.59 | 0.81 | 1.13 | 1 | 1 |
| 2 | 2011-01-03 | 0.63 | 0.84 | 1.18 | 1 | 1 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 561 | 26561227810 | 26561050606 | L | PBZ | 08-02-2011 | 10.76 | -0.03 | -0.38 | 0.61 |
| Pz (26) | 561 | 26561227910 | 26561050606 | L | PBZ | 08-02-2011 | 10.80 | 0.06 | -0.01 | 0.31 |
| Pz (26) | 561 | 26561228510 | 26069007106 | L | PBZ | 08-02-2011 | 9.33 | -0.07 | -0.88 | 1.04 |
| Pz (26) | 561 | 26561231810 | 26582036406 | L | PBZ | 08-02-2011 | 10.87 | -0.21 | -0.86 | 1.36 |
| Pz (26) | 561 | 26561231910 | 26582036406 | L | PBZ | 08-02-2011 | 10.72 | -0.65 | -1.34 | 1.15 |
| Pz (26) | 561 | 26561232010 | 26582036406 | L | PBZ | 08-02-2011 | 10.56 | -1.25 | -1.44 | 0.30 |
| Pz (26) | 561 | 26561232110 | 26582036406 | L | PBZ | 08-02-2011 | 10.84 | -0.30 | -0.86 | 1.15 |
| Pz (26) | 561 | 26561232210 | 26582036406 | L | PBZ | 08-02-2011 | 10.66 | -0.90 | -1.23 | 0.56 |
| Pz (26) | 561 | 26561233210 | 26561295007 | L | PBZ | 08-02-2011 | 9.68 | -0.23 | -1.49 | 0.88 |
| Pz (26) | 561 | 26561233310 | 26561295007 | L | PBZ | 08-02-2011 | 9.68 | -0.40 | -1.02 | 0.16 |
| Pz (26) | 561 | 26561227510 | 26561050606 | L | PBZ | 25-01-2011 | 10.81 | 0.20 | 0.03 | 0.32 |
| Pz (26) | 561 | 26561227610 | 26561050606 | L | PBZ | 25-01-2011 | 10.92 | 0.54 | 0.33 | 0.53 |
| Pz (26) | 561 | 26561227710 | 26561050606 | L | PBZ | 25-01-2011 | 10.90 | 0.54 | 0.13 | 0.74 |
| Pz (26) | 561 | 26561228310 | 26069007106 | L | PBZ | 25-01-2011 | 9.06 | -1.01 | -1.10 | -0.29 |
| Pz (26) | 561 | 26561228410 | 26069007106 | L | PBZ | 25-01-2011 | 9.53 | 0.42 | 0.32 | 0.51 |
| Pz (26) | 561 | 26561228610 | 26069007106 | L | PBZ | 25-01-2011 | 9.08 | -0.93 | -1.30 | 0.08 |
| Pz (26) | 561 | 26561231610 | 26582036406 | L | PBZ | 25-01-2011 | 10.81 | -0.28 | -0.97 | 1.15 |
| Pz (26) | 561 | 26561231710 | 26582036406 | L | PBZ | 25-01-2011 | 10.56 | -1.20 | -1.07 | -0.29 |
| Pz (26) | 561 | 26561232810 | 26561295007 | L | PBZ | 25-01-2011 | 9.30 | -1.70 | -0.96 | -2.32 |
| Pz (26) | 561 | 26561232910 | 26561295007 | L | PBZ | 25-01-2011 | 9.54 | -0.69 | -1.37 | -0.18 |
| Pz (26) | 561 | 26561233010 | 26561295007 | L | PBZ | 25-01-2011 | 9.59 | -0.61 | -0.96 | -0.51 |
| Pz (26) | 561 | 26561233110 | 26561295007 | L | PBZ | 25-01-2011 | 9.70 | -0.27 | -0.66 | -0.22 |
| Pz (26) | 561 | 26561232410 | 26561295007 | K | PBZ | 13-01-2011 | 10.67 | 2.98 | 3.65 | -0.68 |
| Pz (26) | 561 | 26561232710 | 26561295007 | L | PBZ | 21-12-2010 | 10.20 | 1.18 | 0.63 | 0.84 |
Wykresy