| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.340000 | -0.640000 | -0.630000 | 11.730000 | 3.960000 |
| Średnia ocen dla knura | -0.320000 | -0.640000 | -0.630000 | 11.560000 | 3.930000 |
| 35 | 2010-08-23 | -0.81 | -0.35 | -0.93 | 5 | 3 |
| 34 | 2010-08-16 | -0.76 | -0.65 | -1.10 | 12 | 4 |
| 33 | 2010-08-09 | -0.75 | -0.64 | -1.09 | 12 | 4 |
| 32 | 2010-08-02 | -0.76 | -0.65 | -1.10 | 12 | 4 |
| 31 | 2010-07-26 | -0.55 | -0.66 | -0.90 | 12 | 4 |
| 30 | 2010-07-19 | -0.42 | -0.59 | -0.74 | 12 | 4 |
| 29 | 2010-07-12 | -0.32 | -0.68 | -0.66 | 12 | 4 |
| 28 | 2010-07-05 | -0.32 | -0.68 | -0.66 | 12 | 4 |
| 27 | 2010-06-28 | -0.38 | -0.73 | -0.74 | 12 | 4 |
| 26 | 2010-06-21 | -0.31 | -0.59 | -0.58 | 12 | 4 |
| 25 | 2010-06-14 | -0.29 | -0.56 | -0.55 | 12 | 4 |
| 24 | 2010-06-07 | -0.29 | -0.58 | -0.55 | 12 | 4 |
| 23 | 2010-05-31 | -0.28 | -0.58 | -0.53 | 12 | 4 |
| 22 | 2010-05-24 | -0.24 | -0.59 | -0.49 | 12 | 4 |
| 21 | 2010-05-17 | -0.26 | -0.60 | -0.52 | 12 | 4 |
| 20 | 2010-05-10 | -0.27 | -0.60 | -0.53 | 12 | 4 |
| 19 | 2010-05-03 | -0.15 | -0.72 | -0.48 | 12 | 4 |
| 18 | 2010-04-26 | -0.18 | -0.74 | -0.48 | 12 | 4 |
| 17 | 2010-04-19 | -0.17 | -0.71 | -0.46 | 12 | 4 |
| 16 | 2010-04-12 | -0.05 | -0.74 | -0.33 | 12 | 4 |
| 15 | 2010-04-05 | -0.22 | -0.64 | -0.54 | 12 | 4 |
| 14 | 2010-03-29 | -0.22 | -0.62 | -0.54 | 12 | 4 |
| 13 | 2010-03-22 | -0.18 | -0.65 | -0.50 | 12 | 4 |
| 12 | 2010-03-15 | -0.20 | -0.66 | -0.52 | 12 | 4 |
| 11 | 2010-03-08 | -0.17 | -0.67 | -0.48 | 12 | 4 |
| 10 | 2010-03-01 | -0.17 | -0.68 | -0.47 | 12 | 4 |
| 9 | 2010-02-22 | 0.11 | -0.79 | -0.42 | 7 | 3 |
2010,35,I3390/092010,34,I3390/092010,33,I3390/092010,32,I3390/092010,31,I3390/092010,30,I3390/092010,29,I3390/092010,28,I3390/092010,27,I3390/092010,26,I3390/092010,25,I3390/092010,24,I3390/092010,23,I3390/092010,22,I3390/092010,21,I3390/092010,20,I3390/092010,19,I3390/092010,18,I3390/092010,17,I3390/092010,16,I3390/092010,15,I3390/092010,14,I3390/092010,13,I3390/092010,12,I3390/092010,11,I3390/092010,10,I3390/092010,9,I3390/09