| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.370000 | -0.400000 | 0.150000 | 9.000000 | 1.000000 |
| Średnia ocen dla knura | 0.370000 | -0.400000 | 0.150000 | 9.000000 | 1.000000 |
| 7 | 2011-02-07 | 0.08 | -0.49 | -0.18 | 9 | 1 |
| 6 | 2011-01-31 | 0.10 | -0.48 | -0.14 | 9 | 1 |
| 5 | 2011-01-24 | 0.32 | -0.63 | -0.11 | 9 | 1 |
| 4 | 2011-01-17 | 0.47 | -0.78 | -0.18 | 9 | 1 |
| 3 | 2011-01-10 | 0.45 | -0.81 | -0.19 | 9 | 1 |
| 2 | 2011-01-03 | 0.13 | -0.56 | -0.26 | 9 | 1 |
| 52 | 2010-12-20 | 0.23 | -0.55 | -0.21 | 9 | 1 |
| 51 | 2010-12-13 | 0.24 | -0.56 | -0.22 | 9 | 1 |
| 50 | 2010-12-06 | 0.27 | -0.46 | -0.06 | 9 | 1 |
| 49 | 2010-11-29 | -0.01 | -0.52 | -0.30 | 9 | 1 |
| 48 | 2010-11-22 | -0.04 | -0.46 | -0.31 | 9 | 1 |
| 47 | 2010-11-15 | 0.00 | -0.42 | -0.21 | 9 | 1 |
| 46 | 2010-11-08 | 0.00 | -0.45 | -0.23 | 9 | 1 |
| 45 | 2010-11-01 | 0.14 | -0.51 | -0.31 | 9 | 1 |
| 44 | 2010-10-25 | 0.14 | -0.27 | 0.12 | 9 | 1 |
| 43 | 2010-10-18 | 0.13 | -0.30 | 0.05 | 9 | 1 |
| 42 | 2010-10-11 | 0.69 | -0.11 | 0.78 | 9 | 1 |
| 41 | 2010-10-04 | 0.65 | -0.10 | 0.76 | 9 | 1 |
| 40 | 2010-09-27 | 0.67 | -0.14 | 0.77 | 9 | 1 |
| 39 | 2010-09-20 | 0.66 | -0.07 | 0.81 | 9 | 1 |
| 38 | 2010-09-13 | 0.77 | -0.30 | 0.72 | 9 | 1 |
| 37 | 2010-09-06 | 0.78 | -0.30 | 0.70 | 9 | 1 |
| 36 | 2010-08-30 | 0.77 | -0.28 | 0.71 | 9 | 1 |
| 35 | 2010-08-23 | 0.78 | -0.28 | 0.66 | 9 | 1 |
| 34 | 2010-08-16 | 0.77 | -0.24 | 0.68 | 9 | 1 |
2011,7,I2422DRG/092011,6,I2422DRG/092011,5,I2422DRG/092011,4,I2422DRG/092011,3,I2422DRG/092011,2,I2422DRG/092010,52,I2422DRG/092010,51,I2422DRG/092010,50,I2422DRG/092010,49,I2422DRG/092010,48,I2422DRG/092010,47,I2422DRG/092010,46,I2422DRG/092010,45,I2422DRG/092010,44,I2422DRG/092010,43,I2422DRG/092010,42,I2422DRG/092010,41,I2422DRG/092010,40,I2422DRG/092010,39,I2422DRG/092010,38,I2422DRG/092010,37,I2422DRG/092010,36,I2422DRG/092010,35,I2422DRG/092010,34,I2422DRG/09