| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.230000 | -0.630000 | -0.630000 | 6.420000 | 2.960000 |
| Średnia ocen dla knura | -0.310000 | -0.670000 | -0.830000 | 22.850000 | 6.370000 |
| 3 | 2009-01-12 | -1.55 | 0.08 | -1.32 | 1 | 1 |
| 2 | 2009-01-05 | -1.49 | -0.12 | -1.25 | 1 | 1 |
| 52 | 2008-12-22 | -1.53 | -0.10 | -1.23 | 1 | 1 |
| 51 | 2008-12-15 | -1.55 | -0.15 | -1.27 | 1 | 1 |
| 50 | 2008-12-08 | -1.50 | -0.14 | -1.31 | 1 | 1 |
| 49 | 2008-12-01 | -1.51 | -0.14 | -1.32 | 1 | 1 |
| 48 | 2008-11-24 | -1.50 | -0.14 | -1.26 | 1 | 1 |
| 47 | 2008-11-17 | 0.50 | -1.77 | -0.91 | 4 | 2 |
| 46 | 2008-11-10 | 0.47 | -1.74 | -0.89 | 4 | 2 |
| 45 | 2008-11-03 | 0.47 | -1.72 | -0.97 | 4 | 2 |
| 44 | 2008-10-27 | 0.46 | -1.74 | -0.97 | 4 | 2 |
| 43 | 2008-10-20 | 0.27 | -0.84 | -0.38 | 5 | 3 |
| 42 | 2008-10-13 | 0.26 | -0.83 | -0.37 | 5 | 3 |
| 41 | 2008-10-06 | 0.28 | -0.83 | -0.38 | 5 | 3 |
| 40 | 2008-09-29 | 0.27 | -0.86 | -0.39 | 5 | 3 |
| 39 | 2008-09-22 | 0.24 | -0.85 | -0.39 | 5 | 3 |
| 38 | 2008-09-15 | -0.08 | 0.62 | 0.38 | 5 | 3 |
| 37 | 2008-09-08 | 0.78 | -0.11 | 0.72 | 8 | 4 |
| 36 | 2008-09-01 | 0.78 | -0.11 | 0.70 | 8 | 4 |
| 35 | 2008-08-25 | 0.21 | -0.67 | -0.26 | 13 | 5 |
| 34 | 2008-08-18 | 0.20 | -0.69 | -0.27 | 13 | 5 |
| 33 | 2008-08-11 | -0.05 | -0.48 | -0.38 | 13 | 5 |
| 32 | 2008-08-04 | -0.05 | -0.47 | -0.38 | 13 | 5 |
| 31 | 2008-07-28 | -0.07 | -0.48 | -0.41 | 13 | 5 |
| 30 | 2008-07-21 | -0.17 | -1.04 | -0.97 | 17 | 6 |
| 29 | 2008-07-14 | -0.08 | -1.16 | -0.99 | 16 | 5 |
| 28 | 2008-07-07 | -0.07 | -1.15 | -1.00 | 16 | 5 |
| 27 | 2008-06-30 | -0.08 | -1.15 | -1.00 | 16 | 5 |
| 26 | 2008-06-23 | -0.07 | -1.12 | -0.99 | 16 | 5 |
| 25 | 2008-06-16 | -0.01 | -1.41 | -1.17 | 21 | 6 |
| 24 | 2008-06-09 | -0.37 | -1.21 | -1.41 | 26 | 7 |
| 23 | 2008-06-02 | -0.33 | -1.25 | -1.39 | 26 | 7 |
| 22 | 2008-05-26 | -0.43 | -1.62 | -1.79 | 34 | 8 |
| 21 | 2008-05-19 | -0.57 | -1.29 | -1.61 | 31 | 7 |
| 20 | 2008-05-12 | -0.58 | -1.29 | -1.66 | 31 | 7 |
| 19 | 2008-05-05 | -0.56 | -1.35 | -1.68 | 31 | 7 |
| 18 | 2008-04-28 | -0.56 | -1.37 | -1.70 | 31 | 7 |
| 17 | 2008-04-21 | 0.01 | -1.43 | -1.36 | 38 | 8 |
| 16 | 2008-04-14 | 0.01 | -1.40 | -1.35 | 40 | 9 |
| 15 | 2008-04-07 | 0.00 | -1.31 | -1.30 | 52 | 13 |
| 14 | 2008-03-31 | 0.01 | -1.30 | -1.31 | 52 | 13 |
| 13 | 2008-03-24 | 0.00 | -1.32 | -1.28 | 52 | 13 |
| 12 | 2008-03-17 | -0.48 | -1.04 | -1.40 | 52 | 13 |
| 11 | 2008-03-10 | -0.59 | -0.77 | -1.20 | 49 | 12 |
| 10 | 2008-03-03 | -0.56 | -1.04 | -1.40 | 49 | 12 |
| 9 | 2008-02-25 | -0.57 | -0.40 | -0.90 | 44 | 11 |
| 8 | 2008-02-18 | -0.55 | -0.41 | -0.89 | 44 | 11 |
| 7 | 2008-02-11 | -0.58 | -0.41 | -0.94 | 44 | 11 |
| 6 | 2008-02-04 | -0.08 | -0.11 | -0.24 | 44 | 11 |
| 5 | 2008-01-28 | -0.11 | -0.11 | -0.25 | 44 | 11 |
| 4 | 2008-01-21 | -0.31 | 0.50 | 0.04 | 40 | 10 |
| 3 | 2008-01-14 | -0.77 | 0.57 | -0.22 | 40 | 10 |
| 2 | 2008-01-07 | -0.57 | 0.22 | -0.29 | 40 | 10 |
| 52 | 2007-12-24 | -0.55 | 0.16 | -0.35 | 40 | 10 |
| 51 | 2007-12-17 | -0.46 | 0.17 | -0.34 | 35 | 9 |
| 50 | 2007-12-10 | -0.51 | -0.45 | -0.83 | 30 | 8 |
| 49 | 2007-12-03 | -0.50 | -0.43 | -0.82 | 30 | 8 |
| 48 | 2007-11-26 | -0.55 | 0.17 | -0.41 | 22 | 7 |
| 47 | 2007-11-19 | -0.55 | 0.18 | -0.40 | 22 | 7 |
| 46 | 2007-11-12 | -0.58 | 0.18 | -0.39 | 22 | 7 |
2009,3,I11130824062009,2,I11130824062008,52,I11130824062008,51,I11130824062008,50,I11130824062008,49,I11130824062008,48,I11130824062008,47,I11130824062008,46,I11130824062008,45,I11130824062008,44,I11130824062008,43,I11130824062008,42,I11130824062008,41,I11130824062008,40,I11130824062008,39,I11130824062008,38,I11130824062008,37,I11130824062008,36,I11130824062008,35,I11130824062008,34,I11130824062008,33,I11130824062008,32,I11130824062008,31,I11130824062008,30,I11130824062008,29,I11130824062008,28,I11130824062008,27,I11130824062008,26,I11130824062008,25,I11130824062008,24,I11130824062008,23,I11130824062008,22,I11130824062008,21,I11130824062008,20,I11130824062008,19,I11130824062008,18,I11130824062008,17,I11130824062008,16,I11130824062008,15,I11130824062008,14,I11130824062008,13,I11130824062008,12,I11130824062008,11,I11130824062008,10,I11130824062008,9,I11130824062008,8,I11130824062008,7,I11130824062008,6,I11130824062008,5,I11130824062008,4,I11130824062008,3,I11130824062008,2,I11130824062007,52,I11130824062007,51,I11130824062007,50,I11130824062007,49,I11130824062007,48,I11130824062007,47,I11130824062007,46,I1113082406