Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | 0.16 |
| h_pm | -1.75 |
| h_in | -0.96 |
| Liczba potomstwa | 3 |
| Liczba kojarzeń | 2 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26574148710 |
|---|---|
| Płeć | K |
| Rasa | WBP |
| Hodowca | 574 |
| OSHZ | wielkopolski |

| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.140000 | -1.740000 | -0.980000 | 3.000000 | 2.000000 | |
| Średnia ocen dla knura | 0.140000 | -1.740000 | -0.980000 | 3.000000 | 2.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.16 | -1.75 | -0.96 | 3 | 2 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.12 | -1.71 | -0.97 | 3 | 2 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.14 | -1.77 | -1.01 | 3 | 2 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 574 | 26574195711 | 26574108710 | K | WBP | 08-11-2011 | 10.32 | 0.10 | 1.16 | -1.12 |
| Pz (26) | 574 | 26574195911 | 26574108710 | K | WBP | 08-11-2011 | 9.72 | -1.68 | -0.72 | -2.03 |
| Pz (26) | 574 | 26574207811 | 26574144710 | L | WBP | 07-11-2011 | 9.56 | -1.43 | -0.04 | -2.14 |
Wykresy