Do góry!
Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | -0.67 |
| h_pm | 1.56 |
| h_in | 0.35 |
| Liczba potomstwa | 11 |
| Liczba kojarzeń | 5 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26574108310 |
| Płeć | K |
| Rasa | WBP |
| Hodowca | 608 |
| OSHZ | wielkopolski |
Wykresy
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Oceny BLUP knura
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.490000 | 0.710000 | -0.070000 | 7.000000 | 4.110000 |
| Średnia ocen dla knura | -0.490000 | 0.710000 | -0.070000 | 7.000000 | 4.110000 |
| 50 | 2011-12-05 | -0.67 | 1.56 | 0.35 | 11 | 5 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.69 | 1.58 | 0.34 | 11 | 5 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.25 | 1.40 | 0.64 | 9 | 5 |
| 47 | 2011-11-14 | -0.27 | 1.36 | 0.59 | 9 | 5 |
| 46 | 2011-11-07 | -0.45 | 0.93 | 0.01 | 7 | 5 |
| 45 | 2011-10-31 | -0.46 | 0.82 | -0.05 | 7 | 5 |
| 44 | 2011-10-24 | -0.47 | 0.83 | -0.05 | 7 | 5 |
| 43 | 2011-10-17 | -0.57 | -1.04 | -1.21 | 1 | 1 |
| 42 | 2011-10-10 | -0.61 | -1.04 | -1.24 | 1 | 1 |
2011,50,265741083102011,49,265741083102011,48,265741083102011,47,265741083102011,46,265741083102011,45,265741083102011,44,265741083102011,43,265741083102011,42,26574108310
Oceny BLUP potomstwa
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Knury i lochy
2660803711126608037411266080366112660803681126608028011266080281112660803241126608032711266080336112660803671126608030211