Do góry!
Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | 0.74 |
| h_pm | 0.28 |
| h_in | 0.93 |
| Liczba potomstwa | 9 |
| Liczba kojarzeń | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26574100010 |
| Płeć | K |
| Rasa | WBP |
| Hodowca | 574 |
| OSHZ | wielkopolski |
Wykresy
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Oceny BLUP knura
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.650000 | 0.290000 | 0.810000 | 5.140000 | 2.000000 |
| Średnia ocen dla knura | 0.650000 | 0.290000 | 0.810000 | 5.140000 | 2.000000 |
| 50 | 2011-12-05 | 0.74 | 0.28 | 0.93 | 9 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.70 | 0.35 | 0.94 | 9 | 3 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.71 | 0.26 | 0.87 | 9 | 3 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.76 | -0.05 | 0.69 | 3 | 2 |
| 46 | 2011-11-07 | 0.66 | 0.06 | 0.62 | 2 | 1 |
| 45 | 2011-10-31 | 0.47 | 0.58 | 0.79 | 2 | 1 |
| 44 | 2011-10-24 | 0.49 | 0.58 | 0.80 | 2 | 1 |
2011,50,265741000102011,49,265741000102011,48,265741000102011,47,265741000102011,46,265741000102011,45,265741000102011,44,26574100010
Oceny BLUP potomstwa
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Knury i lochy
265741922112657421681126574217011265742171112657421731126574217411265741926112657415991126574160011