| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.160000 | -1.280000 | -0.520000 | 4.000000 | 1.000000 |
| Średnia ocen dla knura | 0.020000 | -0.960000 | -0.540000 | 4.820000 | 1.000000 |
| 48 | 2009-11-23 | 0.48 | -1.31 | -0.14 | 4 | 1 |
| 47 | 2009-11-16 | 0.30 | -1.43 | -0.39 | 4 | 1 |
| 46 | 2009-11-09 | 0.28 | -1.42 | -0.40 | 4 | 1 |
| 45 | 2009-11-02 | 0.27 | -1.50 | -0.46 | 4 | 1 |
| 44 | 2009-10-26 | 0.27 | -1.49 | -0.49 | 4 | 1 |
| 43 | 2009-10-19 | 0.28 | -1.49 | -0.50 | 4 | 1 |
| 42 | 2009-10-12 | 0.29 | -1.48 | -0.51 | 4 | 1 |
| 41 | 2009-10-05 | 0.29 | -1.47 | -0.48 | 4 | 1 |
| 40 | 2009-09-28 | 0.26 | -1.47 | -0.49 | 4 | 1 |
| 39 | 2009-09-21 | 0.25 | -1.50 | -0.53 | 4 | 1 |
| 38 | 2009-09-14 | 0.24 | -1.53 | -0.54 | 4 | 1 |
| 37 | 2009-09-07 | 0.23 | -1.58 | -0.57 | 4 | 1 |
| 36 | 2009-08-31 | 0.19 | -1.51 | -0.57 | 4 | 1 |
| 35 | 2009-08-24 | 0.21 | -1.52 | -0.55 | 4 | 1 |
| 34 | 2009-08-17 | 0.21 | -1.55 | -0.57 | 4 | 1 |
| 33 | 2009-08-10 | 0.21 | -1.54 | -0.60 | 4 | 1 |
| 32 | 2009-08-03 | 0.13 | -1.27 | -0.56 | 4 | 1 |
| 31 | 2009-07-27 | 0.12 | -1.27 | -0.58 | 4 | 1 |
| 30 | 2009-07-20 | 0.07 | -0.99 | -0.50 | 4 | 1 |
| 29 | 2009-07-13 | 0.03 | -0.95 | -0.55 | 4 | 1 |
| 28 | 2009-07-06 | -0.02 | -0.87 | -0.54 | 4 | 1 |
| 27 | 2009-06-29 | -0.03 | -0.88 | -0.56 | 4 | 1 |
| 26 | 2009-06-22 | -0.06 | -0.81 | -0.57 | 4 | 1 |
| 25 | 2009-06-15 | -0.09 | -0.78 | -0.59 | 4 | 1 |
| 24 | 2009-06-08 | -0.10 | -0.78 | -0.60 | 4 | 1 |
| 23 | 2009-06-01 | -0.10 | -0.76 | -0.62 | 4 | 1 |
| 12 | 2008-03-17 | -0.35 | 0.02 | -0.35 | 6 | 1 |
| 11 | 2008-03-10 | -0.17 | -0.29 | -0.42 | 6 | 1 |
| 10 | 2008-03-03 | -0.16 | -0.31 | -0.44 | 6 | 1 |
| 9 | 2008-02-25 | -0.15 | -0.36 | -0.44 | 6 | 1 |
| 8 | 2008-02-18 | -0.17 | -0.42 | -0.48 | 6 | 1 |
| 7 | 2008-02-11 | -0.21 | -0.47 | -0.57 | 6 | 1 |
| 6 | 2008-02-04 | -0.20 | -0.48 | -0.55 | 6 | 1 |
| 5 | 2008-01-28 | -0.18 | -0.56 | -0.60 | 6 | 1 |
| 4 | 2008-01-21 | -0.20 | -0.55 | -0.63 | 6 | 1 |
| 3 | 2008-01-14 | -0.21 | -0.52 | -0.64 | 6 | 1 |
| 2 | 2008-01-07 | -0.21 | -0.54 | -0.64 | 6 | 1 |
| 52 | 2007-12-24 | -0.20 | -0.55 | -0.64 | 6 | 1 |
| 51 | 2007-12-17 | -0.22 | -0.62 | -0.70 | 6 | 1 |
| 50 | 2007-12-10 | -0.21 | -0.62 | -0.70 | 6 | 1 |
| 49 | 2007-12-03 | -0.22 | -0.62 | -0.71 | 6 | 1 |
| 48 | 2007-11-26 | -0.19 | -0.69 | -0.68 | 6 | 1 |
| 47 | 2007-11-19 | -0.11 | -0.65 | -0.57 | 6 | 1 |
| 46 | 2007-11-12 | -0.09 | -0.65 | -0.56 | 6 | 1 |
2009,48,265611453042009,47,265611453042009,46,265611453042009,45,265611453042009,44,265611453042009,43,265611453042009,42,265611453042009,41,265611453042009,40,265611453042009,39,265611453042009,38,265611453042009,37,265611453042009,36,265611453042009,35,265611453042009,34,265611453042009,33,265611453042009,32,265611453042009,31,265611453042009,30,265611453042009,29,265611453042009,28,265611453042009,27,265611453042009,26,265611453042009,25,265611453042009,24,265611453042009,23,265611453042008,12,265611453042008,11,265611453042008,10,265611453042008,9,265611453042008,8,265611453042008,7,265611453042008,6,265611453042008,5,265611453042008,4,265611453042008,3,265611453042008,2,265611453042007,52,265611453042007,51,265611453042007,50,265611453042007,49,265611453042007,48,265611453042007,47,265611453042007,46,26561145304