| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.160000 | -0.930000 | -0.750000 | 7.620000 | 2.190000 |
| Średnia ocen dla knura | 0.020000 | -0.350000 | -0.190000 | 13.670000 | 3.340000 |
| 31 | 2011-07-25 | -0.18 | -1.06 | -0.78 | 6 | 2 |
| 30 | 2011-07-18 | -0.11 | -1.02 | -0.72 | 6 | 2 |
| 29 | 2011-07-11 | -0.12 | -1.04 | -0.74 | 6 | 2 |
| 28 | 2011-07-04 | -0.12 | -1.06 | -0.74 | 6 | 2 |
| 27 | 2011-06-27 | -0.02 | -1.20 | -0.75 | 6 | 2 |
| 26 | 2011-06-20 | -0.01 | -1.20 | -0.74 | 6 | 2 |
| 25 | 2011-06-13 | -0.01 | -1.16 | -0.72 | 6 | 2 |
| 24 | 2011-06-06 | -0.01 | -1.16 | -0.73 | 6 | 2 |
| 23 | 2011-05-30 | -0.20 | -1.14 | -0.95 | 6 | 2 |
| 22 | 2011-05-23 | -0.15 | -1.10 | -0.91 | 6 | 2 |
| 21 | 2011-05-16 | -0.14 | -1.23 | -0.92 | 6 | 2 |
| 20 | 2011-05-09 | -0.35 | -0.99 | -0.99 | 6 | 2 |
| 18 | 2011-04-25 | -0.36 | -0.98 | -1.00 | 6 | 2 |
| 17 | 2011-04-18 | -0.36 | -0.96 | -1.01 | 6 | 2 |
| 16 | 2011-04-11 | -0.27 | -0.84 | -0.85 | 6 | 2 |
| 15 | 2011-04-04 | -0.29 | -0.85 | -0.87 | 6 | 2 |
| 14 | 2011-03-28 | -0.29 | -0.85 | -0.87 | 6 | 2 |
| 13 | 2011-03-21 | -0.13 | -1.02 | -0.84 | 6 | 2 |
| 12 | 2011-03-14 | -0.05 | -1.32 | -0.92 | 6 | 2 |
| 11 | 2011-03-07 | -0.05 | -1.29 | -0.91 | 6 | 2 |
| 10 | 2011-02-28 | -0.06 | -1.24 | -0.91 | 6 | 2 |
| 9 | 2011-02-21 | -0.06 | -1.27 | -0.90 | 6 | 2 |
| 8 | 2011-02-14 | -0.07 | -1.27 | -0.91 | 6 | 2 |
| 7 | 2011-02-07 | -0.23 | 0.15 | -0.07 | 22 | 4 |
| 6 | 2011-01-31 | -0.23 | 0.14 | -0.10 | 22 | 4 |
| 5 | 2011-01-24 | -0.28 | 0.78 | 0.24 | 16 | 3 |
| 4 | 2011-01-17 | -0.29 | 0.77 | 0.23 | 16 | 3 |
| 3 | 2011-01-10 | -0.30 | 0.77 | 0.23 | 16 | 3 |
| 2 | 2011-01-03 | -0.31 | 0.76 | 0.21 | 16 | 3 |
| 52 | 2010-12-20 | -0.42 | 0.87 | 0.16 | 16 | 3 |
| 51 | 2010-12-13 | -0.43 | 0.86 | 0.16 | 16 | 3 |
| 50 | 2010-12-06 | -0.67 | 0.61 | -0.19 | 17 | 4 |
| 49 | 2010-11-29 | -0.44 | 0.67 | 0.07 | 17 | 4 |
| 48 | 2010-11-22 | -0.44 | 0.67 | 0.06 | 17 | 4 |
| 47 | 2010-11-15 | -0.46 | 0.67 | 0.04 | 17 | 4 |
| 46 | 2010-11-08 | -0.60 | 0.17 | -0.38 | 29 | 7 |
| 45 | 2010-11-01 | -0.60 | 0.18 | -0.37 | 29 | 7 |
| 44 | 2010-10-25 | -0.61 | 0.18 | -0.37 | 29 | 7 |
| 43 | 2010-10-18 | -0.61 | 0.18 | -0.39 | 29 | 7 |
| 42 | 2010-10-11 | -0.60 | 0.20 | -0.39 | 29 | 7 |
| 41 | 2010-10-04 | -0.60 | 0.19 | -0.39 | 29 | 7 |
| 40 | 2010-09-27 | -0.60 | 0.19 | -0.38 | 29 | 7 |
| 39 | 2010-09-20 | -0.60 | 0.19 | -0.38 | 29 | 7 |
| 38 | 2010-09-13 | -0.68 | 0.51 | -0.26 | 29 | 7 |
| 37 | 2010-09-06 | -0.67 | 0.50 | -0.27 | 29 | 7 |
| 36 | 2010-08-30 | -0.35 | -0.14 | -0.36 | 29 | 7 |
| 35 | 2010-08-23 | -0.35 | -0.16 | -0.36 | 29 | 7 |
| 34 | 2010-08-16 | -0.34 | -0.17 | -0.36 | 29 | 7 |
| 33 | 2010-08-09 | -0.71 | -1.59 | -1.74 | 13 | 4 |
| 32 | 2010-08-02 | -0.72 | -1.60 | -1.78 | 13 | 4 |
| 31 | 2010-07-26 | -0.73 | -1.60 | -1.79 | 13 | 4 |
| 30 | 2010-07-19 | -0.72 | -1.60 | -1.78 | 13 | 4 |
| 29 | 2010-07-12 | -0.71 | -1.59 | -1.77 | 13 | 4 |
| 28 | 2010-07-05 | -0.69 | -1.62 | -1.78 | 13 | 4 |
| 27 | 2010-06-28 | -0.69 | -1.64 | -1.79 | 13 | 4 |
| 26 | 2010-06-21 | -0.69 | -1.63 | -1.79 | 13 | 4 |
| 25 | 2010-06-14 | -0.69 | -1.64 | -1.78 | 13 | 4 |
| 24 | 2010-06-07 | -0.45 | -1.58 | -1.50 | 12 | 3 |
| 23 | 2010-05-31 | -0.49 | -1.46 | -1.45 | 12 | 3 |
| 22 | 2010-05-24 | -0.50 | -1.46 | -1.46 | 12 | 3 |
| 21 | 2010-05-17 | -0.49 | -1.45 | -1.45 | 12 | 3 |
| 43 | 2009-10-19 | 0.89 | -0.76 | 0.70 | 6 | 1 |
| 42 | 2009-10-12 | 0.92 | -0.77 | 0.71 | 6 | 1 |
| 41 | 2009-10-05 | 0.89 | -0.76 | 0.69 | 6 | 1 |
| 40 | 2009-09-28 | 0.89 | -0.75 | 0.71 | 6 | 1 |
| 39 | 2009-09-21 | 0.82 | -0.12 | 0.99 | 6 | 1 |
| 38 | 2009-09-14 | 0.81 | -0.12 | 0.99 | 6 | 1 |
| 37 | 2009-09-07 | 0.82 | -0.12 | 1.00 | 6 | 1 |
| 36 | 2009-08-31 | 0.81 | -0.12 | 1.00 | 6 | 1 |
| 35 | 2009-08-24 | 0.83 | -0.13 | 1.00 | 6 | 1 |
| 34 | 2009-08-17 | 0.50 | -0.37 | 0.45 | 6 | 1 |
| 33 | 2009-08-10 | 0.53 | -0.37 | 0.47 | 6 | 1 |
| 32 | 2009-08-03 | 0.53 | -0.36 | 0.49 | 6 | 1 |
| 31 | 2009-07-27 | 0.16 | -0.18 | 0.09 | 6 | 1 |
| 30 | 2009-07-20 | 0.16 | -0.17 | 0.08 | 6 | 1 |
| 29 | 2009-07-13 | 0.17 | -0.17 | 0.09 | 6 | 1 |
| 28 | 2009-07-06 | 0.17 | -0.17 | 0.09 | 6 | 1 |
| 27 | 2009-06-29 | 0.17 | -0.16 | 0.09 | 6 | 1 |
| 26 | 2009-06-22 | -0.02 | 1.72 | 1.02 | 6 | 1 |
| 25 | 2009-06-15 | -0.03 | 1.73 | 1.04 | 6 | 1 |
| 24 | 2009-06-08 | -0.03 | 1.73 | 1.03 | 6 | 1 |
| 23 | 2009-06-01 | -0.02 | 1.74 | 1.04 | 6 | 1 |
| 22 | 2009-05-25 | -0.03 | 1.76 | 1.05 | 6 | 1 |
| 21 | 2009-05-18 | -0.04 | 1.76 | 1.04 | 6 | 1 |
| 20 | 2009-05-11 | -0.06 | 1.77 | 1.04 | 6 | 1 |
| 19 | 2009-05-04 | -0.06 | 1.75 | 1.03 | 6 | 1 |
| 41 | 2008-10-06 | -0.12 | 0.98 | 0.65 | 1 | 1 |
| 40 | 2008-09-29 | -0.12 | 1.02 | 0.67 | 1 | 1 |
| 39 | 2008-09-22 | -0.17 | 1.05 | 0.65 | 1 | 1 |
| 38 | 2008-09-15 | -0.18 | 1.08 | 0.64 | 1 | 1 |
| 37 | 2008-09-08 | -0.17 | 1.08 | 0.63 | 1 | 1 |
| 36 | 2008-09-01 | -0.33 | -0.49 | -0.56 | 8 | 2 |
| 35 | 2008-08-25 | -0.34 | -0.50 | -0.57 | 8 | 2 |
| 34 | 2008-08-18 | -0.34 | -0.45 | -0.59 | 8 | 2 |
| 33 | 2008-08-11 | -0.30 | -0.47 | -0.59 | 8 | 2 |
| 32 | 2008-08-04 | -0.24 | -0.56 | -0.55 | 8 | 2 |
| 31 | 2008-07-28 | -0.24 | -0.55 | -0.55 | 8 | 2 |
| 30 | 2008-07-21 | -0.24 | -0.54 | -0.54 | 8 | 2 |
| 29 | 2008-07-14 | -0.24 | -0.53 | -0.54 | 8 | 2 |
| 28 | 2008-07-07 | -0.24 | -0.52 | -0.53 | 8 | 2 |
| 27 | 2008-06-30 | -0.31 | -0.66 | -0.73 | 8 | 2 |
| 26 | 2008-06-23 | -0.31 | -0.66 | -0.73 | 8 | 2 |
| 25 | 2008-06-16 | -0.33 | -0.74 | -0.79 | 8 | 2 |
| 24 | 2008-06-09 | -0.09 | -0.49 | -0.41 | 8 | 2 |
| 23 | 2008-06-02 | 1.04 | -1.35 | 0.03 | 27 | 6 |
| 22 | 2008-05-26 | 1.04 | -1.35 | 0.02 | 27 | 6 |
| 21 | 2008-05-19 | 1.04 | -1.35 | 0.02 | 27 | 6 |
| 20 | 2008-05-12 | 1.04 | -1.02 | 0.25 | 29 | 7 |
| 19 | 2008-05-05 | 0.66 | -0.63 | 0.18 | 29 | 7 |
| 18 | 2008-04-28 | 0.66 | -0.62 | 0.19 | 29 | 7 |
| 17 | 2008-04-21 | 0.64 | -0.61 | 0.18 | 29 | 7 |
| 16 | 2008-04-14 | 0.64 | -0.61 | 0.18 | 29 | 7 |
| 15 | 2008-04-07 | 0.61 | -0.72 | 0.07 | 28 | 6 |
| 14 | 2008-03-31 | 0.64 | -0.66 | 0.14 | 28 | 6 |
| 13 | 2008-03-24 | 0.64 | -0.66 | 0.14 | 28 | 6 |
| 12 | 2008-03-17 | 0.64 | -0.65 | 0.16 | 28 | 6 |
| 11 | 2008-03-10 | 0.62 | -0.64 | 0.15 | 28 | 6 |
| 10 | 2008-03-03 | 0.84 | -0.77 | 0.33 | 21 | 5 |
| 9 | 2008-02-25 | 0.85 | -0.75 | 0.34 | 21 | 5 |
| 8 | 2008-02-18 | 0.82 | -0.76 | 0.32 | 21 | 5 |
| 7 | 2008-02-11 | 0.83 | -0.74 | 0.33 | 21 | 5 |
| 6 | 2008-02-04 | 0.80 | -0.60 | 0.31 | 21 | 5 |
| 5 | 2008-01-28 | 0.80 | -0.61 | 0.30 | 21 | 5 |
| 4 | 2008-01-21 | 0.79 | -0.61 | 0.29 | 21 | 5 |
| 3 | 2008-01-14 | 0.80 | -0.61 | 0.30 | 21 | 5 |
| 2 | 2008-01-07 | 0.71 | -0.86 | 0.08 | 26 | 6 |
| 52 | 2007-12-24 | 0.71 | -0.81 | 0.10 | 26 | 6 |
| 51 | 2007-12-17 | 0.67 | -0.79 | 0.10 | 26 | 6 |
| 50 | 2007-12-10 | 0.63 | -0.77 | 0.07 | 26 | 6 |
| 49 | 2007-12-03 | -0.01 | 0.60 | 0.28 | 8 | 3 |
| 48 | 2007-11-26 | 0.38 | 0.74 | 0.70 | 9 | 4 |
| 47 | 2007-11-19 | 0.36 | 0.71 | 0.68 | 9 | 4 |
| 46 | 2007-11-12 | 0.45 | 0.21 | 0.40 | 7 | 3 |
2011,31,265610593052011,30,265610593052011,29,265610593052011,28,265610593052011,27,265610593052011,26,265610593052011,25,265610593052011,24,265610593052011,23,265610593052011,22,265610593052011,21,265610593052011,20,265610593052011,18,265610593052011,17,265610593052011,16,265610593052011,15,265610593052011,14,265610593052011,13,265610593052011,12,265610593052011,11,265610593052011,10,265610593052011,9,265610593052011,8,265610593052011,7,265610593052011,6,265610593052011,5,265610593052011,4,265610593052011,3,265610593052011,2,265610593052010,52,265610593052010,51,265610593052010,50,265610593052010,49,265610593052010,48,265610593052010,47,265610593052010,46,265610593052010,45,265610593052010,44,265610593052010,43,265610593052010,42,265610593052010,41,265610593052010,40,265610593052010,39,265610593052010,38,265610593052010,37,265610593052010,36,265610593052010,35,265610593052010,34,265610593052010,33,265610593052010,32,265610593052010,31,265610593052010,30,265610593052010,29,265610593052010,28,265610593052010,27,265610593052010,26,265610593052010,25,265610593052010,24,265610593052010,23,265610593052010,22,265610593052010,21,265610593052009,43,265610593052009,42,265610593052009,41,265610593052009,40,265610593052009,39,265610593052009,38,265610593052009,37,265610593052009,36,265610593052009,35,265610593052009,34,265610593052009,33,265610593052009,32,265610593052009,31,265610593052009,30,265610593052009,29,265610593052009,28,265610593052009,27,265610593052009,26,265610593052009,25,265610593052009,24,265610593052009,23,265610593052009,22,265610593052009,21,265610593052009,20,265610593052009,19,265610593052008,41,265610593052008,40,265610593052008,39,265610593052008,38,265610593052008,37,265610593052008,36,265610593052008,35,265610593052008,34,265610593052008,33,265610593052008,32,265610593052008,31,265610593052008,30,265610593052008,29,265610593052008,28,265610593052008,27,265610593052008,26,265610593052008,25,265610593052008,24,265610593052008,23,265610593052008,22,265610593052008,21,265610593052008,20,265610593052008,19,265610593052008,18,265610593052008,17,265610593052008,16,265610593052008,15,265610593052008,14,265610593052008,13,265610593052008,12,265610593052008,11,265610593052008,10,265610593052008,9,265610593052008,8,265610593052008,7,265610593052008,6,265610593052008,5,265610593052008,4,265610593052008,3,265610593052008,2,265610593052007,52,265610593052007,51,265610593052007,50,265610593052007,49,265610593052007,48,265610593052007,47,265610593052007,46,26561059305