Do góry!
Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | -0.12 |
| h_pm | -0.55 |
| h_in | -0.56 |
| Liczba potomstwa | 10 |
| Liczba kojarzeń | 2 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26554055410 |
| Płeć | K |
| Rasa | WBP |
| Hodowca | 554 |
| OSHZ | wielkopolski |
Wykresy
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Oceny BLUP knura
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.040000 | -0.730000 | -0.510000 | 10.000000 | 2.000000 |
| Średnia ocen dla knura | -0.040000 | -0.730000 | -0.510000 | 10.000000 | 2.000000 |
| 50 | 2011-12-05 | -0.12 | -0.55 | -0.56 | 10 | 2 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.16 | -0.55 | -0.59 | 10 | 2 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.02 | -0.72 | -0.43 | 10 | 2 |
| 47 | 2011-11-14 | -0.01 | -0.72 | -0.42 | 10 | 2 |
| 46 | 2011-11-07 | 0.00 | -0.85 | -0.53 | 10 | 2 |
| 45 | 2011-10-31 | 0.01 | -0.85 | -0.52 | 10 | 2 |
| 44 | 2011-10-24 | 0.01 | -0.86 | -0.52 | 10 | 2 |
2011,50,265540554102011,49,265540554102011,48,265540554102011,47,265540554102011,46,265540554102011,45,265540554102011,44,26554055410
Oceny BLUP potomstwa
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Knury i lochy
26554031411265540316112655403171126554031811265540324112655403251126554032711265540328112655403291126554033011