| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.690000 | -0.820000 | 0.480000 | 13.690000 | 2.270000 |
| Średnia ocen dla knura | 0.500000 | -0.690000 | 0.300000 | 12.360000 | 2.050000 |
| 37 | 2010-09-06 | -0.16 | 0.51 | 0.14 | 1 | 1 |
| 36 | 2010-08-30 | -0.16 | 0.49 | 0.14 | 1 | 1 |
| 35 | 2010-08-23 | -0.16 | 0.49 | 0.14 | 1 | 1 |
| 34 | 2010-08-16 | -0.16 | 0.50 | 0.15 | 1 | 1 |
| 33 | 2010-08-09 | 0.77 | -0.61 | 0.46 | 13 | 2 |
| 32 | 2010-08-02 | 0.71 | -0.56 | 0.42 | 13 | 2 |
| 31 | 2010-07-26 | 0.57 | -0.52 | 0.35 | 13 | 2 |
| 30 | 2010-07-19 | 0.45 | -0.49 | 0.34 | 13 | 2 |
| 29 | 2010-07-12 | 0.46 | -0.49 | 0.35 | 13 | 2 |
| 28 | 2010-07-05 | 0.46 | -0.49 | 0.35 | 13 | 2 |
| 27 | 2010-06-28 | 0.79 | -0.92 | 0.59 | 13 | 2 |
| 26 | 2010-06-21 | 0.86 | -0.99 | 0.68 | 13 | 2 |
| 25 | 2010-06-14 | 0.99 | -1.18 | 0.78 | 13 | 2 |
| 24 | 2010-06-07 | 0.96 | -1.21 | 0.74 | 13 | 2 |
| 23 | 2010-05-31 | 0.94 | -1.19 | 0.73 | 13 | 2 |
| 22 | 2010-05-24 | 0.94 | -1.38 | 0.56 | 19 | 3 |
| 21 | 2010-05-17 | 0.96 | -1.36 | 0.58 | 19 | 3 |
| 20 | 2010-05-10 | 0.99 | -1.36 | 0.60 | 19 | 3 |
| 19 | 2010-05-03 | 1.00 | -1.37 | 0.61 | 19 | 3 |
| 18 | 2010-04-26 | 0.96 | -1.34 | 0.56 | 19 | 3 |
| 17 | 2010-04-19 | 0.98 | -1.34 | 0.56 | 19 | 3 |
| 16 | 2010-04-12 | 0.97 | -1.28 | 0.57 | 19 | 3 |
| 15 | 2010-04-05 | 0.95 | -1.29 | 0.56 | 19 | 3 |
| 14 | 2010-03-29 | 0.95 | -1.29 | 0.56 | 19 | 3 |
| 13 | 2010-03-22 | 0.97 | -1.30 | 0.57 | 19 | 3 |
| 12 | 2010-03-15 | 0.92 | -1.41 | 0.42 | 19 | 3 |
| 11 | 2010-03-08 | 0.72 | -1.08 | 0.35 | 18 | 3 |
| 10 | 2010-03-01 | 0.71 | -1.08 | 0.35 | 18 | 3 |
| 9 | 2010-02-22 | 0.71 | -1.04 | 0.36 | 18 | 3 |
| 8 | 2010-02-15 | 0.84 | -1.09 | 0.47 | 18 | 3 |
| 7 | 2010-02-08 | -0.11 | -0.20 | -0.24 | 6 | 1 |
| 6 | 2010-02-01 | -0.11 | -0.20 | -0.23 | 6 | 1 |
| 5 | 2010-01-25 | -0.10 | -0.19 | -0.23 | 6 | 1 |
| 4 | 2010-01-18 | -0.12 | -0.20 | -0.24 | 6 | 1 |
| 3 | 2010-01-11 | -0.14 | -0.20 | -0.25 | 6 | 1 |
| 1 | 2009-12-28 | -0.14 | -0.19 | -0.25 | 6 | 1 |
| 51 | 2009-12-14 | -0.25 | -0.09 | -0.33 | 6 | 1 |
| 50 | 2009-12-07 | -0.24 | -0.09 | -0.33 | 6 | 1 |
| 49 | 2009-11-30 | -0.25 | -0.07 | -0.32 | 6 | 1 |
2010,37,264140060082010,36,264140060082010,35,264140060082010,34,264140060082010,33,264140060082010,32,264140060082010,31,264140060082010,30,264140060082010,29,264140060082010,28,264140060082010,27,264140060082010,26,264140060082010,25,264140060082010,24,264140060082010,23,264140060082010,22,264140060082010,21,264140060082010,20,264140060082010,19,264140060082010,18,264140060082010,17,264140060082010,16,264140060082010,15,264140060082010,14,264140060082010,13,264140060082010,12,264140060082010,11,264140060082010,10,264140060082010,9,264140060082010,8,264140060082010,7,264140060082010,6,264140060082010,5,264140060082010,4,264140060082010,3,264140060082010,1,264140060082009,51,264140060082009,50,264140060082009,49,26414006008