Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 12 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 2010-03-15 |
| h_pd | 1.73 |
| h_pm | -0.10 |
| h_in | 1.67 |
| Liczba potomstwa | 6 |
| Liczba kojarzeń | 2 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26377065606 |
|---|---|
| Płeć | K |
| Rasa | DUROC |
| Hodowca | 465 |
| OSHZ | mazowiecki |

| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.890000 | -0.350000 | 0.600000 | 27.420000 | 7.460000 | |
| Średnia ocen dla knura | 0.200000 | -0.110000 | 0.110000 | 38.150000 | 8.640000 | |
| 12 | 2010-03-15 | 1.73 | -0.10 | 1.67 | 6 | 2 |
| 11 | 2010-03-08 | 1.45 | -0.13 | 1.43 | 6 | 2 |
| 10 | 2010-03-01 | 1.44 | -0.12 | 1.43 | 6 | 2 |
| 9 | 2010-02-22 | 1.48 | -0.12 | 1.43 | 6 | 2 |
| 33 | 2008-08-11 | -0.05 | -0.03 | -0.07 | 7 | 1 |
| 32 | 2008-08-04 | -0.05 | -0.03 | -0.07 | 7 | 1 |
| 31 | 2008-07-28 | -0.06 | -0.03 | -0.09 | 7 | 1 |
| 30 | 2008-07-21 | -0.07 | -0.03 | -0.09 | 7 | 1 |
| 8 | 2010-02-15 | 1.30 | -0.06 | 1.28 | 9 | 3 |
| 7 | 2010-02-08 | 1.33 | -0.11 | 1.23 | 9 | 3 |
| 6 | 2010-02-01 | 1.35 | -0.08 | 1.26 | 9 | 3 |
| 5 | 2010-01-25 | 0.82 | -0.09 | 0.56 | 15 | 4 |
| 4 | 2010-01-18 | 0.86 | -0.13 | 0.60 | 15 | 4 |
| 35 | 2008-08-25 | -0.44 | 0.31 | -0.27 | 17 | 3 |
| 34 | 2008-08-18 | -0.44 | 0.31 | -0.28 | 17 | 3 |
| 3 | 2010-01-11 | 1.15 | -0.03 | 0.93 | 23 | 6 |
| 38 | 2008-09-15 | -0.33 | -0.16 | -0.48 | 25 | 4 |
| 37 | 2008-09-08 | -1.02 | 0.35 | -0.78 | 25 | 4 |
| 36 | 2008-09-01 | -1.03 | 0.33 | -0.79 | 25 | 4 |
| 1 | 2009-12-28 | 1.23 | -0.20 | 0.85 | 27 | 8 |
| 51 | 2009-12-14 | 1.20 | -0.09 | 0.87 | 27 | 8 |
| 50 | 2009-12-07 | 1.24 | -0.12 | 0.89 | 27 | 8 |
| 49 | 2009-11-30 | 1.23 | -0.11 | 0.88 | 27 | 8 |
| 48 | 2009-11-23 | 1.30 | -0.11 | 0.99 | 28 | 9 |
| 47 | 2009-11-16 | 1.31 | -0.06 | 0.97 | 28 | 9 |
| 46 | 2009-11-09 | -0.01 | 0.05 | 0.00 | 28 | 9 |
| 41 | 2008-10-06 | -0.56 | 0.73 | 0.03 | 33 | 6 |
| 40 | 2008-09-29 | -0.56 | 0.74 | 0.03 | 33 | 6 |
| 39 | 2008-09-22 | -0.52 | 0.71 | 0.01 | 33 | 6 |
| 9 | 2009-02-23 | -0.02 | -0.17 | -0.18 | 37 | 11 |
| 8 | 2009-02-16 | -0.04 | -0.16 | -0.19 | 37 | 11 |
| 45 | 2009-11-02 | 0.33 | -0.83 | -0.07 | 39 | 10 |
| 42 | 2008-10-13 | -0.48 | 0.79 | 0.16 | 39 | 8 |
| 19 | 2009-05-04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 41 | 10 |
| 18 | 2009-04-27 | -0.02 | 0.13 | -0.01 | 41 | 10 |
| 17 | 2009-04-20 | -0.03 | 0.15 | 0.00 | 41 | 10 |
| 38 | 2009-09-14 | 0.31 | -0.83 | -0.22 | 44 | 11 |
| 29 | 2009-07-13 | 0.04 | -1.30 | -0.89 | 44 | 8 |
| 16 | 2009-04-13 | -0.03 | 0.18 | 0.03 | 44 | 10 |
| 46 | 2008-11-10 | -0.23 | 0.92 | 0.56 | 44 | 9 |
| 45 | 2008-11-03 | -0.56 | 0.95 | 0.27 | 44 | 9 |
| 44 | 2008-10-27 | -0.56 | 0.94 | 0.26 | 44 | 9 |
| 43 | 2008-10-20 | -0.49 | 0.74 | 0.11 | 44 | 9 |
| 44 | 2009-10-26 | 0.32 | -0.76 | -0.06 | 45 | 11 |
| 43 | 2009-10-19 | 0.29 | -0.83 | -0.20 | 45 | 11 |
| 28 | 2009-07-06 | 0.16 | -1.01 | -0.53 | 45 | 8 |
| 47 | 2008-11-17 | -0.10 | 0.78 | 0.53 | 45 | 10 |
| 22 | 2009-05-25 | 0.00 | -0.08 | -0.04 | 46 | 8 |
| 11 | 2009-03-09 | -0.13 | -0.13 | -0.32 | 46 | 11 |
| 10 | 2009-03-02 | -0.13 | -0.18 | -0.31 | 46 | 11 |
| 42 | 2009-10-12 | 0.30 | -0.78 | -0.17 | 47 | 12 |
| 41 | 2009-10-05 | 0.29 | -0.77 | -0.19 | 47 | 12 |
| 40 | 2009-09-28 | 0.29 | -0.75 | -0.18 | 47 | 12 |
| 27 | 2009-06-29 | 0.11 | -0.95 | -0.60 | 47 | 9 |
| 26 | 2009-06-22 | 0.10 | -0.96 | -0.61 | 47 | 9 |
| 25 | 2009-06-15 | -0.04 | -0.57 | -0.43 | 47 | 9 |
| 24 | 2009-06-08 | -0.01 | -0.56 | -0.40 | 47 | 9 |
| 23 | 2009-06-01 | -0.02 | -0.56 | -0.40 | 47 | 9 |
| 13 | 2009-03-23 | -0.16 | -0.09 | -0.29 | 47 | 10 |
| 39 | 2009-09-21 | 0.32 | -0.79 | -0.17 | 50 | 13 |
| 15 | 2009-04-06 | -0.17 | -0.11 | -0.32 | 50 | 12 |
| 14 | 2009-03-30 | -0.17 | -0.11 | -0.32 | 50 | 12 |
| 52 | 2008-12-22 | 0.64 | 0.35 | 0.81 | 50 | 12 |
| 51 | 2008-12-15 | 0.62 | 0.31 | 0.75 | 50 | 12 |
| 50 | 2008-12-08 | 0.55 | 0.31 | 0.73 | 50 | 12 |
| 49 | 2008-12-01 | 0.55 | 0.32 | 0.74 | 50 | 12 |
| 48 | 2008-11-24 | 0.56 | 0.27 | 0.69 | 50 | 12 |
| 21 | 2009-05-18 | -0.11 | -0.05 | -0.14 | 51 | 10 |
| 20 | 2009-05-11 | -0.12 | -0.05 | -0.16 | 52 | 11 |
| 4 | 2009-01-19 | -0.58 | 0.87 | 0.10 | 52 | 12 |
| 37 | 2009-09-07 | 0.39 | -1.08 | -0.34 | 53 | 12 |
| 36 | 2009-08-31 | 0.43 | -1.08 | -0.34 | 53 | 12 |
| 31 | 2009-07-27 | 0.06 | -1.20 | -0.78 | 53 | 11 |
| 12 | 2009-03-16 | -0.12 | -0.15 | -0.31 | 55 | 11 |
| 7 | 2009-02-09 | -0.61 | 0.79 | 0.05 | 55 | 12 |
| 6 | 2009-02-02 | -0.61 | 0.81 | 0.06 | 55 | 12 |
| 5 | 2009-01-26 | -0.58 | 0.83 | 0.09 | 55 | 12 |
| 30 | 2009-07-20 | 0.08 | -1.19 | -0.80 | 56 | 12 |
| 2 | 2009-01-05 | 0.63 | 0.31 | 0.76 | 58 | 13 |
| 33 | 2009-08-10 | 0.06 | -1.13 | -0.75 | 59 | 12 |
| 32 | 2009-08-03 | 0.05 | -1.17 | -0.77 | 59 | 12 |
| 3 | 2009-01-12 | 0.01 | 1.07 | 0.72 | 59 | 13 |
| 35 | 2009-08-24 | 0.35 | -0.97 | -0.35 | 62 | 13 |
| 34 | 2009-08-17 | 0.06 | -1.10 | -0.73 | 62 | 13 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wr (02) | 465 | 02465005609 | 02465025306 | L | DUROC | 16-09-2009 | 9.82 | -0.10 | 0.97 | -1.23 |
| Wr (02) | 465 | 02465005709 | 02465025306 | L | DUROC | 16-09-2009 | 10.29 | 0.78 | 0.46 | 0.61 |
| Wr (02) | 465 | 02465005809 | 02465025306 | L | DUROC | 16-09-2009 | 10.09 | 0.53 | -0.57 | 1.07 |
| Wr (02) | 465 | 02465005909 | 02465043606 | K | DUROC | 16-09-2009 | 9.11 | -0.78 | -0.67 | -0.87 |
| Wr (02) | 465 | 02465006009 | 02465043606 | K | DUROC | 16-09-2009 | 9.52 | -0.15 | 0.76 | -1.12 |
| Wr (02) | 465 | 02465006109 | 02465043606 | K | DUROC | 16-09-2009 | 9.09 | -0.85 | 0.45 | -2.05 |
| Ld (20) | 307 | 20307001909 | 26464006408 | L | DUROC | 17-08-2009 | 8.40 | -1.47 | -0.92 | -1.51 |
| Ld (20) | 307 | 20307002009 | 26464006408 | L | DUROC | 17-08-2009 | 9.43 | 0.30 | 0.89 | -0.38 |
| Ld (20) | 307 | 20307002109 | 26464006408 | L | DUROC | 17-08-2009 | 9.09 | -0.34 | 0.51 | -0.97 |
| Ld (20) | 229 | 20229003709 | 20229018007 | K | DUROC | 29-07-2009 | 9.15 | -2.48 | -0.57 | -2.82 |
| Ld (20) | 229 | 20229003809 | 20229018007 | K | DUROC | 29-07-2009 | 10.09 | -0.65 | -0.57 | -0.13 |
| Ld (20) | 229 | 20229003909 | 20229018007 | K | DUROC | 29-07-2009 | 9.43 | -1.90 | -0.70 | -1.88 |
| Ld (20) | 229 | 20229004009 | 20229018007 | L | DUROC | 29-07-2009 | 9.80 | -1.37 | 0.56 | -2.10 |
| Ld (20) | 229 | 20229004109 | 20229018007 | L | DUROC | 29-07-2009 | 10.06 | -0.62 | -0.86 | 0.06 |
| Ld (20) | 229 | 20229004209 | 20229018007 | L | DUROC | 29-07-2009 | 10.23 | -0.46 | 0.21 | -0.53 |
| Wr (02) | 465 | 02465003509 | 02465010408 | K | DUROC | 17-07-2009 | 9.71 | 0.27 | 0.55 | -0.54 |
| Wr (02) | 465 | 02465003809 | 02465010408 | L | DUROC | 17-07-2009 | 9.47 | -0.09 | 0.13 | -0.81 |
| Wr (02) | 465 | 02465004009 | 02465010408 | L | DUROC | 17-07-2009 | 9.73 | 0.35 | 0.60 | -0.52 |
| Wr (02) | 465 | 02465004109 | 02465010608 | K | DUROC | 17-07-2009 | 10.06 | 0.77 | 0.76 | -0.14 |
| Wr (02) | 465 | 02465004509 | 02465010608 | L | DUROC | 17-07-2009 | 9.54 | -0.12 | 0.04 | -0.93 |
| Wr (02) | 465 | 02465004609 | 02465010608 | L | DUROC | 17-07-2009 | 9.89 | 0.41 | 0.81 | -0.70 |
| Wr (02) | 465 | 02465004709 | 02465010608 | L | DUROC | 17-07-2009 | 9.63 | 0.05 | 0.19 | -0.82 |
| Wr (02) | 465 | 02465004809 | 02465010608 | L | DUROC | 17-07-2009 | 9.81 | 0.23 | 0.81 | -0.93 |
| Wr (02) | 465 | 02465001209 | 02465000706 | K | DUROC | 10-07-2009 | 9.11 | -1.43 | 1.04 | -3.17 |
| Wr (02) | 465 | 02465001309 | 02465000706 | K | DUROC | 10-07-2009 | 8.32 | -2.77 | -0.43 | -3.98 |
| Wr (02) | 465 | 02465001409 | 02465000706 | K | DUROC | 10-07-2009 | 9.13 | -1.26 | 0.55 | -2.64 |
| Wr (02) | 465 | 02465001809 | 02465033605 | K | DUROC | 10-07-2009 | 9.26 | -1.23 | 0.35 | -2.40 |
| Wr (02) | 465 | 02465000109 | 02465023404 | K | DUROC | 27-05-2009 | 10.65 | 2.29 | 2.88 | -0.54 |
| Wr (02) | 497 | 02497017208 | 02497002007 | K | DUROC | 07-05-2009 | 9.54 | -0.55 | -0.46 | -0.81 |
| Wr (02) | 497 | 02497017308 | 02497002007 | K | DUROC | 07-05-2009 | 9.76 | -0.12 | -0.95 | 0.30 |
| Wr (02) | 497 | 02497017408 | 02497002007 | K | DUROC | 07-05-2009 | 9.97 | 0.05 | 0.87 | -0.92 |
| Wr (02) | 497 | 02497017508 | 02497002007 | L | DUROC | 07-05-2009 | 9.99 | 0.30 | -0.36 | 0.39 |
| Wr (02) | 497 | 02497017608 | 02497002007 | L | DUROC | 07-05-2009 | 9.69 | -0.39 | -0.02 | -0.83 |
| Wr (02) | 497 | 02497017708 | 02497002007 | L | DUROC | 07-05-2009 | 9.88 | -0.04 | 0.47 | -0.77 |
| Wr (02) | 497 | 02497017908 | 02497002007 | L | DUROC | 07-05-2009 | 9.73 | -0.56 | 1.64 | -2.35 |
| Wr (02) | 497 | 02497018008 | 02497002007 | L | DUROC | 07-05-2009 | 10.07 | 0.21 | 1.30 | -1.06 |
| Wr (02) | 497 | 02497018108 | 02497002007 | L | DUROC | 07-05-2009 | 9.77 | -0.13 | -0.36 | -0.25 |
| Wr (02) | 497 | 02497018208 | 02497002007 | L | DUROC | 07-05-2009 | 9.95 | -0.04 | 1.15 | -1.24 |
| Wr (02) | 497 | 02497018308 | 02497002007 | L | DUROC | 07-05-2009 | 10.02 | 0.39 | -0.52 | 0.63 |
| Wr (02) | 465 | 02465037408 | 02465035106 | K | DUROC | 30-04-2009 | 8.97 | -1.59 | -0.70 | -1.93 |
| Wr (02) | 465 | 02465037708 | 02465035106 | L | DUROC | 30-04-2009 | 9.40 | -0.68 | -0.24 | -1.16 |
| Wr (02) | 465 | 02465037808 | 02465035106 | L | DUROC | 30-04-2009 | 9.62 | -0.33 | 0.05 | -0.82 |
| Wr (02) | 465 | 02465037908 | 02465035106 | L | DUROC | 30-04-2009 | 9.61 | -0.33 | 0.18 | -0.99 |
| Wr (02) | 465 | 02465038008 | 02465035106 | L | DUROC | 30-04-2009 | 9.46 | -0.68 | 0.44 | -1.68 |
| Wr (02) | 465 | 02465038108 | 02465035106 | L | DUROC | 30-04-2009 | 9.56 | -0.42 | 0.05 | -0.99 |
| Ld (20) | 229 | 20229015108 | 20229018107 | K | DUROC | 16-04-2009 | 9.05 | -2.23 | -1.13 | -2.65 |
| Ld (20) | 229 | 20229015308 | 20229018107 | K | DUROC | 16-04-2009 | 9.63 | -1.10 | -0.62 | -1.48 |
| Ld (20) | 229 | 20229014308 | 20229014607 | K | DUROC | 26-03-2009 | 10.40 | 0.77 | 0.26 | 0.84 |
| Ld (20) | 229 | 20229015208 | 20229018107 | K | DUROC | 26-03-2009 | 10.61 | 0.78 | 0.40 | 0.17 |
| Ld (20) | 229 | 20229015808 | 20229018107 | L | DUROC | 26-03-2009 | 10.44 | 0.27 | 1.27 | -1.18 |
| Ld (20) | 300 | 20300008408 | 20300027404 | K | DUROC | 10-03-2009 | 9.67 | -0.11 | 0.06 | -0.16 |
| Ld (20) | 300 | 20300008508 | 20300027404 | K | DUROC | 10-03-2009 | 10.15 | 0.79 | 0.69 | 0.58 |
| Ld (20) | 300 | 20300008708 | 20300027404 | K | DUROC | 10-03-2009 | 9.57 | -0.20 | -0.43 | 0.05 |
| Ld (20) | 300 | 20300008808 | 20300027404 | K | DUROC | 10-03-2009 | 9.49 | -0.38 | -0.60 | 0.00 |
| Ld (20) | 300 | 20300008908 | 20300027404 | K | DUROC | 10-03-2009 | 9.52 | -0.47 | -0.11 | -0.42 |
| Ld (20) | 300 | 20300009008 | 20300027404 | L | DUROC | 10-03-2009 | 9.48 | -0.34 | -0.74 | 0.12 |
| Ld (20) | 300 | 20300009108 | 20300027404 | L | DUROC | 10-03-2009 | 8.70 | -1.88 | -1.38 | -1.47 |
| Ld (20) | 300 | 20300009208 | 20300027404 | L | DUROC | 10-03-2009 | 9.47 | -0.71 | 0.37 | -1.04 |
| Ld (20) | 300 | 20300009308 | 20300027404 | L | DUROC | 10-03-2009 | 10.06 | 0.65 | 0.54 | 0.49 |
| Wr (02) | 465 | 02465033708 | 02465025306 | K | DUROC | 27-02-2009 | 8.16 | -3.88 | -2.42 | -2.74 |
| Wr (02) | 465 | 02465033908 | 02465025306 | K | DUROC | 27-02-2009 | 9.60 | -1.16 | -0.40 | -0.65 |
| Wr (02) | 465 | 02465034208 | 02465025306 | L | DUROC | 27-02-2009 | 9.52 | -1.03 | -1.64 | 0.36 |
| Wr (02) | 465 | 02465034308 | 02465025306 | L | DUROC | 27-02-2009 | 9.77 | -0.69 | -0.84 | 0.26 |
| Wr (02) | 465 | 02465034408 | 02465025306 | L | DUROC | 27-02-2009 | 9.70 | -0.78 | -1.24 | 0.47 |
| Wr (02) | 465 | 02465034508 | 02465025306 | L | DUROC | 27-02-2009 | 9.78 | -0.86 | -0.16 | -0.37 |
| Wr (02) | 465 | 02465034608 | 02465025306 | L | DUROC | 27-02-2009 | 9.84 | -0.60 | -0.56 | 0.20 |
| Wr (02) | 465 | 02465034708 | 02465025306 | L | DUROC | 27-02-2009 | 9.97 | -0.26 | -0.84 | 0.83 |
| Wr (02) | 465 | 02465034808 | 02465025306 | L | DUROC | 27-02-2009 | 9.85 | -0.60 | -0.44 | 0.10 |
| Ld (20) | 229 | 20229010308 | 20229004207 | K | DUROC | 21-01-2009 | 9.58 | -0.82 | -1.35 | 0.33 |
| Ld (20) | 229 | 20229010408 | 20229004207 | K | DUROC | 21-01-2009 | 9.54 | -0.91 | -1.57 | 0.43 |
| Ld (20) | 229 | 20229010808 | 20229004207 | L | DUROC | 21-01-2009 | 9.74 | -0.52 | -1.25 | 0.70 |
| Ld (20) | 229 | 20229010708 | 20229004207 | L | DUROC | 07-01-2009 | 10.91 | 1.20 | 3.29 | -0.52 |
| Wr (02) | 497 | 02497012808 | 02497003707 | L | DUROC | 03-01-2009 | 9.95 | -0.13 | 0.83 | -0.93 |
| Wr (02) | 497 | 02497012908 | 02497003707 | L | DUROC | 03-01-2009 | 9.98 | 0.06 | 0.52 | -0.54 |
| Wr (02) | 497 | 02497013008 | 02497003707 | L | DUROC | 03-01-2009 | 10.39 | 1.08 | -0.13 | 1.28 |
| Wr (02) | 497 | 02497013108 | 02497003707 | L | DUROC | 03-01-2009 | 9.67 | -0.60 | 0.18 | -1.10 |
| Wr (02) | 497 | 02497013208 | 02497003707 | L | DUROC | 03-01-2009 | 10.56 | 1.26 | 0.68 | 0.95 |
| Wr (02) | 497 | 02497013308 | 02497003707 | L | DUROC | 03-01-2009 | 10.89 | 2.19 | 0.18 | 2.39 |
| Wr (02) | 497 | 02497014308 | 02497001907 | L | DUROC | 03-01-2009 | 10.53 | 0.96 | 0.53 | 0.64 |
| Wr (02) | 497 | 02497014408 | 02497001907 | L | DUROC | 03-01-2009 | 10.31 | 0.31 | 1.00 | -0.47 |
| Wr (02) | 465 | 02465029208 | 02465000706 | K | DUROC | 21-11-2008 | 10.21 | 1.40 | 0.49 | 0.14 |
| Wr (02) | 465 | 02465029308 | 02465000706 | K | DUROC | 21-11-2008 | 10.98 | 2.66 | 2.59 | 0.25 |
| Wr (02) | 465 | 02465029508 | 02465000706 | K | DUROC | 21-11-2008 | 10.48 | 1.76 | 1.69 | -0.28 |
| Wr (02) | 465 | 02465029608 | 02465000706 | K | DUROC | 21-11-2008 | 10.66 | 2.03 | 2.13 | -0.23 |
| Wr (02) | 465 | 02465030408 | 02465002906 | K | DUROC | 21-11-2008 | 11.05 | 2.13 | 2.23 | 0.25 |
| Ld (20) | 229 | 20229008308 | 20229020506 | K | DUROC | 14-11-2008 | 10.00 | 0.12 | 0.89 | -0.81 |
| Ld (20) | 300 | 20300003508 | 20300027404 | K | DUROC | 14-10-2008 | 9.89 | 0.58 | -0.46 | 1.31 |
| Ld (20) | 300 | 20300003608 | 20300027404 | K | DUROC | 14-10-2008 | 9.17 | -0.79 | -1.21 | 0.00 |
| Ld (20) | 300 | 20300003708 | 20300027404 | K | DUROC | 14-10-2008 | 9.70 | 0.10 | -0.33 | 0.63 |
| Ld (20) | 300 | 20300004008 | 20300027404 | L | DUROC | 14-10-2008 | 9.20 | -0.85 | -0.77 | -0.34 |
| Ld (20) | 300 | 20300004208 | 20300027404 | L | DUROC | 14-10-2008 | 10.05 | 0.67 | 0.38 | 0.92 |
| Wr (02) | 497 | 02497006808 | 26464005306 | L | DUROC | 10-10-2008 | 9.37 | -1.21 | -0.71 | -0.59 |
| Wr (02) | 497 | 02497006908 | 26464005306 | L | DUROC | 10-10-2008 | 9.19 | -1.37 | -1.50 | -0.33 |
| Wr (02) | 497 | 02497007008 | 26464005306 | L | DUROC | 10-10-2008 | 9.93 | -0.17 | -0.22 | 0.51 |
| Wr (02) | 497 | 02497007708 | 26464005606 | L | DUROC | 10-10-2008 | 9.23 | -2.11 | -1.06 | -1.24 |
| Wr (02) | 497 | 02497007908 | 26464005606 | L | DUROC | 10-10-2008 | 8.75 | -2.91 | -1.70 | -1.98 |
| Wr (02) | 497 | 02497008008 | 26464005606 | L | DUROC | 10-10-2008 | 9.19 | -2.19 | -1.06 | -1.35 |
| Wr (02) | 465 | 02465010208 | 02465043606 | L | DUROC | 19-09-2008 | 11.11 | 1.80 | 0.07 | 3.06 |
| Wr (02) | 465 | 02465010308 | 02465043606 | L | DUROC | 19-09-2008 | 10.44 | 0.72 | -1.65 | 2.84 |
| Wr (02) | 465 | 02465010408 | 02465043606 | L | DUROC | 19-09-2008 | 10.51 | 0.80 | -1.16 | 2.57 |
| Wr (02) | 465 | 02465010508 | 02465043606 | L | DUROC | 19-09-2008 | 10.05 | -0.28 | -0.97 | 1.05 |
| Wr (02) | 465 | 02465010608 | 02465043606 | L | DUROC | 19-09-2008 | 10.64 | 0.97 | -0.69 | 2.46 |
| Wr (02) | 465 | 02465013008 | 02465025306 | K | DUROC | 19-09-2008 | 10.32 | 0.56 | 0.12 | 0.73 |
| Wr (02) | 465 | 02465013108 | 02465025306 | K | DUROC | 19-09-2008 | 9.58 | -0.77 | -0.56 | -0.68 |
| Wr (02) | 465 | 02465013308 | 02465025306 | K | DUROC | 19-09-2008 | 9.70 | -0.60 | -0.22 | -0.68 |
| Wr (02) | 497 | 02497004708 | 02497003707 | L | DUROC | 14-08-2008 | 9.83 | -0.86 | -0.49 | -0.28 |
| Wr (02) | 497 | 02497004808 | 02497003707 | L | DUROC | 14-08-2008 | 10.13 | -0.26 | -0.34 | 0.42 |
| Wr (02) | 497 | 02497004908 | 02497003707 | L | DUROC | 14-08-2008 | 9.08 | -2.49 | -0.49 | -2.42 |
| Wr (02) | 497 | 02497005008 | 02497003707 | L | DUROC | 14-08-2008 | 9.82 | -0.86 | -0.78 | -0.01 |
| Wr (02) | 497 | 02497005208 | 02497003707 | L | DUROC | 14-08-2008 | 10.08 | -0.26 | -0.63 | 0.58 |
| Ki (12) | 739 | 12739000108 | 02465043806 | K | DUROC | 14-08-2008 | 9.81 | -1.29 | -1.54 | 0.33 |
| Ki (12) | 739 | 12739000208 | 02465043806 | K | DUROC | 14-08-2008 | 9.99 | -0.96 | -1.41 | 0.70 |
| Ki (12) | 739 | 12739000508 | 02465043806 | L | DUROC | 14-08-2008 | 10.02 | -0.93 | -1.29 | 0.68 |
| Ki (12) | 739 | 12739000608 | 02465043806 | L | DUROC | 14-08-2008 | 10.79 | 0.65 | -0.80 | 2.37 |
| Ki (12) | 739 | 12739000708 | 02465043806 | L | DUROC | 14-08-2008 | 9.57 | -1.93 | -1.04 | -0.85 |
| Ki (12) | 739 | 12739000908 | 02465043806 | K | DUROC | 14-08-2008 | 9.27 | -2.04 | -3.66 | 0.91 |
| Ki (12) | 739 | 12739001008 | 02465043806 | L | DUROC | 14-08-2008 | 10.75 | 0.65 | -1.16 | 2.64 |
| Ki (12) | 739 | 12739001108 | 02465043806 | L | DUROC | 14-08-2008 | 9.66 | -1.85 | -0.80 | -0.85 |
| Ld (20) | 229 | 20229002708 | 20229004207 | K | DUROC | 13-08-2008 | 9.96 | -1.09 | -0.55 | -0.35 |
| Ld (20) | 229 | 20229002808 | 20229004207 | K | DUROC | 13-08-2008 | 10.03 | -0.92 | -0.44 | -0.25 |
| Ld (20) | 229 | 20229002908 | 20229004207 | K | DUROC | 13-08-2008 | 10.30 | -0.40 | -0.11 | 0.18 |
| Ld (20) | 229 | 20229003208 | 20229004207 | L | DUROC | 13-08-2008 | 10.47 | 0.05 | -0.28 | 0.83 |
| Ld (20) | 229 | 20229003308 | 20229004207 | L | DUROC | 13-08-2008 | 10.17 | -0.21 | -2.32 | 2.01 |
| Wr (02) | 497 | 02497002708 | 02497002007 | K | DUROC | 18-07-2008 | 10.03 | 0.87 | 0.70 | 0.66 |
| Wr (02) | 497 | 02497002808 | 02497002007 | K | DUROC | 18-07-2008 | 9.51 | -0.10 | -0.11 | -0.01 |
| Wr (02) | 497 | 02497002908 | 02497002007 | L | DUROC | 18-07-2008 | 9.87 | 0.55 | 0.57 | 0.33 |
| Wr (02) | 497 | 02497003008 | 02497002007 | L | DUROC | 18-07-2008 | 8.93 | -1.23 | -0.92 | -0.85 |
| Wr (02) | 497 | 02497003108 | 02497002007 | L | DUROC | 18-07-2008 | 9.35 | -0.42 | -0.25 | -0.33 |
| Wr (02) | 497 | 02497003208 | 02497002007 | L | DUROC | 18-07-2008 | 9.80 | 0.55 | -0.38 | 1.10 |
| Wr (02) | 497 | 02497003308 | 02497002007 | L | DUROC | 18-07-2008 | 9.13 | -0.90 | -0.11 | -1.10 |
Wykresy