Do góry!
Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | -0.20 |
| h_pm | 0.31 |
| h_in | -0.01 |
| Liczba potomstwa | 18 |
| Liczba kojarzeń | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26094026110 |
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Hodowca | 604 |
| OSHZ | wielkopolski |
Wykresy
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Oceny BLUP knura
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.230000 | 0.290000 | -0.050000 | 18.000000 | 4.000000 |
| Średnia ocen dla knura | -0.230000 | 0.290000 | -0.050000 | 18.000000 | 4.000000 |
| 50 | 2011-12-05 | -0.20 | 0.31 | -0.01 | 18 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.20 | 0.30 | -0.01 | 18 | 4 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.21 | 0.31 | -0.02 | 18 | 4 |
| 47 | 2011-11-14 | -0.19 | 0.30 | -0.01 | 18 | 4 |
| 46 | 2011-11-07 | -0.19 | 0.30 | -0.01 | 18 | 4 |
| 45 | 2011-10-31 | -0.19 | 0.31 | -0.02 | 18 | 4 |
| 44 | 2011-10-24 | -0.19 | 0.31 | -0.01 | 18 | 4 |
| 43 | 2011-10-17 | -0.20 | 0.31 | -0.02 | 18 | 4 |
| 42 | 2011-10-10 | -0.48 | 0.17 | -0.38 | 18 | 4 |
2011,50,260940261102011,49,260940261102011,48,260940261102011,47,260940261102011,46,260940261102011,45,260940261102011,44,260940261102011,43,260940261102011,42,26094026110
Oceny BLUP potomstwa
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Knury i lochy
266040013112660400151126604001611266040017112660400191126604002011266040021112660400231126604002411266040025112660400271126604002811266040029112660400301126604003111266040032112660400331126604003411