| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.290000 | -0.350000 | 0.160000 | 4.800000 | 2.000000 |
| Średnia ocen dla knura | 0.290000 | -0.350000 | 0.160000 | 4.800000 | 2.000000 |
| 50 | 2011-12-05 | 0.51 | -0.42 | 0.25 | 5 | 2 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.53 | -0.58 | 0.20 | 5 | 2 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.54 | -0.54 | 0.27 | 5 | 2 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.84 | -0.36 | 0.69 | 5 | 2 |
| 46 | 2011-11-07 | 0.83 | -0.35 | 0.69 | 5 | 2 |
| 45 | 2011-10-31 | 0.76 | -0.45 | 0.56 | 5 | 2 |
| 44 | 2011-10-24 | 0.77 | -0.46 | 0.56 | 5 | 2 |
| 43 | 2011-10-17 | 0.65 | -0.60 | 0.44 | 5 | 2 |
| 42 | 2011-10-10 | 0.64 | -0.59 | 0.44 | 5 | 2 |
| 41 | 2011-10-03 | 0.69 | -0.67 | 0.44 | 5 | 2 |
| 40 | 2011-09-26 | 0.54 | -0.53 | 0.36 | 5 | 2 |
| 39 | 2011-09-19 | 0.54 | -0.54 | 0.35 | 5 | 2 |
| 37 | 2011-09-05 | 0.45 | -0.56 | 0.25 | 5 | 2 |
| 36 | 2011-08-29 | 0.03 | -0.33 | -0.08 | 5 | 2 |
| 35 | 2011-08-22 | 0.03 | -0.34 | -0.08 | 5 | 2 |
| 34 | 2011-08-15 | -0.20 | -0.25 | -0.27 | 5 | 2 |
| 33 | 2011-08-08 | -0.19 | -0.08 | -0.18 | 5 | 2 |
| 32 | 2011-08-01 | -0.20 | -0.14 | -0.21 | 5 | 2 |
| 31 | 2011-07-25 | -0.22 | -0.12 | -0.22 | 5 | 2 |
| 30 | 2011-07-18 | -0.23 | -0.12 | -0.23 | 5 | 2 |
| 29 | 2011-07-11 | 0.14 | -0.29 | -0.01 | 4 | 2 |
| 28 | 2011-07-04 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | 4 | 2 |
| 27 | 2011-06-27 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 4 | 2 |
| 26 | 2011-06-20 | -0.03 | -0.14 | -0.05 | 4 | 2 |
| 25 | 2011-06-13 | -0.02 | -0.12 | -0.02 | 4 | 2 |
2011,50,260940074102011,49,260940074102011,48,260940074102011,47,260940074102011,46,260940074102011,45,260940074102011,44,260940074102011,43,260940074102011,42,260940074102011,41,260940074102011,40,260940074102011,39,260940074102011,37,260940074102011,36,260940074102011,35,260940074102011,34,260940074102011,33,260940074102011,32,260940074102011,31,260940074102011,30,260940074102011,29,260940074102011,28,260940074102011,27,260940074102011,26,260940074102011,25,26094007410