Do góry!
Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | -1.48 |
| h_pm | 0.26 |
| h_in | -1.31 |
| Liczba potomstwa | 9 |
| Liczba kojarzeń | 2 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26078115110 |
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Hodowca | 78 |
| OSHZ | wielkopolski |
Wykresy
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Oceny BLUP knura
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -2.110000 | -0.070000 | -2.060000 | 5.570000 | 1.570000 |
| Średnia ocen dla knura | -2.110000 | -0.070000 | -2.060000 | 5.570000 | 1.570000 |
| 50 | 2011-12-05 | -1.48 | 0.26 | -1.31 | 9 | 2 |
| 49 | 2011-11-28 | -1.57 | 0.19 | -1.47 | 9 | 2 |
| 48 | 2011-11-21 | -1.59 | 0.13 | -1.54 | 9 | 2 |
| 47 | 2011-11-14 | -1.71 | 0.23 | -1.59 | 9 | 2 |
| 46 | 2011-11-07 | -2.82 | -0.42 | -2.83 | 1 | 1 |
| 45 | 2011-10-31 | -2.79 | -0.43 | -2.83 | 1 | 1 |
| 44 | 2011-10-24 | -2.80 | -0.42 | -2.82 | 1 | 1 |
2011,50,260781151102011,49,260781151102011,48,260781151102011,47,260781151102011,46,260781151102011,45,260781151102011,44,26078115110
Oceny BLUP potomstwa
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Knury i lochy
260780864112607808651126078086611260780867112607808681126078086911260780870112607808711126078072411