Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 28 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 2008-07-07 |
| h_pd | -0.46 |
| h_pm | -0.30 |
| h_in | -0.62 |
| Liczba potomstwa | 8 |
| Liczba kojarzeń | 2 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26075079405 |
|---|---|
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Hodowca | 87 |
| OSHZ | wielkopolski |

| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.190000 | -0.040000 | -0.220000 | 32.460000 | 6.620000 | |
| Średnia ocen dla knura | -0.180000 | -0.070000 | -0.240000 | 36.880000 | 7.180000 | |
| 28 | 2008-07-07 | -0.46 | -0.30 | -0.62 | 8 | 2 |
| 27 | 2008-06-30 | -0.47 | -0.31 | -0.63 | 8 | 2 |
| 26 | 2008-06-23 | -0.47 | -0.31 | -0.63 | 8 | 2 |
| 25 | 2008-06-16 | -0.47 | -0.31 | -0.62 | 8 | 2 |
| 24 | 2008-06-09 | -0.47 | -0.31 | -0.62 | 8 | 2 |
| 23 | 2008-06-02 | -0.48 | -0.31 | -0.62 | 8 | 2 |
| 22 | 2008-05-26 | -0.48 | -0.31 | -0.63 | 8 | 2 |
| 21 | 2008-05-19 | -0.77 | 0.16 | -0.57 | 27 | 6 |
| 20 | 2008-05-12 | -0.68 | 0.48 | -0.39 | 27 | 6 |
| 19 | 2008-05-05 | -0.69 | 0.48 | -0.39 | 27 | 6 |
| 18 | 2008-04-28 | -0.69 | 0.50 | -0.39 | 27 | 6 |
| 17 | 2008-04-21 | -0.69 | 0.48 | -0.39 | 27 | 6 |
| 16 | 2008-04-14 | 0.16 | 0.00 | 0.12 | 27 | 6 |
| 15 | 2008-04-07 | 0.17 | 0.00 | 0.12 | 27 | 6 |
| 14 | 2008-03-31 | 0.18 | 0.00 | 0.12 | 27 | 6 |
| 13 | 2008-03-24 | 0.40 | -0.06 | 0.34 | 33 | 7 |
| 12 | 2008-03-17 | 0.40 | -0.06 | 0.35 | 33 | 7 |
| 11 | 2008-03-10 | 0.38 | -0.05 | 0.34 | 33 | 7 |
| 10 | 2008-03-03 | 0.39 | -0.04 | 0.35 | 33 | 7 |
| 9 | 2008-02-25 | 0.02 | -0.09 | -0.09 | 64 | 12 |
| 8 | 2008-02-18 | 0.01 | -0.10 | -0.10 | 64 | 12 |
| 7 | 2008-02-11 | 0.02 | -0.11 | -0.10 | 64 | 12 |
| 6 | 2008-02-04 | 0.02 | -0.11 | -0.10 | 64 | 12 |
| 5 | 2008-01-28 | 0.02 | -0.11 | -0.10 | 64 | 12 |
| 4 | 2008-01-21 | 0.01 | -0.11 | -0.11 | 64 | 12 |
| 3 | 2008-01-14 | -0.18 | -0.17 | -0.31 | 56 | 10 |
| 2 | 2008-01-07 | -0.17 | -0.18 | -0.31 | 56 | 10 |
| 52 | 2007-12-24 | -0.16 | -0.18 | -0.30 | 56 | 10 |
| 51 | 2007-12-17 | -0.16 | -0.17 | -0.29 | 56 | 10 |
| 50 | 2007-12-10 | -0.15 | -0.17 | -0.28 | 56 | 10 |
| 49 | 2007-12-03 | -0.15 | -0.17 | -0.28 | 56 | 10 |
| 48 | 2007-11-26 | -0.16 | -0.16 | -0.29 | 56 | 10 |
| 47 | 2007-11-19 | -0.24 | -0.07 | -0.31 | 37 | 6 |
| 46 | 2007-11-12 | -0.23 | -0.08 | -0.31 | 37 | 6 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 087 | 26087037607 | 26087125902 | L | PBZ | 09-01-2008 | 9.69 | 0.59 | -0.19 | 1.07 |
| Pz (26) | 087 | 26087037707 | 26087125902 | L | PBZ | 09-01-2008 | 9.49 | -0.31 | 0.26 | -0.87 |
| Pz (26) | 087 | 26087037807 | 26087125902 | L | PBZ | 09-01-2008 | 9.60 | 0.14 | 0.36 | -0.30 |
| Pz (26) | 087 | 26087037907 | 26087125902 | L | PBZ | 09-01-2008 | 9.36 | -0.76 | 0.17 | -1.52 |
| Pz (26) | 087 | 26087038507 | 26087068904 | L | PBZ | 09-01-2008 | 9.61 | 0.29 | 0.29 | 0.10 |
| Pz (26) | 087 | 26087038607 | 26087068904 | L | PBZ | 09-01-2008 | 9.59 | 0.21 | 0.20 | 0.07 |
| Pz (26) | 087 | 26087038707 | 26087068904 | L | PBZ | 09-01-2008 | 9.38 | -0.62 | 0.20 | -1.19 |
| Pz (26) | 087 | 26087038807 | 26087068904 | L | PBZ | 09-01-2008 | 9.40 | -0.31 | -0.37 | -0.24 |
| Pz (26) | 087 | 26087021207 | 26087028206 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | 0.03 | -0.43 | 1.04 |
| Pz (26) | 087 | 26087021307 | 26087028206 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | 0.24 | -0.02 | 0.92 |
| Pz (26) | 087 | 26087021407 | 26087028206 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | -0.48 | -0.19 | -0.10 |
| Pz (26) | 087 | 26087021507 | 26087028206 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | -0.76 | -0.74 | 0.01 |
| Pz (26) | 087 | 26087021607 | 26087028206 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | -0.55 | -0.26 | -0.21 |
| Pz (26) | 087 | 26087021707 | 26087028206 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | -0.19 | -0.43 | 0.58 |
| Pz (26) | 087 | 26087027307 | 26087006503 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | 0.34 | -0.05 | 1.08 |
| Pz (26) | 087 | 26087027407 | 26087006503 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | -1.38 | -0.43 | -1.39 |
| Pz (26) | 087 | 26087027507 | 26087006503 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | -0.95 | -0.28 | -0.78 |
| Pz (26) | 087 | 26087027607 | 26087006503 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | -0.23 | -0.37 | 0.51 |
| Pz (26) | 087 | 26087027807 | 26087006503 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | -0.09 | -0.60 | 0.97 |
| Pz (26) | 087 | 26087027907 | 26087006503 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | -0.30 | -0.43 | 0.43 |
| Pz (26) | 087 | 26087028707 | 26087029006 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | -0.31 | -0.24 | -0.25 |
| Pz (26) | 087 | 26087028807 | 26087029006 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | 0.62 | -0.31 | 1.42 |
| Pz (26) | 087 | 26087029007 | 26087029006 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | -0.60 | 0.10 | -1.08 |
| Pz (26) | 087 | 26087029107 | 26087029006 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | 0.62 | -0.07 | 1.19 |
| Pz (26) | 087 | 26087029907 | 26087028906 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | 0.77 | 0.46 | 0.51 |
| Pz (26) | 087 | 26087030007 | 26087028906 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | -0.52 | -0.09 | -1.12 |
| Pz (26) | 087 | 26087030107 | 26087028906 | L | PBZ | 19-11-2007 | 0.00 | 0.12 | 0.10 | -0.17 |
Wykresy