Do góry!
Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | 0.35 |
| h_pm | -0.29 |
| h_in | 0.07 |
| Liczba potomstwa | 16 |
| Liczba kojarzeń | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26021177210 |
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Hodowca | 21 |
| OSHZ | wielkopolski |
Wykresy
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Oceny BLUP knura
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.250000 | -0.430000 | 0.080000 | 7.250000 | 1.500000 |
| Średnia ocen dla knura | 0.250000 | -0.430000 | 0.080000 | 7.250000 | 1.500000 |
| 50 | 2011-12-05 | 0.35 | -0.29 | 0.07 | 16 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.14 | -0.40 | -0.03 | 10 | 2 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.29 | -0.28 | 0.28 | 6 | 1 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.24 | -0.27 | 0.21 | 6 | 1 |
| 46 | 2011-11-07 | 0.27 | -0.32 | 0.22 | 6 | 1 |
| 45 | 2011-10-31 | 0.23 | -0.32 | 0.16 | 6 | 1 |
| 44 | 2011-10-24 | 0.23 | -0.33 | 0.16 | 6 | 1 |
| 43 | 2011-10-17 | 0.25 | -1.26 | -0.42 | 2 | 1 |
2011,50,260211772102011,49,260211772102011,48,260211772102011,47,260211772102011,46,260211772102011,45,260211772102011,44,260211772102011,43,26021177210
Oceny BLUP potomstwa
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Knury i lochy
26021129911260211793112602115841126021179211260211296112602115811126021158311260211298112602118711126021129211260211575112602112971126021158211260211294112602115761126021158011