Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | -0.02 |
| h_pm | 0.04 |
| h_in | -0.01 |
| Liczba potomstwa | 34 |
| Liczba kojarzeń | 6 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 24321036309 |
|---|---|
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Hodowca | 322 |
| OSHZ | opolski |

| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.030000 | 0.040000 | -0.020000 | 40.350000 | 7.460000 | |
| Średnia ocen dla knura | 0.010000 | 0.100000 | 0.070000 | 36.490000 | 7.450000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.02 | 0.04 | -0.01 | 34 | 6 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.02 | 0.04 | -0.01 | 34 | 6 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.03 | 0.05 | -0.02 | 34 | 6 |
| 47 | 2011-11-14 | -0.01 | 0.04 | -0.01 | 34 | 6 |
| 46 | 2011-11-07 | -0.01 | 0.04 | -0.01 | 34 | 6 |
| 45 | 2011-10-31 | -0.02 | 0.05 | -0.01 | 34 | 6 |
| 44 | 2011-10-24 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | 34 | 6 |
| 43 | 2011-10-17 | -0.03 | 0.05 | -0.02 | 34 | 6 |
| 42 | 2011-10-10 | -0.04 | 0.07 | -0.01 | 34 | 6 |
| 41 | 2011-10-03 | -0.03 | 0.06 | 0.00 | 44 | 7 |
| 40 | 2011-09-26 | -0.03 | 0.06 | 0.00 | 44 | 7 |
| 39 | 2011-09-19 | -0.03 | 0.05 | 0.00 | 44 | 7 |
| 37 | 2011-09-05 | -0.04 | 0.06 | -0.02 | 38 | 7 |
| 36 | 2011-08-29 | -0.03 | 0.07 | -0.02 | 38 | 7 |
| 35 | 2011-08-22 | -0.03 | 0.05 | -0.03 | 38 | 7 |
| 34 | 2011-08-15 | -0.03 | 0.05 | -0.02 | 38 | 7 |
| 33 | 2011-08-08 | -0.05 | 0.06 | -0.04 | 38 | 7 |
| 32 | 2011-08-01 | -0.05 | 0.07 | -0.03 | 45 | 8 |
| 31 | 2011-07-25 | -0.04 | 0.07 | -0.02 | 45 | 8 |
| 30 | 2011-07-18 | -0.04 | 0.06 | -0.02 | 45 | 8 |
| 29 | 2011-07-11 | -0.06 | 0.04 | -0.06 | 59 | 10 |
| 28 | 2011-07-04 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | 47 | 10 |
| 27 | 2011-06-27 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | 47 | 10 |
| 26 | 2011-06-20 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | 47 | 10 |
| 25 | 2011-06-13 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | 47 | 10 |
| 24 | 2011-06-06 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 39 | 10 |
| 23 | 2011-05-30 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 39 | 10 |
| 22 | 2011-05-23 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 39 | 10 |
| 21 | 2011-05-16 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 39 | 10 |
| 20 | 2011-05-09 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 51 | 10 |
| 18 | 2011-04-25 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 51 | 10 |
| 17 | 2011-04-18 | 0.00 | -0.02 | 0.01 | 51 | 10 |
| 16 | 2011-04-11 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | 51 | 10 |
| 15 | 2011-04-04 | -0.02 | 0.06 | 0.03 | 41 | 10 |
| 14 | 2011-03-28 | -0.02 | 0.05 | 0.02 | 41 | 10 |
| 13 | 2011-03-21 | -0.02 | 0.04 | 0.02 | 41 | 10 |
| 12 | 2011-03-14 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 41 | 10 |
| 11 | 2011-03-07 | -0.01 | 0.05 | 0.03 | 41 | 10 |
| 10 | 2011-02-28 | -0.24 | 0.02 | -0.27 | 41 | 10 |
| 9 | 2011-02-21 | -0.24 | 0.03 | -0.27 | 41 | 10 |
| 8 | 2011-02-14 | -0.25 | 0.04 | -0.27 | 41 | 10 |
| 7 | 2011-02-07 | 0.33 | 0.26 | 0.42 | 41 | 10 |
| 6 | 2011-01-31 | 0.23 | 0.33 | 0.35 | 29 | 7 |
| 5 | 2011-01-24 | 0.23 | 0.33 | 0.34 | 29 | 7 |
| 4 | 2011-01-17 | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 29 | 7 |
| 3 | 2011-01-10 | 0.08 | 0.26 | 0.27 | 15 | 3 |
| 2 | 2011-01-03 | 0.08 | 0.25 | 0.26 | 15 | 3 |
| 52 | 2010-12-20 | 0.16 | 0.25 | 0.39 | 15 | 3 |
| 51 | 2010-12-13 | 0.16 | 0.24 | 0.40 | 15 | 3 |
| 50 | 2010-12-06 | 0.17 | 0.48 | 0.55 | 12 | 2 |
| 49 | 2010-11-29 | 0.17 | 0.44 | 0.54 | 12 | 2 |
| 48 | 2010-11-22 | 0.16 | 0.37 | 0.49 | 12 | 2 |
| 47 | 2010-11-15 | 0.15 | 0.37 | 0.47 | 12 | 2 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op (24) | 322 | 24322007910 | 24292007608 | L | PBZ | 09-11-2010 | 10.39 | 0.52 | 0.15 | 0.67 |
| Op (24) | 322 | 24322008010 | 24292007608 | L | PBZ | 09-11-2010 | 10.41 | 0.52 | 0.50 | 0.28 |
| Op (24) | 322 | 24322008110 | 24292007608 | L | PBZ | 09-11-2010 | 10.38 | 0.52 | 0.15 | 0.63 |
| Op (24) | 322 | 24322008210 | 24292007608 | L | PBZ | 09-11-2010 | 10.29 | 0.28 | -0.19 | 0.54 |
| Op (24) | 322 | 24322008310 | 24292007608 | L | PBZ | 09-11-2010 | 10.25 | 0.20 | -0.42 | 0.67 |
| Op (24) | 322 | 24322008410 | 24292007608 | L | PBZ | 09-11-2010 | 10.40 | 0.52 | 0.40 | 0.37 |
| Op (24) | 322 | 24322008510 | 24292007608 | L | PBZ | 09-11-2010 | 10.25 | 0.20 | -0.42 | 0.67 |
| Op (24) | 322 | 24322008610 | 32194044008 | L | PBZ | 09-11-2010 | 9.68 | 0.41 | 0.01 | 0.11 |
| Op (24) | 322 | 24322008710 | 32194044008 | L | PBZ | 09-11-2010 | 9.69 | 0.41 | 0.01 | 0.16 |
| Op (24) | 322 | 24322008810 | 32194044008 | L | PBZ | 09-11-2010 | 9.87 | 0.98 | 0.40 | 0.71 |
| Op (24) | 322 | 24322008910 | 32194044008 | L | PBZ | 09-11-2010 | 9.76 | 0.49 | 0.65 | -0.36 |
| Op (24) | 322 | 24322009010 | 32194044008 | L | PBZ | 09-11-2010 | 9.79 | 0.65 | 0.52 | 0.03 |
| Op (24) | 322 | 24322009110 | 24322000709 | L | PBZ | 09-12-2010 | 10.04 | -0.07 | 0.18 | -0.49 |
| Op (24) | 322 | 24322009210 | 24322000709 | L | PBZ | 09-12-2010 | 9.78 | -0.90 | -0.26 | -1.47 |
| Op (24) | 322 | 24322009310 | 24322000709 | L | PBZ | 09-12-2010 | 10.13 | 0.26 | 0.45 | -0.32 |
| Op (24) | 322 | 24322009510 | 24292007708 | L | PBZ | 13-01-2011 | 10.22 | 0.18 | -0.68 | 1.32 |
| Op (24) | 322 | 24322009610 | 24292007708 | L | PBZ | 13-01-2011 | 10.30 | 0.27 | 0.25 | 0.44 |
| Op (24) | 322 | 24322009710 | 24292007708 | L | PBZ | 13-01-2011 | 10.35 | 0.35 | 0.47 | 0.39 |
| Op (24) | 322 | 24322009810 | 24292007708 | L | PBZ | 13-01-2011 | 10.35 | 0.43 | 0.12 | 0.90 |
| Op (24) | 322 | 24322009910 | 24292007408 | L | PBZ | 13-01-2011 | 10.20 | 0.52 | 0.43 | 0.54 |
| Op (24) | 322 | 24322010010 | 24292007408 | L | PBZ | 13-01-2011 | 10.06 | 0.10 | -0.04 | 0.37 |
| Op (24) | 322 | 24322010110 | 24292007408 | L | PBZ | 13-01-2011 | 10.10 | 0.18 | 0.18 | 0.29 |
| Op (24) | 322 | 24322010310 | 24292007408 | L | PBZ | 13-01-2011 | 10.10 | 0.27 | -0.16 | 0.79 |
| Op (24) | 322 | 24322010410 | 24322006509 | L | PBZ | 13-01-2011 | 10.56 | 0.83 | 0.43 | 0.86 |
| Op (24) | 322 | 24322010510 | 24322006509 | L | PBZ | 13-01-2011 | 10.40 | 0.33 | -0.15 | 0.73 |
| Op (24) | 322 | 24322010610 | 24322006509 | L | PBZ | 13-01-2011 | 10.51 | 0.58 | 0.53 | 0.35 |
| Op (24) | 322 | 24322010910 | 24292008108 | L | PBZ | 13-01-2011 | 10.40 | 0.81 | 0.41 | 0.95 |
| Op (24) | 322 | 24322011310 | 24292008108 | L | PBZ | 13-01-2011 | 10.20 | 0.15 | -0.07 | 0.44 |
| Op (24) | 322 | 24322011410 | 24292008108 | L | PBZ | 13-01-2011 | 10.12 | -0.10 | -0.31 | 0.27 |
| Op (24) | 322 | 24322011710 | 24322008409 | L | PBZ | 03-02-2011 | 10.36 | 0.39 | 0.63 | 0.04 |
| Op (24) | 322 | 24322011910 | 24322008409 | L | PBZ | 03-02-2011 | 10.20 | -0.12 | 0.36 | -0.55 |
| Op (24) | 322 | 24322012110 | 24322008409 | L | PBZ | 03-02-2011 | 10.25 | 0.14 | 0.09 | 0.13 |
| Op (24) | 322 | 24322012210 | 24322008409 | L | PBZ | 03-02-2011 | 10.15 | -0.20 | -0.03 | -0.29 |
| Op (24) | 322 | 24322012310 | 24322001409 | L | PBZ | 03-02-2011 | 10.21 | 0.62 | 1.08 | -0.16 |
| Op (24) | 322 | 24322012610 | 24322001409 | L | PBZ | 03-02-2011 | 10.07 | 0.36 | 0.24 | 0.22 |
| Op (24) | 322 | 24322012710 | 24322001409 | L | PBZ | 03-02-2011 | 9.90 | -0.15 | -0.46 | 0.18 |
| Op (24) | 322 | 24322012810 | 24322008109 | L | PBZ | 03-02-2011 | 10.50 | 0.91 | 0.83 | -0.05 |
| Op (24) | 322 | 24322012910 | 24322008109 | L | PBZ | 03-02-2011 | 10.51 | 0.91 | 0.97 | -0.18 |
| Op (24) | 322 | 24322013110 | 24322008109 | L | PBZ | 03-02-2011 | 10.34 | 0.57 | -0.18 | 0.50 |
| Op (24) | 322 | 24322013210 | 24322008109 | L | PBZ | 03-02-2011 | 10.73 | 1.59 | 1.41 | 0.50 |
| Op (24) | 322 | 24322013310 | 24322008109 | L | PBZ | 03-02-2011 | 10.56 | 1.16 | 0.68 | 0.54 |
| Op (24) | 322 | 24322014010 | 24292007608 | L | PBZ | 08-04-2011 | 10.16 | -0.10 | 0.15 | -0.19 |
| Op (24) | 322 | 24322014110 | 24292007608 | L | PBZ | 08-04-2011 | 10.13 | -0.19 | 0.15 | -0.37 |
| Op (24) | 322 | 24322014210 | 24292007608 | L | PBZ | 08-04-2011 | 10.09 | -0.19 | -0.42 | 0.24 |
| Op (24) | 322 | 24322014310 | 24292007608 | L | PBZ | 08-04-2011 | 10.10 | -0.28 | 0.15 | -0.58 |
| Op (24) | 322 | 24322014410 | 24292007608 | L | PBZ | 08-04-2011 | 10.13 | -0.28 | 0.57 | -1.02 |
| Op (24) | 322 | 24322014510 | 32194044008 | L | PBZ | 08-04-2011 | 9.50 | -0.26 | -0.08 | -0.66 |
| Op (24) | 322 | 24322014610 | 32194044008 | L | PBZ | 08-04-2011 | 9.57 | 0.01 | 0.07 | -0.44 |
| Op (24) | 322 | 24322014710 | 32194044008 | L | PBZ | 08-04-2011 | 9.59 | -0.08 | 0.82 | -1.44 |
| Op (24) | 322 | 24322014810 | 32194044008 | L | PBZ | 08-04-2011 | 9.59 | 0.09 | 0.23 | -0.53 |
| Op (24) | 322 | 24322014910 | 32194044008 | L | PBZ | 08-04-2011 | 9.35 | -0.87 | 0.07 | -1.83 |
| Op (24) | 322 | 24322000111 | 24322000709 | L | PBZ | 10-06-2011 | 10.34 | 1.10 | 0.63 | 0.70 |
| Op (24) | 322 | 24322000211 | 24322000709 | L | PBZ | 10-06-2011 | 10.18 | 0.51 | 0.40 | 0.01 |
| Op (24) | 322 | 24322000311 | 24322000709 | L | PBZ | 10-06-2011 | 9.92 | -0.23 | -0.51 | -0.25 |
| Op (24) | 322 | 24322000411 | 24322000709 | L | PBZ | 10-06-2011 | 10.34 | 1.10 | 0.52 | 0.83 |
| Op (24) | 322 | 24322000511 | 24322000709 | L | PBZ | 10-06-2011 | 10.26 | 0.85 | 0.28 | 0.70 |
| Op (24) | 322 | 24322000611 | 24322000709 | L | PBZ | 10-06-2011 | 10.12 | 0.35 | 0.06 | 0.14 |
| Op (24) | 322 | 24322000711 | 24292008108 | L | PBZ | 10-06-2011 | 9.96 | -0.46 | 0.12 | -0.93 |
| Op (24) | 322 | 24322000811 | 24292008108 | L | PBZ | 10-06-2011 | 10.13 | 0.04 | 0.61 | -0.59 |
| Op (24) | 322 | 24322000911 | 24292008108 | L | PBZ | 10-06-2011 | 10.10 | -0.04 | 0.35 | -0.41 |
| Op (24) | 322 | 24322001011 | 24292008108 | L | PBZ | 10-06-2011 | 9.89 | -0.63 | -0.14 | -0.97 |
| Op (24) | 322 | 24322001111 | 24292008108 | L | PBZ | 10-06-2011 | 10.07 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| Op (24) | 322 | 24322001211 | 24292007708 | L | PBZ | 07-07-2011 | 10.34 | 0.11 | -0.10 | 0.94 |
| Op (24) | 322 | 24322001311 | 24292007708 | L | PBZ | 07-07-2011 | 10.16 | -0.48 | -0.32 | 0.19 |
| Op (24) | 322 | 24322001411 | 24292007708 | L | PBZ | 07-07-2011 | 10.12 | -0.56 | -0.56 | 0.28 |
| Op (24) | 322 | 24322001511 | 24292007708 | L | PBZ | 07-07-2011 | 10.16 | -0.48 | -0.44 | 0.32 |
| Op (24) | 322 | 24322001611 | 24292007708 | L | PBZ | 07-07-2011 | 10.31 | -0.06 | 0.25 | 0.28 |
| Op (24) | 322 | 24322001711 | 24292007708 | L | PBZ | 07-07-2011 | 10.11 | -0.56 | -0.89 | 0.72 |
| Op (24) | 322 | 24322001811 | 24292007708 | L | PBZ | 07-07-2011 | 10.03 | -0.90 | -0.66 | -0.11 |
| Op (24) | 322 | 24322001911 | 24292007708 | L | PBZ | 07-07-2011 | 10.17 | -0.48 | -0.20 | 0.06 |
| Op (24) | 322 | 24322002111 | 24322001409 | L | PBZ | 07-07-2011 | 9.82 | -0.24 | -0.52 | 0.46 |
| Op (24) | 322 | 24322002211 | 24322001409 | L | PBZ | 07-07-2011 | 9.78 | -0.41 | -0.29 | -0.11 |
| Op (24) | 322 | 24322002311 | 24322001409 | L | PBZ | 07-07-2011 | 9.76 | -0.41 | -0.64 | 0.24 |
| Op (24) | 322 | 24322002411 | 24322001409 | L | PBZ | 07-07-2011 | 9.84 | -0.15 | -0.29 | 0.24 |
| Op (24) | 322 | 24322002511 | 24292007508 | L | PBZ | 05-08-2011 | 10.37 | 1.27 | 0.87 | -0.12 |
| Op (24) | 322 | 24322002611 | 24292007508 | L | PBZ | 05-08-2011 | 10.23 | 0.79 | 0.52 | -0.47 |
| Op (24) | 322 | 24322002711 | 24292007508 | L | PBZ | 05-08-2011 | 10.41 | 1.35 | 1.09 | -0.20 |
| Op (24) | 322 | 24322002811 | 24292007508 | L | PBZ | 05-08-2011 | 10.29 | 1.03 | 0.63 | -0.25 |
| Op (24) | 322 | 24322002911 | 24292007508 | L | PBZ | 05-08-2011 | 10.35 | 1.27 | 0.52 | 0.28 |
| Op (24) | 322 | 24322005011 | 32194044008 | L | PBZ | 13-09-2011 | 9.63 | -0.25 | -0.92 | 0.45 |
| Op (24) | 322 | 24322005111 | 32194044008 | L | PBZ | 13-09-2011 | 9.72 | -0.09 | -0.30 | 0.06 |
| Op (24) | 322 | 24322005211 | 32194044008 | L | PBZ | 13-09-2011 | 9.89 | 0.39 | 0.46 | 0.01 |
| Op (24) | 322 | 24322005311 | 32194044008 | L | PBZ | 13-09-2011 | 9.73 | 0.07 | -0.55 | 0.50 |
| Op (24) | 322 | 24322005411 | 32194044008 | L | PBZ | 13-09-2011 | 9.88 | 0.47 | -0.05 | 0.72 |
| Op (24) | 322 | 24322005511 | 32194044008 | L | PBZ | 13-09-2011 | 10.55 | 2.31 | 2.58 | 0.94 |
Wykresy