| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.480000 | -0.690000 | -1.010000 | 5.850000 | 1.420000 |
| Średnia ocen dla knura | -0.530000 | -0.470000 | -0.940000 | 4.440000 | 1.270000 |
| 46 | 2010-11-08 | -0.45 | -0.96 | -1.21 | 5 | 1 |
| 45 | 2010-11-01 | -0.45 | -0.93 | -1.20 | 5 | 1 |
| 44 | 2010-10-25 | -0.46 | -0.93 | -1.20 | 5 | 1 |
| 43 | 2010-10-18 | -0.46 | -0.92 | -1.21 | 5 | 1 |
| 42 | 2010-10-11 | -0.46 | -0.27 | -0.74 | 5 | 1 |
| 41 | 2010-10-04 | -0.45 | -0.28 | -0.74 | 5 | 1 |
| 40 | 2010-09-27 | -0.45 | -0.28 | -0.74 | 5 | 1 |
| 39 | 2010-09-20 | -0.45 | -0.28 | -0.73 | 5 | 1 |
| 38 | 2010-09-13 | -0.49 | -0.06 | -0.66 | 5 | 1 |
| 37 | 2010-09-06 | -0.48 | -0.07 | -0.66 | 5 | 1 |
| 36 | 2010-08-30 | -0.34 | -0.52 | -0.72 | 5 | 1 |
| 35 | 2010-08-23 | -0.34 | -0.53 | -0.72 | 5 | 1 |
| 34 | 2010-08-16 | -0.33 | -0.55 | -0.72 | 5 | 1 |
| 33 | 2010-08-09 | -0.50 | -1.02 | -1.24 | 5 | 1 |
| 32 | 2010-08-02 | -0.50 | -1.03 | -1.27 | 5 | 1 |
| 31 | 2010-07-26 | -0.55 | -0.81 | -1.14 | 7 | 2 |
| 30 | 2010-07-19 | -0.55 | -0.81 | -1.14 | 7 | 2 |
| 29 | 2010-07-12 | -0.54 | -0.81 | -1.13 | 7 | 2 |
| 28 | 2010-07-05 | -0.53 | -0.83 | -1.13 | 7 | 2 |
| 27 | 2010-06-28 | -0.53 | -0.83 | -1.14 | 7 | 2 |
| 26 | 2010-06-21 | -0.53 | -0.83 | -1.14 | 7 | 2 |
| 25 | 2010-06-14 | -0.53 | -0.83 | -1.13 | 7 | 2 |
| 24 | 2010-06-07 | -0.41 | -0.99 | -1.08 | 7 | 2 |
| 23 | 2010-05-31 | -0.46 | -0.91 | -1.10 | 7 | 2 |
| 22 | 2010-05-24 | -0.63 | -0.85 | -1.20 | 7 | 2 |
| 21 | 2010-05-17 | -0.62 | -0.84 | -1.19 | 7 | 2 |
| 20 | 2010-05-10 | -0.63 | 0.13 | -0.61 | 2 | 1 |
| 19 | 2010-05-03 | -0.53 | 0.01 | -0.59 | 2 | 1 |
| 18 | 2010-04-26 | -0.52 | 0.00 | -0.59 | 2 | 1 |
| 17 | 2010-04-19 | -0.54 | 0.01 | -0.60 | 2 | 1 |
| 16 | 2010-04-12 | -0.53 | 0.01 | -0.59 | 2 | 1 |
| 15 | 2010-04-05 | -0.53 | 0.01 | -0.60 | 2 | 1 |
| 14 | 2010-03-29 | -0.53 | 0.00 | -0.61 | 2 | 1 |
| 13 | 2010-03-22 | -0.77 | -0.15 | -1.04 | 2 | 1 |
| 12 | 2010-03-15 | -0.75 | -0.19 | -1.06 | 2 | 1 |
| 11 | 2010-03-08 | -0.73 | -0.19 | -1.04 | 2 | 1 |
| 10 | 2010-03-01 | -0.73 | -0.19 | -1.04 | 2 | 1 |
| 9 | 2010-02-22 | -0.64 | -0.46 | -1.11 | 2 | 1 |
| 8 | 2010-02-15 | -0.67 | -0.11 | -0.94 | 2 | 1 |
| 7 | 2010-02-08 | -0.65 | -0.10 | -0.92 | 2 | 1 |
| 6 | 2010-02-01 | -0.66 | -0.10 | -0.94 | 2 | 1 |
2010,46,227320166062010,45,227320166062010,44,227320166062010,43,227320166062010,42,227320166062010,41,227320166062010,40,227320166062010,39,227320166062010,38,227320166062010,37,227320166062010,36,227320166062010,35,227320166062010,34,227320166062010,33,227320166062010,32,227320166062010,31,227320166062010,30,227320166062010,29,227320166062010,28,227320166062010,27,227320166062010,26,227320166062010,25,227320166062010,24,227320166062010,23,227320166062010,22,227320166062010,21,227320166062010,20,227320166062010,19,227320166062010,18,227320166062010,17,227320166062010,16,227320166062010,15,227320166062010,14,227320166062010,13,227320166062010,12,227320166062010,11,227320166062010,10,227320166062010,9,227320166062010,8,227320166062010,7,227320166062010,6,22732016606