| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.090000 | 0.490000 | 0.400000 | 4.000000 | 2.000000 |
| Średnia ocen dla knura | -0.740000 | 0.800000 | -0.110000 | 2.500000 | 1.500000 |
| 37 | 2009-09-07 | 0.18 | 0.68 | 0.71 | 4 | 2 |
| 36 | 2009-08-31 | 0.16 | 0.57 | 0.63 | 4 | 2 |
| 35 | 2009-08-24 | 0.06 | 0.91 | 0.69 | 4 | 2 |
| 34 | 2009-08-17 | 0.06 | 0.86 | 0.68 | 4 | 2 |
| 33 | 2009-08-10 | 0.08 | 0.86 | 0.71 | 4 | 2 |
| 32 | 2009-08-03 | 0.10 | 0.87 | 0.73 | 4 | 2 |
| 31 | 2009-07-27 | -0.05 | 0.62 | 0.42 | 4 | 2 |
| 30 | 2009-07-20 | -0.03 | 0.62 | 0.47 | 4 | 2 |
| 29 | 2009-07-13 | -0.06 | 0.54 | 0.45 | 4 | 2 |
| 28 | 2009-07-06 | -0.12 | 0.45 | 0.36 | 4 | 2 |
| 27 | 2009-06-29 | -0.12 | 0.46 | 0.36 | 4 | 2 |
| 26 | 2009-06-22 | -0.06 | 0.44 | 0.40 | 4 | 2 |
| 25 | 2009-06-15 | 0.05 | 0.40 | 0.51 | 4 | 2 |
| 24 | 2009-06-08 | -0.20 | 0.42 | 0.29 | 4 | 2 |
| 23 | 2009-06-01 | -0.25 | 0.29 | 0.15 | 4 | 2 |
| 22 | 2009-05-25 | -0.15 | 0.43 | 0.37 | 4 | 2 |
| 21 | 2009-05-18 | -0.16 | 0.43 | 0.36 | 4 | 2 |
| 20 | 2009-05-11 | -0.26 | 0.37 | 0.20 | 4 | 2 |
| 19 | 2009-05-04 | -0.26 | 0.36 | 0.18 | 4 | 2 |
| 18 | 2009-04-27 | -0.27 | 0.36 | 0.17 | 4 | 2 |
| 17 | 2009-04-20 | -0.27 | 0.38 | 0.20 | 4 | 2 |
| 16 | 2009-04-13 | -0.29 | 0.41 | 0.20 | 4 | 2 |
| 15 | 2009-04-06 | -0.16 | 0.29 | 0.24 | 4 | 2 |
| 14 | 2009-03-30 | -0.15 | 0.29 | 0.24 | 4 | 2 |
| 13 | 2009-03-23 | -0.09 | 0.18 | 0.27 | 4 | 2 |
| 12 | 2009-03-16 | -0.09 | 0.20 | 0.28 | 4 | 2 |
| 35 | 2008-08-25 | -1.61 | 1.19 | -0.67 | 1 | 1 |
| 34 | 2008-08-18 | -1.58 | 1.20 | -0.67 | 1 | 1 |
| 33 | 2008-08-11 | -1.56 | 1.20 | -0.67 | 1 | 1 |
| 32 | 2008-08-04 | -1.56 | 1.20 | -0.66 | 1 | 1 |
| 31 | 2008-07-28 | -1.55 | 1.21 | -0.66 | 1 | 1 |
| 30 | 2008-07-21 | -1.54 | 1.21 | -0.65 | 1 | 1 |
| 29 | 2008-07-14 | -1.55 | 1.21 | -0.65 | 1 | 1 |
| 28 | 2008-07-07 | -1.52 | 1.20 | -0.64 | 1 | 1 |
| 27 | 2008-06-30 | -1.52 | 1.21 | -0.66 | 1 | 1 |
| 26 | 2008-06-23 | -1.56 | 1.05 | -0.76 | 1 | 1 |
| 25 | 2008-06-16 | -1.56 | 1.04 | -0.76 | 1 | 1 |
| 24 | 2008-06-09 | -1.69 | 1.01 | -0.91 | 1 | 1 |
| 23 | 2008-06-02 | -1.32 | 1.54 | -0.27 | 1 | 1 |
| 22 | 2008-05-26 | -1.33 | 1.53 | -0.28 | 1 | 1 |
| 21 | 2008-05-19 | -1.36 | 1.44 | -0.43 | 1 | 1 |
| 20 | 2008-05-12 | -1.36 | 1.43 | -0.43 | 1 | 1 |
| 19 | 2008-05-05 | -1.38 | 1.43 | -0.43 | 1 | 1 |
| 18 | 2008-04-28 | -1.38 | 1.46 | -0.43 | 1 | 1 |
| 17 | 2008-04-21 | -1.37 | 1.14 | -0.62 | 1 | 1 |
| 16 | 2008-04-14 | -1.37 | 1.13 | -0.63 | 1 | 1 |
| 15 | 2008-04-07 | -1.37 | 1.12 | -0.63 | 1 | 1 |
| 14 | 2008-03-31 | -1.37 | 1.12 | -0.62 | 1 | 1 |
| 13 | 2008-03-24 | -1.34 | 1.12 | -0.61 | 1 | 1 |
| 12 | 2008-03-17 | -0.81 | 0.15 | -0.66 | 1 | 1 |
| 11 | 2008-03-10 | -0.82 | 0.15 | -0.67 | 1 | 1 |
| 10 | 2008-03-03 | -0.80 | 0.16 | -0.66 | 1 | 1 |
2009,37,227320016052009,36,227320016052009,35,227320016052009,34,227320016052009,33,227320016052009,32,227320016052009,31,227320016052009,30,227320016052009,29,227320016052009,28,227320016052009,27,227320016052009,26,227320016052009,25,227320016052009,24,227320016052009,23,227320016052009,22,227320016052009,21,227320016052009,20,227320016052009,19,227320016052009,18,227320016052009,17,227320016052009,16,227320016052009,15,227320016052009,14,227320016052009,13,227320016052009,12,227320016052008,35,227320016052008,34,227320016052008,33,227320016052008,32,227320016052008,31,227320016052008,30,227320016052008,29,227320016052008,28,227320016052008,27,227320016052008,26,227320016052008,25,227320016052008,24,227320016052008,23,227320016052008,22,227320016052008,21,227320016052008,20,227320016052008,19,227320016052008,18,227320016052008,17,227320016052008,16,227320016052008,15,227320016052008,14,227320016052008,13,227320016052008,12,227320016052008,11,227320016052008,10,22732001605