Do góry!
Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | -1.05 |
| h_pm | -0.30 |
| h_in | -1.22 |
| Liczba potomstwa | 14 |
| Liczba kojarzeń | 5 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 22727163609 |
| Płeć | K |
| Rasa | WBP |
| Hodowca | 590 |
| OSHZ | wielkopolski |
Wykresy
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Oceny BLUP knura
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.980000 | -0.400000 | -1.210000 | 14.000000 | 5.000000 |
| Średnia ocen dla knura | -0.980000 | -0.400000 | -1.210000 | 14.000000 | 5.000000 |
| 50 | 2011-12-05 | -1.05 | -0.30 | -1.22 | 14 | 5 |
| 49 | 2011-11-28 | -1.08 | -0.29 | -1.24 | 14 | 5 |
| 48 | 2011-11-21 | -1.08 | -0.29 | -1.22 | 14 | 5 |
| 47 | 2011-11-14 | -0.94 | -0.47 | -1.22 | 14 | 5 |
| 46 | 2011-11-07 | -0.93 | -0.46 | -1.21 | 14 | 5 |
| 45 | 2011-10-31 | -0.90 | -0.46 | -1.19 | 14 | 5 |
| 44 | 2011-10-24 | -0.91 | -0.46 | -1.19 | 14 | 5 |
| 43 | 2011-10-17 | -0.92 | -0.47 | -1.18 | 14 | 5 |
2011,50,227271636092011,49,227271636092011,48,227271636092011,47,227271636092011,46,227271636092011,45,227271636092011,44,227271636092011,43,22727163609
Oceny BLUP potomstwa
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Knury i lochy
2659000311126590003211265900033112659000351126590003611265900037112659000401126590004111265900042112659000431126590004411265900045112659000461126590004711