Do góry!
Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | -0.09 |
| h_pm | -1.09 |
| h_in | -0.75 |
| Liczba potomstwa | 34 |
| Liczba kojarzeń | 8 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 22612011110 |
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Hodowca | 26 |
| OSHZ | pomorski |
Wykresy
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Oceny BLUP knura
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.190000 | -0.830000 | -0.750000 | 22.300000 | 3.900000 |
| Średnia ocen dla knura | -0.190000 | -0.830000 | -0.750000 | 22.300000 | 3.900000 |
| 50 | 2011-12-05 | -0.09 | -1.09 | -0.75 | 34 | 8 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.21 | -1.20 | -0.93 | 34 | 8 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.23 | -1.18 | -0.95 | 34 | 8 |
| 47 | 2011-11-14 | -0.20 | -1.18 | -0.93 | 34 | 8 |
| 46 | 2011-11-07 | 0.04 | -1.03 | -0.63 | 22 | 2 |
| 45 | 2011-10-31 | -0.22 | -0.54 | -0.64 | 13 | 1 |
| 44 | 2011-10-24 | -0.23 | -0.54 | -0.64 | 13 | 1 |
| 43 | 2011-10-17 | -0.25 | -0.53 | -0.67 | 13 | 1 |
| 42 | 2011-10-10 | -0.26 | -0.51 | -0.65 | 13 | 1 |
| 41 | 2011-10-03 | -0.27 | -0.51 | -0.66 | 13 | 1 |
2011,50,226120111102011,49,226120111102011,48,226120111102011,47,226120111102011,46,226120111102011,45,226120111102011,44,226120111102011,43,226120111102011,42,226120111102011,41,22612011110
Oceny BLUP potomstwa
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Knury i lochy
080260133110802601371108026014011080260141110802601421108026014911080260153110802601571108026016111080260171110802601721108026018011080260120110802601211108026012211080260123110802601251108026012611080260127110802601281108026012911