| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 1.800000 | -0.240000 | 2.070000 | 3.000000 | 1.000000 |
| Średnia ocen dla knura | 1.800000 | -0.240000 | 2.070000 | 3.000000 | 1.000000 |
| 43 | 2010-10-18 | 1.29 | 0.52 | 1.88 | 3 | 1 |
| 42 | 2010-10-11 | 1.28 | 0.53 | 1.87 | 3 | 1 |
| 41 | 2010-10-04 | 1.26 | 0.52 | 1.84 | 3 | 1 |
| 40 | 2010-09-27 | 1.46 | 0.20 | 1.82 | 3 | 1 |
| 39 | 2010-09-20 | 1.61 | -0.21 | 1.82 | 3 | 1 |
| 38 | 2010-09-13 | 1.63 | -0.18 | 1.87 | 3 | 1 |
| 37 | 2010-09-06 | 1.54 | -0.20 | 1.77 | 3 | 1 |
| 36 | 2010-08-30 | 1.53 | -0.20 | 1.77 | 3 | 1 |
| 35 | 2010-08-23 | 1.55 | -0.20 | 1.77 | 3 | 1 |
| 34 | 2010-08-16 | 1.73 | -0.15 | 2.07 | 3 | 1 |
| 33 | 2010-08-09 | 1.76 | -0.20 | 2.08 | 3 | 1 |
| 32 | 2010-08-02 | 1.79 | -0.21 | 2.12 | 3 | 1 |
| 31 | 2010-07-26 | 1.81 | -0.23 | 2.11 | 3 | 1 |
| 30 | 2010-07-19 | 2.05 | -0.65 | 2.09 | 3 | 1 |
| 29 | 2010-07-12 | 2.04 | -0.63 | 2.11 | 3 | 1 |
| 28 | 2010-07-05 | 2.04 | -0.63 | 2.15 | 3 | 1 |
| 27 | 2010-06-28 | 2.04 | -0.63 | 2.15 | 3 | 1 |
| 26 | 2010-06-21 | 2.04 | -0.60 | 2.16 | 3 | 1 |
| 25 | 2010-06-14 | 2.04 | -0.57 | 2.17 | 3 | 1 |
| 24 | 2010-06-07 | 2.00 | -0.51 | 2.17 | 3 | 1 |
| 23 | 2010-05-31 | 2.02 | -0.31 | 2.30 | 3 | 1 |
| 22 | 2010-05-24 | 2.05 | -0.33 | 2.32 | 3 | 1 |
| 21 | 2010-05-17 | 2.07 | -0.33 | 2.33 | 3 | 1 |
| 20 | 2010-05-10 | 2.04 | -0.29 | 2.33 | 3 | 1 |
| 19 | 2010-05-03 | 2.07 | -0.31 | 2.34 | 3 | 1 |
| 18 | 2010-04-26 | 2.07 | -0.33 | 2.34 | 3 | 1 |
2010,43,203060425082010,42,203060425082010,41,203060425082010,40,203060425082010,39,203060425082010,38,203060425082010,37,203060425082010,36,203060425082010,35,203060425082010,34,203060425082010,33,203060425082010,32,203060425082010,31,203060425082010,30,203060425082010,29,203060425082010,28,203060425082010,27,203060425082010,26,203060425082010,25,203060425082010,24,203060425082010,23,203060425082010,22,203060425082010,21,203060425082010,20,203060425082010,19,203060425082010,18,20306042508