| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 1.420000 | -1.710000 | 0.760000 | 13.650000 | 1.960000 |
| Średnia ocen dla knura | 1.420000 | -1.710000 | 0.760000 | 13.650000 | 1.960000 |
| 50 | 2011-12-05 | 1.90 | -2.24 | 0.95 | 14 | 2 |
| 49 | 2011-11-28 | 1.96 | -2.01 | 1.07 | 14 | 2 |
| 48 | 2011-11-21 | 1.79 | -2.03 | 0.96 | 14 | 2 |
| 47 | 2011-11-14 | 1.78 | -2.02 | 0.95 | 14 | 2 |
| 46 | 2011-11-07 | 1.76 | -2.01 | 0.95 | 14 | 2 |
| 45 | 2011-10-31 | 1.73 | -2.00 | 0.93 | 14 | 2 |
| 44 | 2011-10-24 | 1.74 | -2.00 | 0.94 | 14 | 2 |
| 43 | 2011-10-17 | 1.67 | -2.01 | 0.93 | 14 | 2 |
| 42 | 2011-10-10 | 1.61 | -1.98 | 0.89 | 14 | 2 |
| 41 | 2011-10-03 | 1.62 | -1.97 | 0.90 | 14 | 2 |
| 40 | 2011-09-26 | 1.60 | -1.97 | 0.88 | 14 | 2 |
| 39 | 2011-09-19 | 1.12 | -1.52 | 0.51 | 14 | 2 |
| 37 | 2011-09-05 | 1.08 | -1.53 | 0.50 | 14 | 2 |
| 36 | 2011-08-29 | 1.07 | -1.53 | 0.50 | 14 | 2 |
| 35 | 2011-08-22 | 1.16 | -1.57 | 0.57 | 14 | 2 |
| 34 | 2011-08-15 | 1.15 | -1.48 | 0.55 | 14 | 2 |
| 33 | 2011-08-08 | 1.01 | -1.34 | 0.42 | 14 | 2 |
| 32 | 2011-08-01 | 1.04 | -1.32 | 0.42 | 14 | 2 |
| 31 | 2011-07-25 | 1.06 | -1.32 | 0.43 | 14 | 2 |
| 30 | 2011-07-18 | 1.01 | -1.36 | 0.49 | 14 | 2 |
| 29 | 2011-07-11 | 1.19 | -1.39 | 0.69 | 14 | 2 |
| 28 | 2011-07-04 | 1.19 | -1.40 | 0.68 | 14 | 2 |
| 27 | 2011-06-27 | 1.41 | -1.22 | 1.44 | 6 | 1 |
2011,50,202441653092011,49,202441653092011,48,202441653092011,47,202441653092011,46,202441653092011,45,202441653092011,44,202441653092011,43,202441653092011,42,202441653092011,41,202441653092011,40,202441653092011,39,202441653092011,37,202441653092011,36,202441653092011,35,202441653092011,34,202441653092011,33,202441653092011,32,202441653092011,31,202441653092011,30,202441653092011,29,202441653092011,28,202441653092011,27,20244165309