Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | 2.44 |
| h_pm | -0.01 |
| h_in | 2.51 |
| Liczba potomstwa | 3 |
| Liczba kojarzeń | 1 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 20244106810 |
|---|---|
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Hodowca | 21 |
| OSHZ | śląski |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla knura | 2.440000 | -0.010000 | 2.510000 | 3.000000 | 1.000000 | |
| Średnia ocen dla knura | 2.440000 | -0.010000 | 2.510000 | 3.000000 | 1.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 2.44 | -0.01 | 2.51 | 3 | 1 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kt (10) | 021 | 10021039011 | 10021046007 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.45 | 2.29 | 2.90 | -0.90 |
| Kt (10) | 021 | 10021039111 | 10021046007 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.54 | 2.62 | 2.75 | -0.13 |
| Kt (10) | 021 | 10021039211 | 10021046007 | L | PBZ | 28-11-2011 | 10.47 | 2.62 | 1.69 | 1.00 |
Wykresy