| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.440000 | 0.180000 | -0.480000 | 7.350000 | 2.380000 |
| Średnia ocen dla knura | -0.420000 | 0.270000 | -0.330000 | 8.540000 | 2.420000 |
| 50 | 2011-12-05 | -0.57 | -0.61 | -1.28 | 9 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.55 | -0.54 | -1.20 | 9 | 3 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.57 | -0.53 | -1.22 | 9 | 3 |
| 47 | 2011-11-14 | -0.54 | -0.53 | -1.20 | 9 | 3 |
| 46 | 2011-11-07 | -0.54 | -0.52 | -1.19 | 9 | 3 |
| 45 | 2011-10-31 | -0.53 | -0.43 | -1.12 | 9 | 3 |
| 44 | 2011-10-24 | -0.53 | -0.44 | -1.11 | 9 | 3 |
| 43 | 2011-10-17 | -0.59 | 0.03 | -0.72 | 12 | 4 |
| 42 | 2011-10-10 | -0.22 | 0.23 | -0.14 | 7 | 3 |
| 41 | 2011-10-03 | -0.22 | 0.23 | -0.15 | 7 | 3 |
| 40 | 2011-09-26 | -0.22 | 0.23 | -0.15 | 7 | 3 |
| 39 | 2011-09-19 | -0.07 | 0.31 | 0.00 | 6 | 2 |
| 37 | 2011-09-05 | -0.06 | 0.28 | -0.02 | 6 | 2 |
| 36 | 2011-08-29 | -0.38 | 0.97 | -0.01 | 3 | 1 |
| 35 | 2011-08-22 | -0.38 | 0.96 | -0.02 | 3 | 1 |
| 34 | 2011-08-15 | 0.20 | -0.38 | -0.05 | 7 | 2 |
| 33 | 2011-08-08 | 0.17 | -0.37 | -0.06 | 7 | 2 |
| 32 | 2011-08-01 | -0.74 | 0.49 | -0.55 | 7 | 2 |
| 31 | 2011-07-25 | -0.74 | 0.48 | -0.54 | 7 | 2 |
| 30 | 2011-07-18 | -0.75 | 0.47 | -0.55 | 7 | 2 |
| 29 | 2011-07-11 | -0.76 | 0.48 | -0.57 | 7 | 2 |
| 28 | 2011-07-04 | -0.77 | 0.47 | -0.57 | 7 | 2 |
| 27 | 2011-06-27 | -0.76 | 0.45 | -0.59 | 7 | 2 |
| 26 | 2011-06-20 | -0.65 | 0.78 | -0.24 | 7 | 2 |
| 25 | 2011-06-13 | -0.30 | 1.05 | 0.36 | 7 | 2 |
| 24 | 2011-06-06 | -0.30 | 1.00 | 0.34 | 7 | 2 |
| 23 | 2011-05-30 | -0.53 | 1.24 | 0.19 | 7 | 2 |
| 22 | 2011-05-23 | -0.53 | 1.24 | 0.20 | 7 | 2 |
| 21 | 2011-05-16 | -0.52 | 1.23 | 0.22 | 7 | 2 |
| 20 | 2011-05-09 | -0.53 | 1.21 | 0.21 | 7 | 2 |
| 18 | 2011-04-25 | 0.02 | 0.24 | 0.20 | 4 | 1 |
| 17 | 2011-04-18 | 0.04 | 0.25 | 0.24 | 4 | 1 |
| 16 | 2011-04-11 | 0.05 | 0.26 | 0.25 | 4 | 1 |
| 15 | 2011-04-04 | 0.03 | 0.32 | 0.26 | 4 | 1 |
| 14 | 2011-03-28 | 0.04 | 0.30 | 0.26 | 4 | 1 |
| 13 | 2011-03-21 | 0.01 | 0.33 | 0.20 | 4 | 1 |
| 12 | 2011-03-14 | 0.01 | 0.34 | 0.19 | 4 | 1 |
| 11 | 2011-03-07 | 0.02 | 0.39 | 0.25 | 4 | 1 |
| 10 | 2011-02-28 | -0.02 | 0.39 | 0.15 | 4 | 1 |
| 9 | 2011-02-21 | -0.02 | 0.39 | 0.16 | 4 | 1 |
| 47 | 2010-11-15 | -1.13 | 0.28 | -0.96 | 4 | 1 |
| 46 | 2010-11-08 | -1.07 | 0.30 | -0.90 | 4 | 1 |
| 45 | 2010-11-01 | -1.06 | 0.30 | -0.89 | 4 | 1 |
| 44 | 2010-10-25 | 0.13 | 0.97 | 0.83 | 11 | 3 |
| 43 | 2010-10-18 | 0.11 | 0.92 | 0.76 | 11 | 3 |
| 42 | 2010-10-11 | 0.12 | 0.89 | 0.77 | 11 | 3 |
| 41 | 2010-10-04 | 0.13 | 0.84 | 0.74 | 11 | 3 |
| 40 | 2010-09-27 | 0.13 | 0.84 | 0.74 | 11 | 3 |
| 39 | 2010-09-20 | 0.12 | 0.84 | 0.73 | 11 | 3 |
| 38 | 2010-09-13 | 0.08 | 0.99 | 0.79 | 11 | 3 |
| 37 | 2010-09-06 | -0.43 | 0.78 | 0.09 | 15 | 4 |
| 36 | 2010-08-30 | -0.78 | 0.58 | -0.46 | 15 | 4 |
| 35 | 2010-08-23 | -0.78 | 0.57 | -0.47 | 15 | 4 |
| 34 | 2010-08-16 | -0.76 | 0.55 | -0.46 | 15 | 4 |
| 33 | 2010-08-09 | -0.52 | 0.30 | -0.35 | 15 | 4 |
| 32 | 2010-08-02 | -0.53 | 0.30 | -0.35 | 15 | 4 |
| 31 | 2010-07-26 | -0.57 | 0.28 | -0.39 | 15 | 4 |
| 30 | 2010-07-19 | -0.56 | 0.32 | -0.37 | 15 | 4 |
| 29 | 2010-07-12 | -0.55 | 0.25 | -0.42 | 15 | 4 |
| 28 | 2010-07-05 | -0.46 | 0.19 | -0.35 | 15 | 4 |
| 27 | 2010-06-28 | -0.50 | 0.13 | -0.44 | 15 | 4 |
| 26 | 2010-06-21 | -0.51 | 0.13 | -0.44 | 15 | 4 |
| 25 | 2010-06-14 | -0.49 | 0.12 | -0.43 | 15 | 4 |
| 24 | 2010-06-07 | -0.44 | -0.02 | -0.46 | 15 | 4 |
| 23 | 2010-05-31 | -0.40 | -0.17 | -0.55 | 15 | 4 |
| 22 | 2010-05-24 | -0.41 | -0.17 | -0.55 | 15 | 4 |
| 21 | 2010-05-17 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 11 | 3 |
| 20 | 2010-05-10 | 0.01 | 0.05 | -0.03 | 11 | 3 |
| 19 | 2010-05-03 | 0.04 | 0.16 | 0.13 | 11 | 3 |
| 18 | 2010-04-26 | -1.26 | -0.46 | -1.91 | 4 | 1 |
| 17 | 2010-04-19 | -1.15 | -0.46 | -1.70 | 4 | 1 |
| 16 | 2010-04-12 | -1.13 | -0.48 | -1.68 | 4 | 1 |
| 15 | 2010-04-05 | -1.14 | -0.53 | -1.69 | 4 | 1 |
| 14 | 2010-03-29 | -1.13 | -0.54 | -1.69 | 4 | 1 |
| 13 | 2010-03-22 | -1.06 | -0.50 | -1.61 | 4 | 1 |
| 12 | 2010-03-15 | -1.03 | -0.47 | -1.60 | 4 | 1 |
2011,50,202440955082011,49,202440955082011,48,202440955082011,47,202440955082011,46,202440955082011,45,202440955082011,44,202440955082011,43,202440955082011,42,202440955082011,41,202440955082011,40,202440955082011,39,202440955082011,37,202440955082011,36,202440955082011,35,202440955082011,34,202440955082011,33,202440955082011,32,202440955082011,31,202440955082011,30,202440955082011,29,202440955082011,28,202440955082011,27,202440955082011,26,202440955082011,25,202440955082011,24,202440955082011,23,202440955082011,22,202440955082011,21,202440955082011,20,202440955082011,18,202440955082011,17,202440955082011,16,202440955082011,15,202440955082011,14,202440955082011,13,202440955082011,12,202440955082011,11,202440955082011,10,202440955082011,9,202440955082010,47,202440955082010,46,202440955082010,45,202440955082010,44,202440955082010,43,202440955082010,42,202440955082010,41,202440955082010,40,202440955082010,39,202440955082010,38,202440955082010,37,202440955082010,36,202440955082010,35,202440955082010,34,202440955082010,33,202440955082010,32,202440955082010,31,202440955082010,30,202440955082010,29,202440955082010,28,202440955082010,27,202440955082010,26,202440955082010,25,202440955082010,24,202440955082010,23,202440955082010,22,202440955082010,21,202440955082010,20,202440955082010,19,202440955082010,18,202440955082010,17,202440955082010,16,202440955082010,15,202440955082010,14,202440955082010,13,202440955082010,12,20244095508