Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 34 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 2011-08-15 |
| h_pd | 0.96 |
| h_pm | -1.33 |
| h_in | 0.15 |
| Liczba potomstwa | 1 |
| Liczba kojarzeń | 1 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 20244068009 |
|---|---|
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Hodowca | 627 |
| OSHZ | podkarpacki |

| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.690000 | 0.380000 | 0.860000 | 19.000000 | 6.380000 | |
| Średnia ocen dla knura | 0.890000 | 0.910000 | 1.400000 | 20.830000 | 6.980000 | |
| 34 | 2011-08-15 | 0.96 | -1.33 | 0.15 | 1 | 1 |
| 33 | 2011-08-08 | 0.92 | -1.32 | 0.14 | 1 | 1 |
| 32 | 2011-08-01 | 0.95 | -1.32 | 0.13 | 1 | 1 |
| 31 | 2011-07-25 | 0.92 | -0.09 | 0.88 | 3 | 2 |
| 30 | 2011-07-18 | 0.95 | -0.09 | 0.90 | 3 | 2 |
| 29 | 2011-07-11 | 0.94 | -0.10 | 0.90 | 3 | 2 |
| 28 | 2011-07-04 | 0.95 | -0.12 | 0.89 | 3 | 2 |
| 27 | 2011-06-27 | 1.29 | 0.31 | 1.60 | 7 | 3 |
| 26 | 2011-06-20 | 1.20 | 0.48 | 1.62 | 7 | 3 |
| 25 | 2011-06-13 | 1.20 | 0.50 | 1.64 | 7 | 3 |
| 24 | 2011-06-06 | 0.95 | 0.76 | 1.44 | 14 | 5 |
| 23 | 2011-05-30 | 0.93 | 0.77 | 1.43 | 14 | 5 |
| 22 | 2011-05-23 | 0.14 | 0.30 | 0.22 | 22 | 6 |
| 21 | 2011-05-16 | 0.28 | 0.35 | 0.39 | 24 | 7 |
| 20 | 2011-05-09 | 0.14 | 0.56 | 0.30 | 24 | 7 |
| 18 | 2011-04-25 | 0.09 | 0.50 | 0.22 | 24 | 7 |
| 17 | 2011-04-18 | 0.14 | 0.60 | 0.33 | 24 | 7 |
| 16 | 2011-04-11 | 0.15 | 0.59 | 0.34 | 24 | 7 |
| 15 | 2011-04-04 | 0.15 | 0.59 | 0.35 | 24 | 7 |
| 14 | 2011-03-28 | 0.36 | 0.73 | 0.64 | 35 | 12 |
| 13 | 2011-03-21 | 0.64 | 0.91 | 1.04 | 35 | 12 |
| 12 | 2011-03-14 | 0.85 | 0.99 | 1.26 | 39 | 13 |
| 11 | 2011-03-07 | 0.70 | 1.29 | 1.35 | 39 | 13 |
| 10 | 2011-02-28 | 0.70 | 1.29 | 1.36 | 39 | 13 |
| 9 | 2011-02-21 | 0.69 | 1.28 | 1.36 | 39 | 13 |
| 8 | 2011-02-14 | 0.68 | 1.32 | 1.37 | 38 | 12 |
| 7 | 2011-02-07 | 0.67 | 1.31 | 1.35 | 38 | 12 |
| 6 | 2011-01-31 | 1.70 | 1.31 | 2.45 | 38 | 12 |
| 5 | 2011-01-24 | 1.62 | 1.28 | 2.38 | 36 | 11 |
| 4 | 2011-01-17 | 1.63 | 1.28 | 2.38 | 36 | 11 |
| 3 | 2011-01-10 | 1.64 | 1.29 | 2.36 | 36 | 11 |
| 2 | 2011-01-03 | 1.64 | 1.29 | 2.38 | 36 | 11 |
| 52 | 2010-12-20 | 1.34 | 1.21 | 1.89 | 32 | 10 |
| 51 | 2010-12-13 | 1.36 | 1.21 | 1.90 | 32 | 10 |
| 50 | 2010-12-06 | 0.96 | 1.43 | 1.70 | 25 | 8 |
| 49 | 2010-11-29 | 0.96 | 1.43 | 1.70 | 25 | 8 |
| 48 | 2010-11-22 | 1.29 | 1.77 | 2.33 | 17 | 7 |
| 47 | 2010-11-15 | 1.08 | 1.93 | 2.25 | 15 | 6 |
| 46 | 2010-11-08 | 1.06 | 1.92 | 2.21 | 15 | 6 |
| 45 | 2010-11-01 | 1.05 | 1.89 | 2.20 | 15 | 6 |
| 44 | 2010-10-25 | 1.02 | 1.84 | 2.15 | 15 | 6 |
| 43 | 2010-10-18 | 1.01 | 1.84 | 2.14 | 15 | 6 |
| 42 | 2010-10-11 | 1.00 | 1.85 | 2.13 | 15 | 6 |
| 41 | 2010-10-04 | 0.92 | 1.93 | 2.13 | 15 | 6 |
| 40 | 2010-09-27 | 0.61 | 2.15 | 2.12 | 4 | 1 |
| 39 | 2010-09-20 | 0.60 | 2.17 | 2.11 | 4 | 1 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rz (28) | 627 | 28627066610 | 28627049609 | L | PBZ | 17-02-2011 | 10.36 | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
| Rz (28) | 627 | 28627059310 | 28627037809 | L | PBZ | 26-01-2011 | 11.70 | 3.47 | 2.42 | 1.78 |
| Rz (28) | 627 | 28627059710 | 28627037809 | L | PBZ | 26-01-2011 | 11.37 | 2.38 | 1.79 | 0.69 |
| Rz (28) | 627 | 28627054610 | 28627013708 | L | PBZ | 30-12-2010 | 10.95 | 3.26 | 0.29 | 3.71 |
| Rz (28) | 627 | 28627054710 | 28627013708 | L | PBZ | 30-12-2010 | 11.30 | 3.68 | 3.70 | 0.81 |
| Rz (28) | 627 | 28627054810 | 28627013708 | L | PBZ | 30-12-2010 | 11.18 | 3.51 | 2.47 | 1.87 |
| Rz (28) | 627 | 28627054910 | 28627013708 | L | PBZ | 30-12-2010 | 10.84 | 2.76 | 0.70 | 2.43 |
| Rz (28) | 627 | 28627050310 | 28627008209 | K | PBZ | 09-12-2010 | 10.98 | 1.45 | 0.89 | 0.87 |
| Rz (28) | 627 | 28627050510 | 28627008209 | K | PBZ | 09-12-2010 | 11.31 | 2.53 | 1.58 | 1.94 |
| Rz (28) | 627 | 28627051110 | 28627008209 | L | PBZ | 09-12-2010 | 11.47 | 3.02 | 1.70 | 2.75 |
| Rz (28) | 627 | 28627051210 | 28627008209 | L | PBZ | 09-12-2010 | 10.49 | -0.05 | -0.34 | -0.36 |
| Rz (28) | 627 | 28627051310 | 28627008209 | L | PBZ | 09-12-2010 | 11.44 | 2.77 | 2.38 | 1.55 |
| Rz (28) | 627 | 28627052410 | 28627007309 | L | PBZ | 09-12-2010 | 11.82 | 3.03 | 1.76 | 2.16 |
| Rz (28) | 627 | 28627052610 | 28627007309 | L | PBZ | 09-12-2010 | 11.64 | 2.37 | 1.76 | 1.09 |
| Rz (28) | 627 | 28627047010 | 28627005309 | K | PBZ | 22-11-2010 | 10.64 | -0.46 | -0.72 | 0.08 |
| Rz (28) | 627 | 28627047110 | 28627005309 | K | PBZ | 22-11-2010 | 10.78 | -0.05 | -0.45 | 0.55 |
| Rz (28) | 627 | 28627047210 | 28627005309 | K | PBZ | 22-11-2010 | 11.16 | 1.10 | 0.77 | 1.10 |
| Rz (28) | 627 | 28627047310 | 28627005309 | K | PBZ | 22-11-2010 | 11.19 | 0.94 | 1.57 | 0.12 |
| Rz (28) | 627 | 28627047410 | 28627005309 | K | PBZ | 22-11-2010 | 11.14 | 0.94 | 1.04 | 0.59 |
| Rz (28) | 627 | 28627048010 | 28627005309 | L | PBZ | 22-11-2010 | 11.44 | 1.99 | 1.43 | 1.90 |
| Rz (28) | 627 | 28627048110 | 28627005309 | L | PBZ | 22-11-2010 | 11.13 | 0.93 | 0.90 | 0.75 |
| Rz (28) | 627 | 28627048210 | 28627005309 | L | PBZ | 22-11-2010 | 11.25 | 1.34 | 1.02 | 1.30 |
| Rz (28) | 627 | 28627045610 | 28627021308 | L | PBZ | 16-11-2010 | 10.83 | 1.28 | 0.64 | 0.38 |
| Rz (28) | 627 | 28627045910 | 28627021308 | L | PBZ | 16-11-2010 | 11.53 | 3.31 | 2.87 | 1.41 |
| Rz (28) | 627 | 28627030910 | 28627023109 | K | PBZ | 30-09-2010 | 11.16 | 1.93 | 0.24 | 2.41 |
| Rz (28) | 627 | 28627031010 | 28627023109 | K | PBZ | 30-09-2010 | 11.36 | 2.56 | 0.77 | 2.86 |
| Rz (28) | 627 | 28627031410 | 28627023109 | L | PBZ | 30-09-2010 | 11.36 | 2.36 | 1.58 | 1.68 |
| Rz (28) | 627 | 28627031710 | 28627023109 | L | PBZ | 30-09-2010 | 10.96 | 1.27 | -0.07 | 1.64 |
| Rz (28) | 627 | 28627031810 | 28627023109 | L | PBZ | 30-09-2010 | 11.49 | 2.83 | 1.45 | 2.67 |
| Rz (28) | 627 | 28627033910 | 28627022909 | L | PBZ | 30-09-2010 | 11.12 | 2.26 | 1.09 | 2.05 |
| Rz (28) | 627 | 28627034110 | 28627018409 | K | PBZ | 30-09-2010 | 10.51 | 1.06 | 0.63 | 0.74 |
| Rz (28) | 627 | 28627035510 | 20244102509 | L | PBZ | 30-09-2010 | 10.01 | 1.07 | 0.38 | 0.64 |
| Rz (28) | 627 | 28627035710 | 20244102509 | L | PBZ | 30-09-2010 | 10.15 | 1.46 | 0.91 | 0.73 |
| Rz (28) | 627 | 28627035910 | 20244102509 | L | PBZ | 30-09-2010 | 10.61 | 2.95 | 1.45 | 2.79 |
| Rz (28) | 627 | 28627037210 | 20244108309 | L | PBZ | 30-09-2010 | 10.75 | 2.08 | 1.32 | 1.38 |
| Rz (28) | 627 | 28627026810 | 28627020908 | K | PBZ | 16-09-2010 | 10.66 | 2.61 | 1.18 | 2.46 |
| Rz (28) | 627 | 28627027210 | 28627020908 | L | PBZ | 16-09-2010 | 10.55 | 2.28 | 1.00 | 2.06 |
| Rz (28) | 627 | 28627027310 | 28627020908 | L | PBZ | 16-09-2010 | 10.46 | 2.20 | 0.12 | 2.81 |
| Rz (28) | 627 | 28627027410 | 28627020908 | L | PBZ | 16-09-2010 | 10.23 | 1.34 | 0.12 | 1.36 |
Wykresy